UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN Mẫu số 10/CKNS-NSĐP DIENBIEN PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2009 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 275,000 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 270,700 |
2 | Thu từ dầu thô - Oil revenues | 4,300 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 2,024,054 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 193,500 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 55,413 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 138,087 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 1,746,798 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,037,403 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 709,395 |
3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 6,556 |
4 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 77,200 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 2,024,054 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 582,433 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 1,391,911 |
3 | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN
Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 12,000 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,000 |
5 | Dự phòng - Contingencies | 36,710 |
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN Mẫu số 11/CKNS-NSĐP DIENBIEN PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2009 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 1,912,990 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 162,117 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 162,117 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 1,746,798 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 858,174 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 888,624 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 4,075 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 1,912,990 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 1,170,576 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 742,414 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 496,757 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 245,657 |
3 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 853,478 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 108,583 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 84,133 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 24,450 |
2 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 2,481 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 742,414 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 496,757 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 245,657 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 853,478 |
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN Mẫu số 12/CKNS-NSĐP DIENBIEN PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 275,000 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 197,800 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 193,500 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 6,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 4,900 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 900 |
| Thuế môn bài - License tax | 70 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 130 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 42,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 33,300 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 5,500 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 100 |
| Thuế môn bài - License tax | 120 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 780 |
| Thu khác - Others | 2,200 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 150 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 147 |
| Thuế môn bài - License tax | 3 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 78,910 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 63,980 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 11,310 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 50 |
| Thuế môn bài - License tax | 1,165 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 2,090 |
| Thu khác - Others | 315 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 13,305 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 80 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân
Individual income tax | 5,900 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 12,000 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 7,440 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 24,995 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 5,845 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 3,000 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 16,000 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 150 |
11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
Revenue from public land and income earned on other public properties at communes | 1,220 |
12 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 1,500 |
II | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 4,300 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import duties, special consumption tax on imports | 400 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK (thực thu trên địa bàn)
V.A.T on imports | 3,900 |
3 | Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu
Discrepancies of imports prices | |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 77,200 |
1 | Thu học phí, viện phí - Tuition and hospital fees | 59,181 |
2 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 8,000 |
3 | Khác - Others | 10,019 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 2,024,054 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 1,946,854 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 55,413 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 138,087 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 1,746,798 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 6,556 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 77,200 |