UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 10/CKNS-NSĐP LAO CAI PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2009 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 1,200,000 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 545,000 |
2 | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 550,000 |
4 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 105,000 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 2,848,000 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 535,183 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 1,932,817 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 862,695 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,070,122 |
3 | Tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2010
Advance from Central budget for 2010 | 100,000 |
4 | Tạm ứng đầu tư Khu đô thị mới
Advance payment to invest a new urban block | 120,000 |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 55,000 |
6 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 105,000 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 2,848,000 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 214,472 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 1,470,432 |
3 | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN
Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 23,749 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,100 |
5 | Dự phòng - Contingencies | 44,130 |
6 | Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác
Target program expenditure and others | 769,117 |
7 | Chi từ nguồn tạm ứng NSTW năm 2010
Expenditure from central budget advance source for 2010 | 100,000 |
8 | Chi đầu tư Khu đô thị mới từ nguồn ứng trước
Invest a new urban block from advance payment | 120,000 |
9 | Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 105,000 |
UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 11/CKNS-NSĐP LAO CAI PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2009 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 2,662,633 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 387,063 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 1,932,817 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 862,695 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,070,122 |
3 | Tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2010
Advance from Central budget for 2010 | 100,000 |
4 | Tạm ứng đầu tư Khu đô thị mới
Invest a new urban block from advance payment | 120,000 |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 51,858 |
6 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 70,895 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 2,662,633 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 1,777,650 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 814,088 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | |
3 | Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 70,895 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 999,455 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 148,120 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 814,088 |
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 3,142 |
4 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 34,105 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 999,455 |
UBND TỈNH LÀO CAI Mẫu số 12/CKNS-NSĐP LAO CAI PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 1,200,000 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 1,095,000 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 545,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 95,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 44,450 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 14,500 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 40 |
| Thuế môn bài - License tax | 160 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 35,800 |
| Thu khác - Others | 50 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 26,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 20,760 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 2,500 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | |
| Thuế môn bài - License tax | 190 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 2,500 |
| Thu khác - Others | 50 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 40,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 19,230 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 585 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 6,100 |
| Thuế môn bài - License tax | 60 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 14,000 |
| Thu khác - Others | 25 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 120,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 102,200 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 8,450 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 65 |
| Thuế môn bài - License tax | 4,400 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 3,810 |
| Thu khác - Others | 1,075 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 23,000 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | |
7 | Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Individual income tax | 9,500 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 18,500 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 76,000 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 121,200 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 6,000 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 2,200 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 110,000 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 3,000 |
11 | Thu tại xã - Revenue at communes | 2,000 |
12 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 13,800 |
II | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 550,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 105,000 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 2,848,000 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 2,743,000 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 535,183 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 1,932,817 |
3 | Tạm ứng đầu tư Khu đô thị mới
Invest a new urban block from advance payment | 120,000 |
3 | Tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2010
Advance from Central budget for 2010 | 100,000 |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 55,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 105,000 |