BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục 03/CKTC-NSNN |
MINISTRY OF FINANCE Table 03/CKTC-NSNN |
| | |
DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 |
PLAN OF STATE BUDGET BALANCING REVENUE FY 2008 |
| | |
| Tỷ đồng - In billions of dong |
Stt
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan 2008 |
| Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước
Total state budget balancing revenues | 323,000 |
I | Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)
Domestic revenues (excluding oil revenues) | 189,300 |
1 | Thu từ kinh tế quốc doanh
Revenue from State- owned enterprises | 63,159 |
2 | Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài
Revenue from foreign invested enterprises | 40,099 |
3 | Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh
Revenue from non-state sector | 38,347 |
4 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Agricultural land use tax | 82 |
5 | Thuế thu nhập đối người có thu nhập cao
Individual income tax | 8,135 |
6 | Lệ phí trước bạ - License tax | 5,194 |
7 | Thu phí xăng, dầu - Gasoline fee | 4,979 |
8 | Các loại phí, lệ phí - Fees | 4,889 |
9 | Các khoản thu về nhà, đất
Revenue from land and houses | 21,792 |
a | Thuế nhà đất - Land and housing tax | 698 |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Land use right transfer tax | 1,974 |
c | Thu tiền thuê đất - Land rental | 1,569 |
d | Thu tiền sử dụng đất
Revenue from land use right assignment | 16,500 |
e | Thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
Revenue from sale of state-owned houses | 1,051 |
10 | Thu khác ngân sách - Other revenue | 1,937 |
11 | Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
Revenue from use of public lands at communes | 687 |
II | Thu từ dầu thô - Oil revenues | 65,600 |
III | Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu
Revenues from import - export activity, net | 64,500 |
1 | Thuế XN, NK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu
Import and export tax, special consumption tax on imports | 26,200 |
2 | Thuế GTGT hàng hoá NK thu cân đối ngân sách
V.A.T on imports, net | 38,300 |
| Trong đó - Including: | |
| Số thu - Revenues, Gross | 58,300 |
| Số hoàn thuế GTGT - Amount of returned VAT | -20,000 |
IV | Thu viện trợ không hoàn lại - Grants | 3,600 |