BỘ TÀI CHÍNH | | | | | | | | | Phụ lục 09/CKTC-NSNN | |
MINISTRY OF FINANCE | | | | | | | | | Table 09/CKTC-NSNN | |
| | | | | | | | | | | |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2008 | |
PLAN OF REVENUES AND EXPENDITURES OF PROVINCES AND CITIES UNDER THE CENTRAL AUTHORITY FY 2008 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Triệu đồng - In millions of dong | |
STT
No | Tỉnh, thành phố
Name of provinces and cities | Tổng thu NSNN trên địa bàn từng tỉnh, thành phố
Total revenues in the locality | Tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa NSTW và NSĐP
Ratio of shared revenues between central and citys budget | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
Total local budget balancing expenditures | Bổ sung từ NSTW cho NSĐP - Transfer from central budget to provincial budget | |
Tổng số
Total | Bổ sung
cân đối
Balancing transfers | Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | | | | |
Tổng số
Total | Thực hiện các dự án, công trình quan trọng (vốn đầu tư)
Carry out important projects (investment capital) | Thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định
Expenditures by state policies and regulations | Thực hiện CTMTQG, CT 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
National target programs, program 135, five million hectare reforestration project | |
|
|
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | |
| Tổng Số - Total | 339,400,000 | | 146,751,062 | 68,045,522 |
| 28,664,265 | 18,990,300 | 1,655,907 | 8,018,058 | |
I | Miền Núi Phía Bắc
Northmountainous area | 6,974,020 | | 20,092,096 | 21,307,653 | 13,508,872 | 7,798,781 | 4,918,810 | 458,505 | 2,421,466 | |
1 | Hà Giang | 239,800 | 100 | 1,561,007 | 1,959,674 | 1,262,580 | 697,094 | 407,930 | 69,245 | 219,919 | |
2 | Tuyên Quang | 331,000 | 100 | 1,272,632 | 1,194,175 | 866,056 | 328,120 | 175,150 | 21,020 | 131,950 | |
3 | Cao Bằng | 265,000 | 100 | 1,180,082 | 1,601,501 | 914,216 | 687,284 | 450,070 | 32,162 | 205,052 | |
4 | Lạng Sơn | 1,335,000 | 100 | 1,524,090 | 1,449,429 | 1,004,856 | 444,572 | 254,820 | 27,914 | 161,839 | |
5 | Lào Cai | 915,000 | 100 | 1,309,030 | 1,504,660 | 862,695 | 641,965 | 433,680 | 19,281 | 189,004 | |
6 | Yên Bái | 329,000 | 100 | 1,333,340 | 1,394,223 | 904,530 | 489,694 | 307,050 | 18,955 | 163,689 | |
7 | Thái Nguyên | 736,000 | 100 | 1,649,547 | 1,285,471 | 849,586 | 435,885 | 270,720 | 13,317 | 151,848 | |
8 | Bắc Kạn | 130,820 | 100 | 764,725 | 1,060,234 | 594,980 | 465,254 | 296,490 | 20,310 | 148,454 | |
9 | Phú Thọ | 977,000 | 100 | 1,957,325 | 1,696,114 | 945,158 | 750,956 | 552,320 | 18,182 | 180,454 | |
10 | Bắc Giang | 668,200 | 100 | 2,079,767 | 1,710,787 | 1,292,306 | 418,481 | 283,960 | 11,691 | 122,830 | |
11 | Hòa Bình | 366,000 | 100 | 1,469,622 | 1,560,156 | 994,809 | 565,347 | 380,080 | 21,347 | 163,920 | |
12 | Sơn La | 407,100 | 100 | 1,895,049 | 1,910,590 | 1,345,317 | 565,274 | 334,020 | 33,638 | 197,615 | |
13 | Lai Châu | 119,400 | 100 | 999,984 | 1,599,883 | 813,608 | 786,275 | 490,660 | 89,450 | 206,165 | |
14 | Điện Biên | 154,700 | 100 | 1,095,895 | 1,380,754 | 858,174 | 522,580 | 281,860 | 61,994 | 178,726 | |
II | Đb Sông Hồng
Red river delta | 97,990,500 | | 37,550,283 | 9,197,324 | 5,284,657 | 3,912,667 | 2,842,290 | 119,370 | 951,007 | |
15 | Hà Nội | 53,807,000 | 31 | 10,966,494 | 473,437 | | 473,437 | 387,000 | 12,411 | 74,026 | |
16 | Hải Phòng | 15,698,000 | 90 | 3,527,813 | 612,946 | | 612,946 | 528,860 | 14,609 | 69,477 | |
17 | Quảng Ninh | 9,980,000 | 76 | 2,861,669 | 298,299 | | 298,299 | 179,460 | 8,987 | 109,852 | |
18 | Hải Dương | 2,607,000 | 100 | 2,432,781 | 248,464 | 78,068 | 170,395 | 77,100 | 10,100 | 83,195 | |
19 | Hưng Yên | 1,485,000 | 100 | 1,542,558 | 608,926 | 467,303 | 141,623 | 67,700 | 10,865 | 63,058 | |
20 | Vĩnh Phúc | 6,100,000 | 67 | 3,452,814 | 62,482 | | 62,482 | 7,970 | 3,208 | 51,304 | |
21 | Bắc Ninh | 1,553,500 | 100 | 1,769,128 | 435,658 | 293,189 | 142,469 | 75,300 | 5,955 | 61,214 | |
22 | Hà Tây | 3,347,500 | 100 | 4,357,553 | 1,300,135 | 1,081,827 | 218,307 | 112,520 | 8,816 | 96,971 | |
23 | Hà Nam | 512,000 | 100 | 965,048 | 824,796 | 426,933 | 397,863 | 306,220 | 15,100 | 76,543 | |
24 | Nam Định | 864,500 | 100 | 2,158,147 | 1,679,053 | 1,234,963 | 444,090 | 342,020 | 10,198 | 91,872 | |
25 | Ninh Bình | 826,000 | 100 | 1,476,854 | 1,203,397 | 588,326 | 615,071 | 513,840 | 13,835 | 87,396 | |
26 | Thái Bình | 1,210,000 | 100 | 2,039,424 | 1,449,732 | 1,114,048 | 335,684 | 244,300 | 5,285 | 86,099 | |
III | Bắc Trung Bộ Và
Duyên Hải Miền Trung
Northcentral & centralcoast area | 25,913,880 | | 30,011,382 | 19,063,175 | 10,893,112 | 8,170,063 | 5,727,740 | 422,610 | 2,019,713 | |
27 | Thanh Hóa | 1,914,500 | 100 | 4,615,960 | 3,449,181 | 2,438,754 | 1,010,426 | 683,860 | 29,365 | 297,202 | |
28 | Nghệ An | 2,158,600 | 100 | 4,019,994 | 3,140,936 | 2,253,804 | 887,132 | 582,490 | 77,780 | 226,861 | |
29 | Hà Tĩnh | 739,600 | 100 | 1,947,315 | 1,949,248 | 1,148,216 | 801,032 | 586,070 | 54,455 | 160,507 | |
30 | Quảng Bình | 637,000 | 100 | 1,356,833 | 1,252,185 | 704,952 | 547,233 | 370,020 | 38,910 | 138,303 | |
31 | Quảng Trị | 607,680 | 100 | 1,072,780 | 1,279,320 | 599,716 | 679,604 | 533,010 | 26,950 | 119,644 | |
32 | Thừa Thiên - Huế | 1,610,000 | 100 | 1,925,119 | 888,430 | 311,193 | 577,237 | 404,870 | 22,135 | 150,233 | |
33 | Đà Nẵng | 5,400,000 | 90 | 3,554,132 | 242,881 | | 242,881 | 199,260 | 5,221 | 38,400 | |
34 | Quảng Nam | 1,170,000 | 100 | 2,077,586 | 1,943,960 | 1,180,926 | 763,034 | 549,370 | 35,809 | 177,855 | |
35 | Quảng Ngãi | 1,438,000 | 100 | 1,953,392 | 1,087,624 | 376,482 | 711,143 | 493,530 | 51,792 | 165,821 | |
36 | Bình Định | 1,710,000 | 100 | 1,907,736 | 963,336 | 480,092 | 483,244 | 326,240 | 18,227 | 138,777 | |
37 | Phú Yên | 735,000 | 100 | 1,149,575 | 857,749 | 507,985 | 349,764 | 230,230 | 14,625 | 104,909 | |
38 | Khánh Hòa | 4,188,000 | 53 | 2,172,648 | 261,526 | | 261,526 | 178,110 | 13,011 | 70,405 | |
39 | Ninh Thuận | 318,000 | 100 | 732,625 | 851,516 | 398,976 | 452,540 | 307,950 | 15,384 | 129,206 | |
40 | Bình Thuận | 3,287,500 | 100 | 1,525,686 | 895,283 | 492,016 | 403,267 | 282,730 | 18,946 | 101,591 | |
IV | Tây Nguyên - Central highlands | 5,218,600 | | 9,184,573 | 6,307,555 | 3,739,876 | 2,567,679 | 1,687,850 | 172,057 | 707,772 | |
41 | Đắk Lắk | 1,623,500 | 100 | 2,986,808 | 1,859,070 | 1,312,649 | 546,420 | 344,560 | 36,393 | 165,468 | |
42 | Đắk Nông | 330,500 | 100 | 920,864 | 1,093,746 | 568,859 | 524,887 | 360,720 | 50,011 | 114,157 | |
43 | Gia Lai | 1,326,000 | 100 | 2,181,744 | 1,310,854 | 808,365 | 502,489 | 300,620 | 36,412 | 165,457 | |
44 | Kon Tum | 391,600 | 100 | 968,740 | 1,152,724 | 553,104 | 599,620 | 429,240 | 35,401 | 134,979 | |
45 | Lâm Đồng | 1,547,000 | 100 | 2,126,417 | 891,161 | 496,898 | 394,262 | 252,710 | 13,841 | 127,711 | |
V | Đông Nam Bộ
Southeastern area | 187,309,000 | | 29,209,888 | 2,285,517 | 362,873 | 1,922,643 | 1,346,485 | 261,275 | 314,883 | |
46 | Tp. Hồ Chí Minh | 98,070,200 | 26 | 16,819,262 | 955,496 | | 955,496 | 797,380 | 93,060 | 65,056 | |
47 | Đồng Nai | 10,451,800 | 45 | 3,762,976 | 105,879 | | 105,879 | 64,060 | 1,599 | 40,220 | |
48 | Bình Dương | 8,390,000 | 40 | 2,535,906 | 56,195 | | 56,195 | 22,465 | 3,275 | 30,455 | |
49 | Bình Phước | 1,188,500 | 100 | 1,494,911 | 460,422 | 178,994 | 281,428 | 185,310 | 13,894 | 82,224 | |
50 | Tây Ninh | 1,310,000 | 100 | 1,382,517 | 341,609 | 183,879 | 157,730 | 74,500 | 14,865 | 68,365 | |
51 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 67,898,500 | 46 | 3,214,316 | 365,915 | 0 | 365,915 | 202,770 | 134,582 | 28,563 | |
VI | Đb Sông Cửu Long
Mekong river delta | 15,994,000 | | 20,702,842 | 9,884,299 | 6,059,378 | 3,824,921 | 2,467,125 | 222,090 | 1,135,706 | |
52 | Long An | 1,592,000 | 100 | 1,927,658 | 634,217 | 439,660 | 194,557 | 88,960 | 13,730 | 91,867 | |
53 | Tiền Giang | 1,383,000 | 100 | 1,748,235 | 561,818 | 382,140 | 179,678 | 95,500 | 6,387 | 77,791 | |
54 | Bến Tre | 685,000 | 100 | 1,278,541 | 767,438 | 550,631 | 216,807 | 133,400 | 11,708 | 71,699 | |
55 | Trà Vinh | 384,000 | 100 | 1,122,716 | 1,057,034 | 692,279 | 364,756 | 225,300 | 17,734 | 121,722 | |
56 | Vĩnh Long | 803,000 | 100 | 1,211,411 | 582,405 | 412,725 | 169,680 | 96,420 | 15,030 | 58,230 | |
57 | Cần Thơ | 3,322,000 | 96 | 2,157,898 | 316,178 | 0 | 316,178 | 242,860 | 4,991 | 68,327 | |
58 | Hậu Giang | 328,000 | 100 | 872,864 | 964,554 | 517,284 | 447,271 | 325,000 | 38,002 | 84,269 | |
59 | Sóc Trăng | 840,500 | 100 | 1,492,859 | 1,047,228 | 610,666 | 436,562 | 285,940 | 24,822 | 125,800 | |
60 | An Giang | 1,705,000 | 100 | 2,175,909 | 804,890 | 492,643 | 312,248 | 171,990 | 15,751 | 124,507 | |
61 | Đồng Tháp | 1,680,000 | 100 | 2,051,460 | 905,968 | 658,310 | 247,658 | 141,900 | 17,401 | 88,357 | |
62 | Kiên Giang | 1,449,000 | 100 | 2,086,589 | 1,061,074 | 621,071 | 440,003 | 331,710 | 30,836 | 77,457 | |
63 | Bạc Liêu | 580,000 | 100 | 966,677 | 620,743 | 357,786 | 262,956 | 174,250 | 16,251 | 72,456 | |
64 | Cà Mau | 1,242,500 | 100 | 1,610,024 | 560,750 | 324,183 | 236,567 | 153,895 | 9,447 | 73,225 | |
| | | | | | | | | | | |
Ghi chú: (1) đã bao gồm 2.640.712 triệu đồng bổ sung cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương theo mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng
Remark: (1) Including VND 2.640.712 of transfers to local budget to justify the minimum wage to 450.000 VND/month | |
|
| | |