| |
MINISTRY OF FINANCE | Table 02/CKTC-NSNN |
| | |
|
PLAN OF STATE BUDGET, LOCAL BUDGET FY 2006 |
|
| | Billion dong |
STT
No | ITEMS | PLAN 2006 |
A | CENTRAL BUDGET | |
I | CENTRAL BUDGET PLAN OF REVENUE | 166,058 |
1 | REVENUE PER CENTRAL BUDGET REVENUE PLAN | 160,058 |
| TAX, FEE AND OTHER INCOMES | 157,558 |
| GRANTS | 2,500 |
2 | TRANSFER FROM PROVINCIAL BUDGET REVENUE PLAN | 6000 |
II | CENTRAL BUDGET PLAN OF EXPENDITURE | 214,558 |
1 | EXPENDITURE PER CENTRAL BUDGET PLAN OF EXPENDITURE | 163,425 |
2 | TRANSFER TO PROVINCIAL BUDGET | 51,133 |
| TRANSFER TO COVER PROVINCIAL BUDGET DEFICIT | 22,363 |
| TARGET TRANSFER | 28,770 |
III | BORROWING TO COVER BUDGET DEFICIT | 48,500 |
B | LOCAL BUDGET PLAN | |
I | REVENUES | 130,975 |
1 | REVENUE PER CENTRAL BUDGET REVENUE PLAN | 77,842 |
2 | REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO PROVINCIAL BUDGET | 51,133 |
| TRANSFER TO COVER PROVINCIAL BUDGET DEFICIT | 22,363 |
| TARGETED TRANSFER | 28,770 |
3 | TRANSFER FROM CENTRAL BUDGET REVENUE PLAN | 2,000 |
II | PROVINCIAL BUDGET PLAN OF EXPENDITURE | 130,975 |
1 | EXPENDITURE PER PROVINCIAL BUDGET PLAN OF EXPENDITURE | 102,205 |
2 | EXPENDITURE PER CENTRAL TARGETED CONTRIBUTION | 28,770 |
| | |
|
Remark: (1) includes spending from external capital about 3.500 billion dongs |