| | |
MINISTRY OF FINANCE | | Table 02/CKTC-NSNN |
|
|
PLAN OF STATE BUDGET, LOCAL BUDGET FY 2005 |
| | | |
| | | Billion dong |
No | Items | Plan 2005 |
A | Central budget plan | |
I | Central budget plan of revenue | | 128,496 |
1 | Revenue per central budget revenue plan | | 123,496 |
| Tax, fee and other incomes | | 121,496 |
| Grants | | 2,000 |
2 | Transfer from provincial budget revenue plan | | 5,000 |
II | Central budget plan of expenditure | | 169,246 |
1 | Expenditure per central budget plan of expenditure | | 129,026 |
2 | Transfer to provincial budget | | 40,220 |
| Transfer to cover provincial budget deficit | | 22,363 |
| Target transfer | (1) | 17,857 |
III | Borrowing to cover budget deficit | | 40,750 |
B | Provincial budget plan | | |
I | Provincial budget plan of revenue | | 100,724 |
1 | Revenue per provincial budget revenue plan | | 59,504 |
2 | Revenue from central transfer to provincial budget | | 40,220 |
| Transfer to cover provincial budget deficit | | 22,363 |
| Targeted transfer | (1) | 17,857 |
3 | Transfer from central budget revenue plan | | 1,000 |
II | Provincial budget plan of expenditure | | 100,724 |
1 | Expenditure per provincial budget plan of expenditure | | 82,867 |
2 | Expenditure per central targeted contribution | | 17,857 |
Remarks: (1) Of which external revenue for investment expenditure is 3,000 billion dong |