THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
LANGSON BUDGET REVENUE
Triệu đồng - Million dongs
STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | DỰ TOÁN – PLAN 2004 | |
|
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)
TOTAL PROVINCIAL BUDGET REVENUE (I + II + III) | 747,000 | |
I | THU NỘI ĐỊA - DOMESTIC REVENUE | 197,000 | |
1 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC- REVENUE FROM STATE OWNED ENTERPRISES | 42,400 | |
2 | THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
REVENUE FROM FOREIGN -INVESTED ENTERPRISES | 3,000 | |
3 | THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD
REVENUE FROM NON-STATE OWNED ENTERPRISES | 58,000 | |
4 | THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP- AGRICULTURAL LAND USE TAX REVENUE | 0 | |
5 | THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO- INCOME TAX ON HIGH EARNERS | 500 | |
6 | LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ - REGISTRATION FEE | 5,800 | |
7 | THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY REVENUE | 4,000 | |
8 | THU PHÍ XĂNG, DẦU - FEES OF GASOLINE REVENUE | 14,500 | |
9 | THU PHÍ, LỆ PHÍ - FEES REVENUE | 29,500 | |
10 | CÁC KHOẢN THU VỀ NHÀ, ĐẤT- REVENUE FROM HOUSES, LAND | 9,300 | |
a | Thuế nhà đất - Land and housing tax | 2,800 | |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Land use right transfer tax | 1,000 | |
c | Thu tiền thuê đất - Land rental | 1,000 | |
d | Thu tiền sử dụng đất - Revenue from land use levies | 4,000 | |
e | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước- Sales of State-owned houses revenue | 500 | |
11 | THU TẠI XÃ - REVENUE AT COMMUNES | 3,000 | |
12 | THU KHÁC NGÂN SÁCH - OTHER REVENUES | 27,000 | |
II | THU TỪ HẢI QUAN - REVENUE FROM CUSTOMS | 550,000 | |
1 | THUẾ XK, NK, THUẾ TTĐB HÀNG NHẬP KHẨU
EXP-IMP TAX, SPECIAL CONSUMPTION TAX ON IMPORTS | 330,000 | |
2 | THUẾ GTGT HÀNG HOÁ NK (THỰC THU TRÊN ĐỊA BÀN)
VAT ON IMPORTS (LOCAL ACTUAL REVENUE) | 220,000 | |
3 | THU CHÊNH LỆCH GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU- SURTAX ON IMPORTS | 0 | |
III | THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI- NON REFUNDABLE GRANTS REVENUE | 0 | |
B | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
LOCAL BUDGET REVENUE | 1,000,392 | |
1 | THU BỔ SUNG TỪ NSTW
ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO LOCAL BUDGET | 814,397 | |
2 | THU ĐIỀU TIẾT - SUPPLEMENTS FROM HIGH-LEVEL BUDGETS | 185,995 | |
CHI NGÂN SÁCH TỈNH LẠNG SƠN
LANGSON BUDGET EXPENDITURE
Triệu đồng - Million dongs
STT
NO | CHỈ TIÊU - ITEMS | DỰ TOÁN – PLAN 2004 | |
|
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II)
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE (I + II) | 1,000,392 | |
I | TỔNG CHI NSĐP (CHƯA BAO GỒM CTMT)
TOTAL LOCAL BUDGET EXP. (EXCLUDE NATIONAL TARGETED PROGRAMS) | 674,724 | |
1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - EXPENDITURE ON DEVELOVEMENT INVESTMENT | 67,870 | |
2 | CHI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
EXPENDITURE ON SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT | 606,854 | |
| TRONG ĐÓ - OF WHICH: | | |
| CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -EDUCATION AND TRAINING | 268,245 | |
| CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - HEALTH CARE | 41,165 | |
| CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT- TECHNOLOGY-SCIENCE | 6,399 | |
| CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN - CULTURE AND INFORMATION | 7,920 | |
| CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH- BROADCASTING AND TELEVISION | 5,286 | |
| CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO- SPORTS | 2,768 | |
| CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI - SOCIAL RELIEFS | 24,960 | |
| CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ - ECONOMIC SERVICES | 61,191 | |
| CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION, PARTY, UNIONS | 129,241 | |
II | CHI CHO CT MỤC TIÊU VÀ MTQG
EXPENDITURE ON NATIONAL TARGETED PROGRAMS | 325,668 | |
| CHƯƠNG TRÌNH 135 - 135 PROGRAM | 65,766 | |
| DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG
FIVE M ILLION HECTARES FORESTATION PROGRAM | 15,850 | |
| CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM
GENERAL POVERTY REDUCTION AND JOB CREATION PROGRAM | 6,620 | |
| CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ VÀ KHHGĐ
POPULATION AND FAMILY PLANNING PROGRAM | 4,258 | |
| CT PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS
ELIMINATION OF DANGEROUS SOCIAL (HIV/AIDS) DISEASE AND EPIDEMIC PROGRAM | 5,738 | |
| CT NƯỚC SẠCH VSMT NÔNG THÔN
SAFE WATER AND RURAL ENVIRONMENT SANITARY PROGRAM | 3,000 | |
| CT VĂN HÓA THÔNG TIN - SOCIAL CULTURE, INFORMATION PROGRAM | 1,824 | |
| CT GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - EDUCATION AND TRAINING PROGRAM | 18,970 | |
| CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC - OTHER TARGETED PROGRAMS | 203,642 | |
THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH LẠNG SƠN
LANGSON DISTRICTS BUDGET EXPENDITURE-REVENUE
Triệu đồng - Million dongs
STT
NO | HUYỆN, THỊ XÃ
DISTRICTS | TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ
TOTAL BUDGET REVENUE OF DISTRICTS | SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN,THỊ XÃ
ADDITIONS FROM PROVINCE TO DISTRICTS BUDGET | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ
TOTAL BUDGET EXPENDITURE OF DISTRICTS | TỔNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ UỶ QUYỀN TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
TOTAL OTHER FEES FROM UPPER BUDGET LEVELS | |
|
|
|
|
|
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TỔNG SỐ - TOTAL | 117,555 | 356,290 | 421,515 | 0 | |
1 | HỮU LŨNG | 19,370 | 37,236 | 47,056 | | |
2 | CHI LĂNG | 4,990 | 36,956 | 41,156 | | |
3 | THỊ XÃ | 53,715 | 23,114 | 38,079 | | |
4 | CAO LỘC | 13,970 | 30,511 | 43,046 | | |
5 | LỘC BÌNH | 3,670 | 41,819 | 45,114 | | |
6 | ĐÌNH LẬP | 1,210 | 23,835 | 24,995 | | |
7 | VĂN LÃNG | 12,200 | 22,575 | 33,950 | | |
8 | TRÀNG ĐỊNH | 3,770 | 33,126 | 36,546 | | |
9 | VĂN QUAN | 1,330 | 36,349 | 37,609 | | |
10 | BÌNH GIA | 1,070 | 34,283 | 35,298 | | |
11 | BẮC SƠN | 2,260 | 36,486 | 38,666 | | |
CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH LẠNG SƠN
LANGSON PEOPLES COMMITTEE AUTHORITIES BUDGET EXPENDITURE
Triệu đồng - Million dongs
STT
NO | ĐƠN VỊ
NAME OF AGENCY | DỰ TOÁN
PLAN | TRONG ĐÓ- OF WHICH | |
CHI ĐẦU TƯ XDCB
CAPITAL EXP | CHI CT MTQG
NATIONAL TARGETED PROGRAM | CHI SN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
SOCIAL-ECONOMIC SERVICES | TRONG ĐÓ- OF WHICH | |
CHI SN
GD & ĐT
EDUCATION-TRAINING | CHI SN
Y TẾ
HEALTH | CHI SN
KHCN
VÀ MT
SCIENCE, TECHS, ENVIRONMENT | CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ
ECONOMIC SERVICES | CHI SN KHÁC
OTHERS | CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
GENERAL ADMINISTRATION | |
|
|
|
|
|
1 | VĂN PHÒNG UBND TỈNH- PEOPLES COMMITTEE OFFICES | 3,039 | | | 3,039 | | | | | | 3,039 | |
2 | SỞ TƯ PHÁP - JUSTICE DEPARTMENT | 499 | | | 499 | | | | | | 499 | |
3 | SỞ XÂY DỰNG - CONSTRUCTION DEPARTMENT | 1,224 | | | 1,224 | | | | 432 | | 792 | |
4 | SỞ Y TẾ - HEALTH DEPARTMENT | 2,338 | | | 2,338 | 529 | 1,143 | | | | 666 | |
5 | SỞ TÀI CHÍNH - FINANCE DEPARTMENT | 1,589 | | | 1,589 | | | | | | 1,589 | |
6 | SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI- TRANSPORT DEPARTMENT | 5,204 | | | 5,204 | | | | 4,340 | | 864 | |
7 | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT | 3,311 | | | 3,311 | | | | 2,483 | | 828 | |
8 | SỞ CÔNG NGHIỆP - INDUSTRY DEPARTMENT | 552 | | | 552 | | | | | | 552 | |
9 | SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
PLANNING AND INVESTMENT DEPARTMENT | 1,294 | | | 1,294 | | | | 338 | | 955 | |
10 | SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT | 6,416 | | | 6,416 | | | 5,762 | 270 | | 384 | |
11 | SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH- TRADE AND TOURISM DEPARTMENT | 552 | | | 552 | | | | | | 552 | |
12 | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
EDDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT | 18,863 | | 14,095 | 4,768 | 3,600 | | | | | 1,168 | |
13 | SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
LABOR- INVALID AND SOCIAL AFFAIRS DEPARTMENT | 4,828 | | 1,900 | 2,928 | | | | 2,176 | | 752 | |
14 | SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN
CULTURE AND INFORMATION DEPARTMENT | 2,284 | | 1,159 | 1,125 | | | | | 617 | 508 | |
15 | SỞ NỘI VỤ - HOME AFFAIRS DEPARTMENT | 751 | | | 751 | | | | | | 751 | |
16 | THANH TRA TỈNH - INSPECTION OFFICE | 645 | | | 645 | | | | | | 645 | |
17 | ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
BROADCASTING AND TELEVISION STATION | 1,700 | | | 1,700 | | | | | 1,700 | | |
18 | SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES, ENVIRONMENT DEPARTMENT | 3,022 | | | 3,022 | | | | 2,336 | | 685 | |
19 | SỞ THỂ DỤC THỂ THAO- SPORTS DEPARTMENT | 795 | | | 795 | | | | | 431 | 364 | |
20 | UB DÂN SỐ GĐ VÀ TRẺ EM
POPULATION, FAMILY AND CHILDREN COMMITTEE | 2,196 | | 1,621 | 575 | | | | | 50 | 525 | |
21 | UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH
FATHERLAND FRONT COMMITTEE | 477 | | | 477 | | | | | | 477 | |
22 | TỈNH ĐOÀN- COMMUNISTIC YOUTH UNIONS | 583 | | | 583 | | | | | | 583 | |
23 | HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH- WOMENS UNION | 573 | | | 573 | | | | | | 573 | |
24 | HỘI NÔNG DÂN TỈNH- FARMERS ORGANIZATION | 461 | | | 461 | | | | | | 461 | |
25 | HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH- VETERANS ORGANIZATION | 227 | | | 227 | | | | | | 227 | |