STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | DỰ TOÁN – PLAN 2004 | |
|
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL PROVINCIAL BUDGET REVENUE | 542,000 | |
I | THU NỘI ĐỊA - DOMESTIC REVENUE | 272,000 | |
1 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC – REVENUE FROM STATE OWNED ENTERPRISES | 33,000 | |
2 | THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
REVENUE FROM FOREIGN -INVESTED ENTERPRISES | 75,000 | |
3 | THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD - REVENUE FROM NON-STATE OWNED ENTERPRISES | 38,000 | |
4 | THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP – AGRICULTURAL LAND USE TAX REVENUE | 1,200 | |
5 | THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO – INCOME TAX ON HIGH EARNERS | 4,000 | |
6 | LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ - REGISTRATION FEE | 9,500 | |
7 | THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY REVENUE | 1,800 | |
8 | THU PHÍ XĂNG, DẦU - FEES OF GASOLINE REVENUE | 15,000 | |
9 | THU PHÍ, LỆ PHÍ - FEES REVENUE | 8,000 | |
10 | CÁC KHOẢN THU VỀ NHÀ, ĐẤT - REVENUE FROM HOUSES, LAND | 47,000 | |
a | Thuế nhà đất - Land and housing tax | 4,750 | |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Land use right transfer tax | 2,500 | |
c | Thu tiền thuê đất - Land rental | 1,500 | |
d | Thu giao quyền sử dụng đất - Land use right assignment revenue | 38,000 | |
e | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước – Sales of State-owned houses revenue | 250 | |
11 | THU KHÁC NGÂN SÁCH - OTHER REVENUES | 9,500 | |
12 | THU HOA LỢI CÔNG SẢN, QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH – REVENUE FROM USE OF PUBLIC LAND | 30,000 | |
II | THU TỪ HẢI QUAN - REVENUE FROM CUSTOMS | 270,000 | |
1 | THUẾ XK, NK, THUẾ TTĐB HÀNG NHẬP KHẨU
EXPORT-IMPORT TAX, SPECIAL CONSUMPTION TAX ON IMPORTS | 130,000 | |
2 | THUẾ GTGT HÀNG HOÁ NK - VAT ON IMPORTS | 140,000 | |
B | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
LOCAL BUDGET REVENUE | 697,374 | |
1 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC HƯỞNG 100%- REVENUE WITH 100% ENTITLEMENT | 272,000 | |
2 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU THEO TỶ LỆ PHÂN CHIA – REVENUE FROM BUDGET SHARES | - | |
3 | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO LOCAL BUDGET | 425,374 | |
STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | DỰ TOÁN – PLAN 2004 | |
|
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE | 690,172 | |
I | TỔNG CHI NSĐP (CHƯA BAO GỒM CTMT)
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE (EXCLUDE NATIONAL TARGETED PROGRAMS) | 655,757 | |
1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – EXPENDITURE ON DEVELOVEMENT INVESTMENT | 158,392 | |
2 | CHI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
EXPENDITURE ON SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT | 497,365 | |
| CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – TRAINING AND EDUCATION | 207,939 | |
| CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - HEALTH CARE | 39,871 | |
| CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENVIRONMENT | 4,300 | |
| CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN – CULTURE AND INFORMATION | 6,423 | |
| CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH- BROADCASTING AND TELEVISION | 5,316 | |
| CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO- SPORTS | 3,974 | |
| CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI - SOCIAL RELIEFS | 24,710 | |
| CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ - ECONOMIC SERVICES | 55,493 | |
| CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH -GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION | 96,975 | |
| CHI AN NINH QUỐC PHÒNG - SECURITY AND DEFENCE | 12,834 | |
| CHI KHÁC NGÂN SÁCH - OTHERS | 11,444 | |
| BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH – ADDITION FINANCIAL RESERVE FUND | 900 | |
| DỰ PHÒNG - CONTIGENCY PROVISIONS | 17,186 | |
| NGUỒN ĐỂ LÀM LƯƠNG – EXPENSE FOR STATE S EMPLOYEES SALARY PAYMENT | 10,000 | |
II | CHI CHO CTMT QUỐC GIA ĐƯỢC CÂN ĐỐI VÀO NSĐP
EXPENDITURE ON NATIONAL TARGETED PROGRAMS BALANCING LOCAL BUDGET | 34,415 | |
1 | CT XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM
GENERAL POVERTY REDUCTION AND JOB CREATION PROGRAM | 6,070 | |
2 | CT NƯỚC SẠCH VÀ VS MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
SAFE WATER AND RURAL ENVIRONMENT SANITARY PROGRAM | 6,000 | |
3 | CT DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH - POPULATION AND FAMILY PLANNING PROGRAM | 4,179 | |
4 | CT PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS
ELIMINATION OF (HIV/AIDS) DANGEROUS SOCIAL DISEASE AND EPIDEMIC PROGRAM | 4,517 | |
5 | CT VĂN HOÁ - SOCIAL CULTURE PROGRAM | 536 | |
6 | CT GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - TRAINING AND EDUCATION PROGRAM | 13,763 | |
7 | CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DU LỊCH
NATIONAL ACTION PROGRAM ON TOURISM | 350 | |
STT
NO | ĐƠN VỊ
NAME OF AGENCY | DỰ TOÁN
PLAN | TRONG ĐÓ- OF WHICH | |
CHI ĐẦU TƯ XDCB
CAPITAL EXP | CHI CT MTQG
NATIONAL TARGETED PROGRAM | CHI SN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
SOCIAL-ECONOMIC SERVICES | TRONG ĐÓ- OF WHICH | |
CHI SN
GD & ĐT
EDUCATION-TRAINING | CHI SN
Y TẾ
HEALTH | CHI SN
KHCN
VÀ MT
SCIENCE, TECHS, ENVIRONMENT | CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ
ECONOMIC SERVICES | CHI SN KHÁC
OTHERS | CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
GENERAL ADMINISTRATION | |
|
|
|
|
|
1 | VĂN PHÒNG UBND- PEOPLES COMMITTEE OFFICES | 3,450 | | | 3,450 | | | | | | 3,450 | |
2 | VĂN PHÒNG HĐND- PEOPLES COUNCIL OFFICES | 2,800 | | | 2,800 | | | | | | 2,800 | |
3 | SỞ TƯ PHÁP - JUSTICE DEPARTMENT | 568 | | | 568 | | | | | | 568 | |
4 | SỞ XÂY DỰNG - CONSTRUCTION DEPARTMENT | 494 | | | 494 | | | | | | 494 | |
5 | SỞ Y TẾ - HEALTH DEPARTMENT | 41,005 | | | 41,005 | 1,154 | 35,983 | | | 3,000 | 868 | |
6 | SỞ TÀI CHÍNH - FINANCE DEPARTMENT | 1,183 | | | 1,183 | | | | | | 1,183 | |
7 | SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH
TRANSPORTATION DEPARTMENT | 6,985 | | | 6,985 | | | | 6,196 | | 789 | |
8 | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT | 14,445 | | | 14,445 | 1,540 | | | 11,825 | | 1,080 | |
9 | SỞ CÔNG NGHIỆP - INDUSTRY DEPARTMENT | 825 | | | 825 | 250 | | | | | 575 | |
10 | SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
PLANNING AND INVESTMENT DEPARTMENT | 830 | | | 830 | | | | | | 830 | |
11 | SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT | 4,686 | | | 4,686 | | | 4,300 | | | 386 | |
12 | SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
TRADE AND TOURISM DEPARTMENT | 648 | | | 648 | | | | | | 648 | |
13 | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
EDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT | 31,917 | | | 31,917 | 29,799 | | | | | 2,118 | |
14 | SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
LABOR- INVALID AND SOCIAL AFFAIRS DEPARTMENT | 10,549 | | | 10,549 | 2,028 | | | | 2,506 | 6,015 | |
15 | SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN
CULTURE AND INFORMATION DEPARTMENT | 3,744 | | | 3,744 | 887 | | | | 2,139 | 718 | |
16 | SỞ NỘI VỤ - HOME AFFAIRS DEPARTMENT | 609 | | | 609 | | | | | | 609 | |
17 | THANH TRA TỈNH - INSPECTION OFFICE | 699 | | | 699 | | | | | | 699 | |
18 | ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
BROADCASTING AND TELEVISION STATION | 2,300 | | | 2,300 | | | | | 2,300 | | |
19 | SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT DEPARTMENT | 3,338 | | | 3,338 | | | | 2,500 | | 838 | |
20 | SỞ THỂ DỤC THỂ THAO- SPORTS DEPARTMENT | 3,690 | | | 3,690 | 1,186 | | | | 1,994 | 510 | |
21 | UB DÂN SỐ GĐ VÀ TRẺ EM
POPULATION, FAMILY AND CHILDREN COMMITTEE | 1,410 | | | 1,410 | | | | | | 1,410 | |
22 | BAN TÔN GIÁO - BOARD OF RELIGION | 192 | | | 192 | | | | | | 192 | |
23 | BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL ZONES MANAGEMENT BOARD | 370 | | | 370 | | | | | | 370 | |
24 | MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH- FATHERLAND FRONT | 599 | | | 599 | | | | | | 599 | |
25 | TỈNH ĐOÀN - COMMUNISTIC YOUTH UNIONS | 811 | | | 811 | | | | | | 811 | |
26 | HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH- WOMENS UNION | 541 | | | 541 | | | | | | 541 | |
27 | HỘI NÔNG DÂN - FARMERS ORGANIZATION | 940 | | | 940 | | | | | | 940 | |
28 | HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH- VETERANS ORGANIZATION | 317 | | | 317 | | | | | | 317 | |