| | | |
THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN | |
PHUYEN BUDGET REVENUE | |
| |
| | Triệu đồng - Million dongs | |
| | | |
STTNo | CHỈ TIÊU - ITEMS | DỰ TOÁN - PLAN
2004 | |
|
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I + II)
TOTAL PROVINCIAL BUDGET REVENUE | 440,000 | |
I | THU NỘI ĐỊA (I/1 + I/2) DOMESTIC REVENUE | 425,000 | |
I/1 | THU TRONG CÂN ĐỐI - BALANCING REVENUES | 393,000 | |
1 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - REVENUE FROM STATE OWNED ENTERPRISES | 159,000 | |
2 | THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
REVENUE FROM FOREIGN -INVESTED ENTERPRISES | 11,000 | |
3 | THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD - REVENUE FROM NON-STATE OWNED ENTERPRISES | 55,340 | |
4 | THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP - AGRICULTURAL LAND USE TAX REVENUE | 1,050 | |
5 | THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO -INCOME TAX ON HIGH EARNERS | 2,200 | |
6 | LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ - REGISTRATION FEE | 8,200 | |
7 | THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY REVENUE | 14,000 | |
8 | THU PHÍ XĂNG, DẦU - FEES OF GASOLINE REVENUE | 29,000 | |
9 | THU PHÍ, LỆ PHÍ - FEES REVENUE | 37,800 | |
10 | THU SỰ NGHIỆP - OTHER PUBLIC SERVICES | 580 | |
11 | CÁC KHOẢN THU VỀ NHÀ, ĐẤT - REVENUE FROM HOUSES, LAND | 53,680 | |
a | Thuế nhà đất - Land and housing tax | 2,660 | |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Land use right transfer tax | 1,020 | |
c | Thu tiền thuê đất - Land rental | 1,400 | |
d | Thu giao quyền sử dụng đất - Land use right assignment revenue | 47,500 | |
e | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước - Sales of State-owned houses revenue | 1,100 | |
12 | THU CỐ ĐỊNH CỦA XÃ, PHƯỜNG - COMMUNE FIXED REVENUES | 10,150 | |
13 | THU TIỀN BÁN CÂY ĐỨNG- REVENUE FROM AFFORESTATION | 100 | |
14 | THU KHÁC NGÂN SÁCH - OTHER REVENUES | 10,900 | |
I/2 | THU NGOÀI CÂN ĐỐI - UNBALANCING REVENUES | 32,000 | |
II | THU TỪ HẢI QUAN - REVENUE FROM CUSTOMS | 15,000 | |
1 | THUẾ XK, NK, THUẾ TTĐB HÀNG NHẬP KHẨU
EXPORT-IMPORT TAX, SPECIAL CONSUMPTION TAX ON IMPORTS | 5,000 | |
2 | THUẾ GTGT HÀNG HOÁ NK - VAT ON IMPORTS | 10,000 | |
III | THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI - NON REFUNDABLE GRANTS REVENUE | 0 | |
B | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
LOCAL BUDGET REVENUE | 698,584 | |
1 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC HƯỞNG 100%- REVENUE WITH 100% ENTITLEMENT | 125,836 | |
2 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU THEO TỶ LỆ PHÂN CHIA - REVENUE FROM BUDGET SHARES | 245,114 | |
3 | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO LOCAL BUDGET | 327,634 | |
| | | |
| | | |
CHI NGÂN SÁCH TỈNH PHÚ YÊN | |
PHUYEN BUDGET EXPENDITURE | |
| |
| | Triệu đồng - Million dongs | |
| | | |
STT
NO | CHỈ TIÊU - ITEMS | DỰ TOÁN - PLAN
2004 | |
|
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I + II)
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE | 752,000 | |
I | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CHƯA BAO GỒM CTMT) (I/1 + I/2)
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE (EXCLUDE NATIONAL TARGETED PROGRAMS) | 703,270 | |
I/1 | CHI TRONG CÂN ĐỐI - BALANCING EXPENDITURE | 671,270 | |
1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - EXPENDITURE ON DEVELOVEMENT INVESTMENT | 183,614 | |
2 | CHI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
EXPENDITURE ON SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT | 487,656 | |
| TRONG ĐÓ - OF WHICH: | | |
| CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - EDUCATION AND TRAINING | 200,541 | |
| CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - HEALTH CARE | 33,259 | |
| CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENVIRONMENT | 7,630 | |
| CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN -CULTURE AND INFORMATION | 6,865 | |
| CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH- BROADCASTING AND TELEVISION | 4,280 | |
| CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO- SPORTS | 3,610 | |
| CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI - SOCIAL RELIEFS | 20,330 | |
| CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ - ECONOMIC SERVICES | 59,635 | |
| CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH -GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION | 101,950 | |
I/2 | CHI NGOÀI CÂN ĐỐI - UNBALANCING EXPENDIOTURES | 32,000 | |
1 | CHI TỪ NGUỒN HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP - EXPENDITURE FROM CONTRIBUTIONS | 11,560 | |
2 | GHI CHI VIỆN PHÍ - HOSPITAL FEES | 14,000 | |
3 | CÁC KHOẢN KHÔNG CÂN ĐỐI KHÁC - OTHER CONTRIBUTIONS | 6,440 | |
II | CHI CHO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯỢC CÂN ĐỐI VÀO NSĐP
EXPENDITURE ON NATIONAL TARGETED PROGRAMS BALANCING LOCAL BUDGET | 48,730 | |
1 | CT XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM
GENERAL POVERTY REDUCTION AND JOB CREATION PROGRAM | 6,840 | |
2 | CT DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH - POPULATION AND FAMILY PLANNING PROGRAM | 2,657 | |
3 | CT PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS
ELIMINATION OF (HIV/AIDS) DANGEROUS SOCIAL DISEASE AND EPIDEMIC PROGRAM | 2,735 | |
4 | CT NƯỚC SẠCH VÀ VS MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
SAFE WATER AND RURAL ENVIRONMENT SANITARY PROGRAM | 3,000 | |
5 | CT VĂN HOÁ - SOCIAL CULTURE PROGRAM | 615 | |
6 | CT GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - EDUCATION AND TRAINING PROGRAM | 12,979 | |
7 | CT 135 - 135 PROGRAM | 11,984 | |
8 | DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG - FIVE MILLION HECTARE FORESTATION PROJECT | 7,920 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ YÊN | |
PHUYEN DISTRICTS BUDGET EXPENDITURE-REVENUE | |
| | | | | | |
| | | | | Triệu đồng - Million dongs | |
STT
NO | HUYỆN, THỊ XÃ
DISTRICTS | TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ
TOTAL BUDGET REVENUE OF DISTRICTS | SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NS HUYỆN , TX
ADDITIONS FROM PROVINCIAL BUDGET TO DISTRICT BUDGET | TỔNG CHI NS HUYỆN, THỊ XÃ
TOTAL BUDGET EXPENDITURE OF DISTRICTS | TỔNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ UỶ QUYỀN TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
TOTAL EXPENDITURE AUTHORIZED FROM UPPER LEVELS BUDGET | |
|
|
|
|
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | TUY HOÀ | 31,820 | 32,380 | 61,350 | | |
2 | PHÚ HOÀ | 10,420 | 35,190 | 45,610 | | |
3 | TUY HOÀ | 25,790 | 64,150 | 87,770 | | |
4 | TUY AN | 9,540 | 34,975 | 44,515 | | |
5 | SÔNG CẦU | 6,220 | 30,545 | 36,765 | | |
6 | ĐỒNG XUÂN | 3,380 | 30,585 | 33,965 | | |
7 | SƠN HOÀ | 3,400 | 28,105 | 31,505 | | |
8 | SÔNG HINH | 3,070 | 25,803 | 28,415 | | |