| | | |
THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM | |
KONTUM BUDGET REVENUE | |
| |
| | Triệu đồng - Million dongs | |
| | | |
STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | DỰ TOÁN - PLAN
2004 | |
|
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL PROVINCIAL BUDGET REVENUE | 257,000 | |
I | THU NỘI ĐỊA - DOMESTIC REVENUE | 227,300 | |
1 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG - REVENUE FROM CENTRAL SOES | 50,000 | |
2 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA - PHƯƠNG REVENUE FROM LOCAL SOES | 28,000 | |
3 | THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
REVENUE FROM FOREIGN -INVESTED ENTERPRISES | | |
4 | THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD - REVENUE FROM NON-STATE OWNED ENTERPRISES | 36,000 | |
5 | THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP - AGRICULTURAL LAND USE TAX REVENUE | 300 | |
6 | THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO - INCOME TAX ON HIGH EARNERS | 1,200 | |
7 | LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ - REGISTRATION FEE | 4,500 | |
8 | THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY REVENUE | 8,500 | |
9 | THU PHÍ XĂNG, DẦU - FEES OF GASOLINE REVENUE | 8,500 | |
10 | THU PHÍ, LỆ PHÍ - FEES REVENUE | 7,000 | |
11 | CÁC KHOẢN THU VỀ NHÀ, ĐẤT - REVENUE FROM HOUSES, LAND | 66,000 | |
a | Thuế nhà đất - Land and housing tax | 2,000 | |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Land use right transfer tax | 1,500 | |
c | Thu tiền thuê đất - Land rental | 400 | |
d | Thu giao quyền sử dụng đất - Land use right assignment revenue | 62,000 | |
e | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước - Sales of State-owned houses revenue | 100 | |
12 | THU KHÁC NGÂN SÁCH - OTHER REVENUES | 17,300 | |
II | THU TỪ HẢI QUAN - REVENUE FROM CUSTOMS | 29,700 | |
III | THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI - NON REFUNDABLE GRANTS REVENUE | | |
B | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
LOCAL BUDGET REVENUE | 856,959 | |
1 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU THEO TỶ LỆ PHÂN CHIA - REVENUE FROM BUDGET SHARES | 226,960 | |
2 | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO LOCAL BUDGET | 616,684 | |
3 | THU TỪ NGUỒN TĂNG THU 2003 CÂN ĐỐI LƯƠNG
REVENUE FROM INCREASING SOURSE 2003 FOR BALANCING SALARY | 3,954 | |
4 | THU KẾT CHUYỂN NĂM TRƯỚC CHUYỂN NGUỒN
REVENUE BROUGHT FROM PREVIOUS YEAR | 9,361 | |
| | | |
CHI NGÂN SÁCH TỈNH KON TUM | |
KONTUM BUDGET EXPENDITURE | |
| |
| | Triệu đồng - Million dongs | |
STTNo | CHỈ TIÊU - ITEMS | DỰ TOÁN - PLAN
2004 | |
|
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE | 856,959 | |
I | TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BALANCING BUDGET EXPENDITURE | 612,602 | |
1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - EXPENDITURE ON DEVELOVEMENT INVESTMENT | 187,189 | |
2 | CHI THƯỜNG XUYÊN - CURRENT EXPENDITURE | 404,934 | |
| TRONG ĐÓ - OF WHICH | | |
| CHI TRỢ CƯỚC TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH
PRICE SUPPORT OF POLICY COMMODITIES | 1,347 | |
| CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ - ECONOMIC SERVICES | 50,346 | |
| CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
EDUCATION AND TRAINING, VOCATION TRAINING | 166,368 | |
| CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - HEALTH CARE | 31,845 | |
| CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - SCIENCE, TECHNOLOGY | 5,050 | |
| CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN - CULTURE AND INFORMATION | 5,345 | |
| CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH - BROADCASTING AND TELEVISION | 4,610 | |
| CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO - SPORTS | 2,990 | |
| CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI - SOCIAL RELIEFS | 22,695 | |
| CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
ADMINISTRATION OF STATE, UNIONS, PARTY | 85,223 | |
| CHI KHÁC NGÂN SÁCH - OTHERS | 4,350 | |
3 | BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH - ADDITION TO FINANCIAL RESERVE FUND | 800 | |
4 | DỰ PHÒNG - CONTINGENCY PROVISIONS | 15,725 | |
5 | NGUỒN CÂN ĐỐI LƯƠNG TỪ TĂNG THU 2003
SALARY BALANCING SOURCE FROM INCREASES REVENUE 2003 | 3,954 | |
II | CHI TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
TARGETED ADDITION FROM CENTRAL BUDGET | 244,357 | |
1 | VỐN ĐẦU TƯ XDCB - CAPITAL EXPENDITURE | 143,430 | |
2 | CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG , CT 135, DA 5 TRIỆU HA RỪNG
EXPENDITURE ON NATIONAL TARGETED PROGRAM, 135, 5 MILLION HA FORESTATION | 88,912 | |
3 | BỔ SUNG MỤC TIÊU KHÁC VỐN SỰ NGHIỆP
OTHER TARGETED ADDITIONS FROM PERFORMANCE REVENUE | 12,015 | |