THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC | |
BINHPHUOC BUDGET REVENUE | |
| |
| | Triệu đồng - Million dongs | |
| | | |
STTNo | CHỈ TIÊU - ITEMS | DỰ TOÁN - PLAN
2004 | |
|
| TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN - TOTAL PROVINCIAL BUDGET REVENUE | 410,000 | |
A | TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN - TOTAL BALANCING STATE BUDGET REVENUE | 362,500 | |
I | THU NỘI ĐỊA - DOMESTIC REVENUE | 360,000 | |
1 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG - REVENUE FROM CENTRAL SOEs | 126,500 | |
2 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG - REVENUE FROM LOCAL SOEs | 15,000 | |
3 | THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
REVENUE FROM FOREIGN -INVESTED ENTERPRISES | 800 | |
4 | THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD - REVENUE FROM NON-STATE OWNED ENTERPRISES | 83,000 | |
5 | THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP - AGRICULTURAL LAND USE TAX REVENUE | 11,800 | |
6 | THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO - INCOME TAX ON HIGH EARNERS | 4,500 | |
7 | LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ - REGISTRATION FEE | 9,500 | |
8 | THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY REVENUE | 45,000 | |
9 | THU PHÍ XĂNG, DẦU - FEES OF GASOLINE REVENUE | 4,800 | |
10 | THU PHÍ, LỆ PHÍ - FEES REVENUE | 14,000 | |
11 | CÁC KHOẢN THU VỀ NHÀ, ĐẤT - REVENUE FROM HOUSES, LAND | 36,500 | |
a | Thuế nhà đất - Land and housing tax | 2,200 | |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Land use right transfer tax | 3,300 | |
c | Thu tiền thuê đất - Land rental | 1,000 | |
d | Thu giao quyền sử dụng đất - Land use right assignment revenue | 30,000 | |
e | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước - Sales of State-owned houses revenue | | |
12 | THU KHÁC NGÂN SÁCH - OTHER REVENUES | 8,600 | |
II | THU TỪ HẢI QUAN - REVENUE FROM CUSTOMS | 2,500 | |
1 | THUẾ XK, NK, THUẾ TTĐB HÀNG NHẬP KHẨU
EXPORT-IMPORT TAX, SPECIAL CONSUMPTION TAX ON IMPORTS | 1,250 | |
2 | THUẾ GTGT HÀNG HOÁ NK - VAT ON IMPORTS | 1,250 | |
III | THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI - NON REFUNDABLE GRANTS REVENUE | 0 | |
B | CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN - UNBALANCE EXPENDITURES | 47,500 | |
| THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - LOCAL BUDGET REVENUE | 846,000 | |
I | CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSĐP - BALANCING REVENUES | 798,500 | |
1 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC HƯỞNG 100% - REVENUE WITH 100% ENTITLEMENT | 147,566 | |
2 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU THEO TỶ LỆ PHÂN CHIA - REVENUE FROM BUDGET SHARES | 209,530 | |
3 | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO LOCAL BUDGET | 441,404 | |
II | CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN - UNBALANCE EXPENDITURES | 47,500 | |
| | | |
CHI NGÂN SÁCH TỈNH BÌNH PHƯỚC | |
BINHPHUOC BUDGET EXPENDITURE | |
| |
| | Triệu đồng - Million dongs | |
| | | |
STTNo | CHỈ TIÊU - ITEMS | DỰ TOÁN - PLAN
2004 | |
|
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE | 846,000 | |
I | TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BALANCING BUDGET EXPENDITURE | 798,500 | |
1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - EXPENDITURE ON DEVELOVEMENT INVESTMENT | 247,300 | |
2 | CHI THƯỜNG XUYÊN - CURRENT EXPENDITURES | 432,578 | |
| TRONG ĐÓ - OF WHICH | | |
| CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRAINING AND EDUCATION | 166,870 | |
| CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - SCIENCE AND TECHNOLOGY | 7,250 | |
3 | CHI TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN
PAYMENT FOR SOURCED DEBT AND INTEREST FROM BORROWINGS ON INFRASTRUCTURE INVESTMENT UNDER POINT 3, ARTICLE 8 STATE BUDGET LAWS | 18,500 | |
4 | CHI LẬP HOẶC BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
SETUP OR ADDITION TO FINANCIAL RESERVE FUND | 800 | |
5 | CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU - EXPENDITURE ON TARGETED PROGRAM | 75,322 | |
6 | DỰ PHÒNG - CONTINGENCY PROVISIONS | 24,000 | |
II | CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN - UNBALANCE EXPENDITURES | 47,500 | |