UBND TỈNH NGHỆ AN | Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
NGHE AN PEOPLES COMMITTEE | Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006 |
FINAL ACCOUNTS OF LOCAL BUDGETS FY 2006 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 2,128,530 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 1,701,233 |
2 | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 426,699 |
4 | Thu viện trợ không hoàn lại - Grants | 598 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 7,074,635 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,353,796 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 4,621,036 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 2,987,222 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,408,340 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | 32,141 |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 310,660 |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 454,523 |
6 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 302,479 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 6,876,280 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 1,331,206 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 2,586,538 |
3 | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN
Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 49,846 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | |
6 | Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
Transfers to low-level budget | 2,046,000 |
7 | Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác
National target program expenditure and others | |
8 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 560,212 |
9 | Các khoản chi được quản lý qua NSNN
Unbalance expenditures | 302,479 |
UBND TỈNH NGHỆ AN | Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
NGHE AN PEOPLES COMMITTEE | Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2006 |
FINAL ACCOUNTS OF STATE BUDGET REVENUES FY 2006 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final accounts |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balance revenues | 3,050,952 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 1,701,233 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 175,137 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 200,215 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 40,484 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 250,842 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 44,175 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 2,274 |
7 | Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Individual income tax | 6,280 |
8 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 6,315 |
9 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 48,535 |
10 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 97,156 |
11 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 421,895 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 10,909 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | 10,100 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 25,368 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 375,177 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 341 |
12 | Thu ngân sách xã - Revenues at commune | 36,353 |
13 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 371,572 |
II | Thu từ dầu thô - Oil revenues | 0 |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 426,699 |
IV | Thu viện trợ không hoàn lại- Grants | 598 |
V | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under article 8. clause 3 - The state budget law | 157,239 |
VI | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 454,523 |
VII | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 310,660 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 0 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 7,067,493 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Balance revenues | 6,765,014 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 1,353,796 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 0 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 4,621,036 |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 310,659 |
5 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under article 8. clause 3 - the state budget law | 25,000 |
6 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 454,523 |
7 | Viện trợ - Grants | 598 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 302,479 |
UBND TỈNH NGHỆ AN | Mẫu số 13/CKNS-NSĐP |
NGHE AN PEOPLES COMMITTEE | Table 13/CKNS-NSDP |
| | |
| | |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006 |
FINAL ACCOUNTS OF LOCAL BUDGET EXPENDITURES FY 2006 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURES | 6,876,281 |
A | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
Total balance expenditures | 4,527,802 |
I | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 1,331,206 |
| Trong đó - Of which: | |
| Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
Education, training and vocational training | |
| Chi khoa học, công nghệ - Science and technology | |
II | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 2,586,538 |
| Trong đó - Of which: | |
| Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
Education, training and vocational training | 1,288,936 |
| Chi khoa học, công nghệ - Science and technology | 9,888 |
III | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN
Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 49,846 |
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 0 |
V | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 560,212 |
B | Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
Transfers to low-level budget | 2,046,000 |
C | Các khoản chi được quản lý qua NSNN
Unbalance expenditures | 302,479 |
UBND TỈNH NGHỆ AN | Mẫu số 14/CKNS-NSĐP |
NGHE AN PEOPLES COMMITTEE | Table 14/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2006 |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL EXPENDITURES
BY SECTOR FY 2006 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
TOTAL PROVINCIAL LEVEL BUDGET EXPENDITURES | 3,876,388 |
A | Chi cân đối ngân sách
Balance expenditures | 3,743,877 |
I | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 923,378 |
1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản
Capital investment expenditure | 916,459 |
2 | Chi đầu tư phát triển khác
Other expenditures | 6,919 |
II | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 653,085 |
III | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN
Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 38,492 |
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 0 |
V | Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
Transfers to low-level budget | 1,682,945 |
VI | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của TW
Target transfers by central budget | |
VII | Các khoản chi được quản lý qua NSNN
Unbalance expenditures | |
VIII | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 445,977 |
B | Các khoản chi được quản lý qua NSNN
Unbalance expenditures | 132,511 |
UBND TỈNH NGHỆ AN | Mẫu số 15/CKNS-NSĐP | |
NGHE AN PEOPLES COMMITTEE | Table 15/CKNS-NSDP | |
| | | |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2006 | |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET EXPENDITURES FOR ITS AGENCIES FY 2006 | |
| | | |
| Triệu đồng - Millions of dong | |
| | | |
STT
No | Tên đơn vị
Name of agencies | Quyết toán
Final accounts
2006 | |
|
1 | VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Peoples council office | 5,531 | |
2 | Văn phòng UBND tỉnh
Nghe An peoples committee office | 13,271 | |
3 | Sở Giáo dục đào tạo
Education and training dept. | 8,290 | |
4 | Sở Y tế - Health department | 4,416 | |
5 | Sở Du lịch - Tourism department | 1,373 | |
6 | Sở Văn hoá thông tin
Culture and information dept. | 1,419 | |
7 | Sở Thể dục thể thao
Physical training and sports dept. | 2,031 | |
8 | Sở Nông nghiệp và PTNT
Agriculture & rural development department | 3,132 | |
9 | Sở Lao động TBXH
Labor-invalid & social affairs department | 2,289 | |
10 | Sở Giao thông vận tải
Transportation department | 1,885 | |
11 | Sở Công nghiệp- Industry dept. | 1,516 | |
12 | Sở Xây dựng - Construction dept. | 2,091 | |
13 | Sở Khoa học công nghệ
Science and technology dept. | 865 | |
14 | Sở Tài nguyên môi trường
Natural resource & environment department | 2,309 | |
15 | Sở Thương mại
Trade department | 2,028 | |
16 | Sở Kế hoạch đầu tư
Planning& investment dept. | 4,352 | |
17 | Sở Nội vụ - Home affairs | 2,150 | |
18 | Sở Tư pháp - Justice department | 1,786 | |
19 | Sở Tài chính - Finance department | 4,726 | |
20 | Sở Thủy sản
Fisheries department | 1,982 | |
21 | Sở Bưu chính viễn thông
Post & telecommunication dept. | 1,721 | |
22 | Sở Ngoại vụ
Foreign affairs department | | |
23 | Thanh tra nhà nước tỉnh
State inspection office | 2,042 | |
24 | Đài phát thanh truyền hình
Broadcasting and TV station | | |
25 | UBDSGD và trẻ em
Population, family and children committee | 13,852 | |
26 | Hội đồng liên minh các HTX
Ally of collectives council | 1,158 | |
27 | Ban quản lý các khu CN
Management board of industrial zones | 972 | |
28 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Military headquarters | | |
29 | Công an tỉnh
Public security office | | |
30 | Ban tôn giáo - Board of religion | 951 | |
31 | UB Mặt trận Tổ quốc
Fatherland front committee | 1,414 | |
32 | Tỉnh đoàn thanh niên
Communistic youth union | 2,039 | |
33 | Hội Phụ nữ - Womens union | 1,338 | |
34 | Hội Cựu chiến binh
Veterants organization | 718 | |
35 | Hội Nông dân
Farmers organization | 1,334 | |
UBND TỈNH NGHỆ AN | | Mẫu số 17/CKNS-NSĐP |
NGHE AN PEOPLES COMMITTEE | | Table 17/CKNS-NSDP |
| | | | |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CTMT QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN 2006 | |
FINAL ACCOUNTS OF EXPENDITURES ON NATIONAL TARGET PROGRAMS AND OTHER ASSIGNMENTS FY 2006 |
| | | | |
| | | Triệu đồng - Millions of dong |
| | | | |
STT No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán Final accounts | Chia ra - Including |
| | | | |
| | | Vốn đầu tư Investment expenditure | Vốn sự nghiệp Recurrent expenditure |
I | Chương trình mục tiêu quốc gia - National target programs | 82,041 | 41,907 | 40,134 |
1 | Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm Hunger erasion, poverty reduction & job creation Program | 11,540 | 7,708 | 3,832 |
2 | Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Safe water & rural environment sanitary Program | 5,634 | 5,434 | 200 |
3 | Chương trình dân số- kế hoạch hoá gia đình Population & family planning Program | 17,144 | 4,682 | 12,462 |
4 | CT thanh toán một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS Elimination of dangerous social (HIV/AIDS) disease & epidemic Program | 6,625 | | 6,625 |
5 | Chương trình văn hoá - Social culture Program | 8,108 | 6,873 | 1,235 |
6 | Chương trình giáo dục và đào tạo - Education and training Program | 28,737 | 17,210 | 11,527 |
7 | Chương trình phòng chống tội phạm - Elimination of crime Program | 1,176 | | 1,176 |
8 | Chương trình phòng, chống ma tuý - Elimination of drug Program | 2,388 | | 2,388 |
9 | Chương trình VS an toàn thực phẩm Foodstuff sanitation & phytosanitation Program | 689 | | 689 |
II | Chương trình 135 - Program 135 | 50,673 | 50,673 | |
III | Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng - 5 million hectare reforestation project | 24,926 | 24,926 | |
IV | Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác - Other targets and assignments | 1,616 | | 1,616 |
UBND TỈNH NGHỆ AN | | | Mẫu số 18/CKNS-NSĐP |
NGHE AN PEOPLES COMMITTEE | | | Table 18/CKNS-NSDP |
| | | | | | |
QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2006 |
FINAL ACCOUNTS OF DISTRICTS BUDGET REVENUES, EXPENDITURES FY 2006 |
|
| | | | Triệu đồng - Millions of dong |
| | | | | | |
STT
No | Tên các huyện, thị xã,
TP thuộc tỉnh
Name of districts | Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện theo phân cấp
Total state budget revenue at districts area by decentralization | Tổng chi cân đối
ngân sách huyện
Total districts budget balancing expenditure | Bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS cấp huyện
Tranfer from provincial level budget to district level budget |
Tổng số
Total | Bổ sung
cân đối
Balancing Transfers | Bổ sung
mục tiêu
Target
transfers |
1 | Vinh | 560,963 | 380,452 | 52,016 | 52,016 | |
2 | Hưng Nguyên | 41,867 | 119,971 | 70,637 | 70,637 | |
3 | Nam Đàn | 51,486 | 129,973 | 81,488 | 81,488 | |
4 | Nghi Lộc | 75,965 | 168,039 | 90,593 | 90,593 | |
5 | Diễn Châu | 105,196 | 238,629 | 118,529 | 118,529 | |
6 | Quỳnh Lưu | 103,298 | 228,406 | 141,156 | 141,156 | |
7 | Yên Thành | 56,549 | 193,234 | 123,081 | 123,081 | |
8 | Đô Lương | 92,488 | 183,453 | 85,171 | 85,171 | |
9 | Thanh Chương | 33,220 | 179,846 | 125,421 | 125,421 | |
10 | Anh Sơn | 37,215 | 122,443 | 79,009 | 79,009 | |
11 | Tân Kỳ | 27,031 | 131,059 | 90,709 | 90,709 | |
12 | Nghĩa Đàn | 48,019 | 172,635 | 110,669 | 110,669 | |
13 | Quỳ Hợp | 38,701 | 125,904 | 84,865 | 84,865 | |
14 | Quỳ Châu | 15,163 | 81,702 | 59,882 | 59,882 | |
15 | Quế Phong | 13,100 | 93,375 | 72,954 | 72,954 | |
16 | Con Cuông | 23,246 | 105,556 | 75,763 | 75,763 | |
17 | Tương Dương | 17,721 | 126,270 | 98,918 | 98,918 | |
18 | Kỳ Sơn | 33,070 | 116,664 | 92,627 | 92,627 | |
19 | Cửa Lò | 425,370 | 102,279 | 29,455 | 29,455 | |