UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
CAN THO PEOPLES COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ NĂM 2006 |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET AND DISTRICTS BUDGET FY 2006 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán Final Accounts |
A | NGÂN SÁCH CẤP TP - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 2,063,739 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp Decentralized revenues | 962,908 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% Revenues with 100% entitlement | 487,604 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ % Shared revenues in percentage | 475,304 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương Transfers from the central budget | 429,369 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 429,369 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | 500,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Brought forward revenues | 171,462 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 2,525,309 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới) Decentralized expenditure | 1,743,544 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh Transfers to districts budget | 503,066 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 467,876 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 35,190 |
3 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau Brought forward expenditures | 278,699 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) DISTRICTS &CITYS, TOWNS BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 731,144 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp Decentralized revenues | 228,078 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% Revenues with 100% entitlement | 138,053 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ % Shared revenues in percentage | 90,025 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh Transfers from provincial level budget | 503,066 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 467,876 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 35,190 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 804,366 |
| | |
| | |
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
CAN THO PEOPLES COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2006 | |
FINAL ACCOUNTS OF STATE BUDGET REVENUES FY 2006 | |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán Final accounts |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 3,364,528 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN Total balance revenues | 3,104,100 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước Domestic revenues | 1,791,878 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 285,720 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 184,357 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 9,710 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax | 91,053 |
| Thuế môn bài - License tax | 298 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 15 |
| Thu khác - Others | 287 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 175,101 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 134,840 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 30,850 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax | 8,615 |
| Thuế môn bài - License tax | 348 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 346 |
| Thu khác - Others | 102 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Foreign-invested enterprises revenue | 107,429 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 53,860 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 23,802 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax | 29,422 |
| Thuế môn bài - License tax | 131 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | |
| Thu khác - Others | 214 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh Non-state sector revenue | 410,132 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 231,215 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 159,616 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước Domestic sales special consumption tax | 5,073 |
| Thuế môn bài - License tax | 11,783 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 224 |
| Thu khác - Others | 2,221 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 65,271 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp Tax on use of agricultural land | 739 |
7 | Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Individual income tax | 44,021 |
8 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 247,000 |
9 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 124,160 |
10 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 46,321 |
11 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 214,009 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 12,670 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất Tax on transfer of land use rights | 39,364 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 6,723 |
| Thu giao quyền sử dụng đất Land use right assignment revenue | 136,276 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Revenues from sales of state owned houses | 18,976 |
12 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã Revenue from public land and income earned on other public properties at communes |
13 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 71,975 |
II | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 797,656 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK Export-import tax, special consumption tax on imports | 242,798 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK (thực thu trên địa bàn) V.A.T on imports | 554,858 |
3 | Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu Discrepancies of imports prices | |
IV | Thu viện trợ không hoàn lại- Grants | 14,566 |
V | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN Investment mobilizations under article 8. clause 3 - The state budget law | 500,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN Unbalance revenues | 260,428 |
1 | Thu học phí, viện phí - Tuition and hospital fees | 121,399 |
2 | Khác - Others | 139,029 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 3,540,166 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP Balance revenues | 3,279,738 |
1 | Các khoản thu hưởng 100% Revenue with 100% entitlement | 625,656 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng Shared revenues in percentage | 565,329 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương Transfers from the central budget | 978,606 |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 423,678 |
5 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN Investment mobilizations under article 8. clause 3 - the state budget law | 500,000 |
6 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Brought forward revenues | 186,469 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN Unbalance revenues | 260,428 |
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ Mẫu số 13/CKNS-NSĐP |
CAN THO PEOPLES COMMITTEE Table 13/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006 | |
FINAL ACCOUNTS OF LOCAL BUDGET EXPENDITURES FY 2006 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán Final Accounts |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURES | 2,718,112 |
A | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Total balance expenditures | 2,464,891 |
I | Chi đầu tư phát triển Development investment expenditures | 707,881 |
| Trong đó - Of which: | |
| Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Education, training and vocational training | 55,435 |
| Chi khoa học, công nghệ - Science and technology | 4,761 |
II | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 881,259 |
| Trong đó - Of which: | |
| Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Education, training and vocational training | 372,990 |
| Chi khoa học, công nghệ - Science and technology | 3,791 |
III | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 563,478 |
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Transfer to Financial reserve fund | 1,121 |
V | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau Brought forward expenditures | 311,152 |
B | Các khoản chi được quản lý qua NSNN Unbalance expenditures | 253,221 |
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ Mẫu số 14/CKNS-NSĐP |
CAN THO PEOPLES COMMITTEE Table 14/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TP THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2006 | |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL EXPENDITURES BY SECTOR FY 2006 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán Final Accounts |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TP TOTAL PROVINCIAL LEVEL BUDGET EXPENDITURES | 2,371,280 |
I | Chi đầu tư phát triển Development investment expenditures | 534,453 |
1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản Capital investment expenditure | 531,873 |
2 | Chi đầu tư phát triển khác Other expenditures | 2,580 |
II | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 491,584 |
| Chi quốc phòng - Defense | 17,024 |
| Chi an ninh - Security | 8,467 |
| Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề Education, training and vocational training | 182,679 |
| Chi y tế - Health care | 87,093 |
| Chi khoa học công nghệ - Science and technology | 3,494 |
| Chi văn hoá thông tin - Culture and information | 8,608 |
| Chi phát thanh, truyền hình - Broadcasting and television | 9,917 |
| Chi thể dục thể thao - Physical training and sports | 19,013 |
| Chi đảm bảo xã hội - Social reliefs | 12,112 |
| Chi sự nghiệp kinh tế - Economic services | 22,993 |
| Chi quản lý hành chính - Administration | 94,324 |
| Chi trợ giá hàng chính sách - Price support | 750 |
| Chi khác ngân sách - Other expenditures | 25,110 |
III | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 563,478 |
V | Chi bổ sung ngân sách cấp dưới Transfers to low-level budget | 503,066 |
VIII | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau Brought forward expenditures | 278,699 |
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ | | | | Mẫu số 15/CKNS-NSĐP |
CAN THO PEOPLES COMMITTEE | | | | Table 15/CKNS-NSDP |
| | | | | | |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2006 |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET EXPENDITURES FOR ITS AGENCIES FY 2006 |
| | | | | | |
| | Triệu đồng - Millions of dong |
| | | | | | |
STT No | Tên đơn vị Name of agencies | Tổng số Total | Chi thường xuyên Recurrent expenditures | Chi các dự án, CTMTQG và các mục tiêu nhiệm vụ khác National target programs and other assignments |
| | | Tổng số Total | Gồm - Include | | |
| | | | Chi Quản lý hành chính Administration | Chi sự nghiệp Recurrent |
| | | | | | |
1 | HĐND thành phố Peoples council | 1,753 | 1,753 | 1,753 | | |
2 | UBND thành phố Peoples committee | 7,050 | 7,025 | 7,025 | | 25 |
3 | Sở Giáo dục đào tạo Education and training dept. | 111,132 | 88,022 | 1,885 | 86,137 | 23,110 |
4 | Sở Y tế - Health department | 2,194 | 2,194 | 1,425 | 769 | |
5 | Sở Du lịch - Tourism department | 1,761 | 1,761 | 1,761 | | |
6 | Sở Văn hoá thông tin Culture and information dept. | 6,858 | 2,688 | 1,526 | 1,162 | 4,170 |
7 | Sở Thể dục thể thao Physical training and sports dept. | 11,132 | 11,132 | 1,023 | 10,109 | |
8 | Sở Nông nghiệp và PTNT Agriculture & rural development department | 1,472 | 1,472 | 1,472 | | |
9 | Sở Lao động TBXH Labor-invalid & social affairs department | 13,543 | 7,692 | 1,415 | 6,277 | 5,851 |
10 | Sở Giao thông vận tải Transportation department | 3,301 | 3,301 | 964 | 2,337 | |
11 | Sở Công nghiệp- Industry dept. | 1,728 | 1,728 | 1,728 | | |
12 | Sở Xây dựng - Construction dept. | 2,092 | 2,092 | 2,092 | | |
13 | Sở Khoa học công nghệ Science and technology dept. | 3,096 | 3,096 | 863 | 2,233 | |
14 | Sở Tài nguyên môi trường Natural resource & environment department | 2,235 | 2,235 | 1,800 | 435 | |
15 | Sở Thương mại Trade department | 1,447 | 1,447 | 1,447 | | |
16 | Sở Kế hoạch đầu tư Planning& investment dept. | 2,612 | 2,612 | 2,612 | | |
17 | Sở Nội vụ - Home affairs | 1,987 | 1,811 | 1,811 | | 176 |
18 | Sở Tư pháp - Justice department | 2,041 | 2,041 | 2,041 | | |
19 | Sở Tài chính - Finance department | 2,942 | 2,942 | 2,942 | | |
20 | Sở Bưu chính viễn thông Post & telecommunication dept. | 1,411 | 1,411 | 1,411 | | |
21 | Thanh tra nhà nước tỉnh State inspection office | 1,368 | 1,368 | 1,368 | | |
22 | Đài phát thanh truyền hình Broadcasting and TV station | 9,998 | 9,917 | | 9,917 | 81 |
23 | UBDSGD và trẻ em Population, family and children committee | 1,897 | 830 | 720 | 110 | 1,067 |
24 | Hội đồng liên minh các HTX Ally of collectives council | 1,091 | 885 | 885 | | 206 |
25 | Ban quản lý các khu CN Management board of industrial zones | 1,016 | 1,016 | 1,016 | | |
26 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Military headquarters | 17,924 | 16,924 | 16,924 | | 1,000 |
27 | Công an tỉnh Public security office | 8,238 | 7,228 | 7,228 | | 1,010 |
28 | Ban tôn giáo - Board of religion | 1,314 | 1,242 | 1,242 | | 72 |
29 | UB Mặt trận Tổ quốc Fatherland front committee | 1,306 | 1,306 | 1,306 | | |
30 | Tỉnh đoàn thanh niên Communistic youth union | 1,495 | 1,457 | 1,457 | | 38 |
31 | Hội Phụ nữ - Womens union | 1,151 | 1,151 | 1,151 | | |
32 | Hội Cựu chiến binh Veterants organization | 526 | 526 | 526 | | |
33 | Hội Nông dân Farmers organization | 977 | 935 | 935 | | 42 |
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ | | | | | | Mẫu số 16/CKNS-NSĐP |
CAN THO PEOPLES COMMITTEE | | | | | | Table 16/CKNS-NSDP |
| | | | | | | | |
| QUYẾT TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2006 |
| FINAL ACCOUNTS OF CAPITAL EXPENDITURE BY PROVINCIAL LEVEL BUDGET FY2006 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Triệu đồng - Millions of dong |
| | | | | | | | |
STT No | Tên dự án, công trình Name of Projects | Địa điểm xây dựng Place | Thời gian KC-HT Time | Năng lực thiết kế Capacity | Tổng dự toán được duyệt Approved plan | Giá trị KL thực hiện từ KC đến 2006 Volumn value | Đã thanh toán từ KC đến 2006 Paid | Quyết toán Final accounts |
| | | | | | | | |
I | Ngành Công nghiệp - Industry sector | | | | | | | |
1 | Khu công nghiệp Trà Nóc II Tra Noc 2 industrial park | Ô Môn | 1998-2002 | 165ha | 203,266 | | 44,492 | 26,228 |
2 | Đường dây hạ thế xã Thạnh Mỹ, Thạnh Phú, Thạnh Thắng Lowvoltage line at Thanh My, Thanh Phu, Thanh Thang communes | Vĩnh Thạnh | 2005-2006 | 23,224m | 5,526 | | 1,291 | |
3 | Đường dây hạ thế xã Định Môn, Đông Hiệp, Đông Bình, Đông Thuận, Thới Thạnh, Thới Đông Lowvoltage line at Định Môn, Đông Hiệp, Đông Bình, Đông Thuận, Thới Thạnh, Thới Đông communes | Cờ Đỏ | 2005- | 35km | 5,245 | | 1,781 | 1,781 |
II | Ngành Nông - Lâm - Thuỷ sản Agriculture, forestry and fisheries sector | | | | | |
1 | Nâng cấp đê bao vườn cây ăn trái Cái Cui Upgradation of ringdikes for Cai Cui orchard | Cái Răng | 2002-2005 | 2,000ha | 3,030 | | | |
2 | Nạo vét kênh Thắng Lợi 1 Dredging the Thang Loi 1 canal | Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh | 2,006 | 16,160m | 8,232 | | 1,069 | 475 |
3 | Hệ thống cấp nước nhỏ có mạng phân phối System of water supply with distribution network | 5,357 | | | |
III | Ngành Thương mại - Dịch vụ Trade and tourism sector | | | | | | |
1 | Chợ chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực Regional level rice specialized markets | Thốt Nốt | 2004-2006 | 102,988m2 | 8,995 | | 26,194 | 1,777 |
2 | Khu tái định cư chợ chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực Resettlemt section at the regional level rice specialized markets | Thốt Nốt | 2004-2005 | 27,305m2 | 4,723 | | 6,017 | 426 |
IV | Ngành Giao thông Transport sector | | | | | | | |
1 | Đường tỉnh 921 (Thốt Nốt - cầu Ngã Tư) - 13 cầu bản The provincial road 921 (Thốt Nốt - Ngã Tư bridge - 13 bridges) | Thốt Nốt | 1995-2006 | 14,254m | 49,919 | | | |
2 | Cầu Ninh Kiều (qua cồn Cái Khế) Ninh Kiều bridge (crossing Cái Khế islet) | Ninh Kiều | 2002-2005 | H13 | 48,826 | | 31,457 | 4,000 |
3 | Đường tỉnh 923 - Provincial road 923 - Phần đường - Road - Phần cầu - Bridge | Ninh Kiều - Phong Điền | 2002-2005 | | - 61402 - 91041 | - 71656 - 22056 | - 2392 - 5293 |
4 | Ba trục đường Khu công nghiệp Hưng Phú 3 roads at Hung Phu industrial park | Cái Răng | 2003-2005 | Cấp II | 52,384 | | 19,516 | 2,454 |
V | Ngành Công cộng phúc lợi Public and welfare sector | | | | | | | |
1 | Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp (Dự án nâng cấp đô thị TP Cần Thơ) Project Upgradation of the low-income residential section (Project Upgradation of urban section) | Ninh Kiều | 2004-2006 | | 145,015 | | 56,591 | 14,134 |
2 | Xây dựng bãi xử lí chất thải rắn Tân Long và di dời bãi rác Đông Thạnh Construction of a solid waste disposal dump of Tan Long and leaving the Dong Thanh dump | Phụng Hiệp | 2002-2005 | 202,531m2 | 487,976 | | 6,886 | 463 |
3 | Bờ kè xóm chài Water break of the seine hamlet | Cái Răng | 2001-2006 | 3,080md | 22,371 | | 43,936 | 31,805 |
4 | Dự án xe buýt - Project Bus transport | Toành TP | 2004-2006 | 30 xe | 15,852 | | | |
VI | Ngành Cấp nước sinh hoạt - Vệ sinh môi trường Living-water supply sector, environment sanitation | | | | |
1 | Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Project drainage and water treatment at city | Ninh Kiều | 2003-2008 | 30,000m3/ngày đêm | 122,913 | | 33,414 | 18,260 |
2 | Mở rộng mạng lưới cấp nước khu công nghiệp - trung tâm công nghiệp và dân cư Thốt Nốt Widening the water supply network at industrial park, center for industry and resident of Thot Not | Thốt Nốt | 2005- | 28,790m | 12,435 | | 1,768 | 1,245 |
VII | Ngành Giáo dục - Đào tạo Education sector | | | | | | | |
1 | Trường công nhân kỹ thuật (Cao đẳng dạy nghề) Technician training school (College of profession) | Bình Thuỷ | 2001-2010 | 2250 học sinh/ năm | 28,483 | | | |
2 | Trường TH An Hội An Hoi high school | Ninh Kiều | 2005-2007 | 7447m2 | 20,653 | | 5,202 | 4,932 |
3 | Trường nghiệp vụ Thể dục thể thao Sports professional school | Ninh Kiều | 2002-2005 | 1.62ha | 20,500 | | 8,306 | 276 |
4 | Trường THPT Cái Răng Cai Rang high school | Cái Răng | 2003-2006 | 8,640m2 | 21,954 | | 8,966 | 3,198 |
VIII | Ngành VH thông tin - Thể dục thể thao Culture, information, sports sectors | | | | |
1 | Trung tâm Văn hoá Tây Đô Center for Tay Do culture | Cái Răng | 2006-2020 | | 26,881 | | 4,268 | 5,063 |
2 | Trung tâm kỹ thuật PTTH Cần Thơ Center for high school techniques of Can Tho | Ninh Kiều | 2001-2006 | 2,500m2 | 45,670 | | 14,304 | 2,000 |
3 | Đường nội bộ khu liên hiệp thể dục thể thao (GĐ 2) Internal road at the sports complex, phase2 | Ninh Kiều | 2002-2006 | 720 | 5,923 | | 3,091 | 200 |
IX | Ngành Y tế - Xã hội Health care and social affairs | | | | | | | |
1 | Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt Thot Nots general hospital | Thốt Nốt | 2004-2007 | 200 giường | 9,349 | | 156 | 6 |
2 | Bệnh viện Nhi đồng (nâng cấp) Pediatric hospital (upgradation) | Ninh Kiều | 2006- | | 2,617 | | 1,642 | 1,194 |
3 | Mở rộng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Widening the citys cemetery | Tcái Răng | 2,006 | 53,280m2 | | | 1,541 | 1,443 |
X | Khoa học công nghệ Science and technology sector | | | | | | | |
1 | Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước TP Cần Thơ (trung tâm tích hợp dữ liệu) Computerization of state administration of Can Tho city (the data integrated center) | Toành TP | 2003-2005 | | 1,480 | | 1,592 | |
2 | Tin học hoá hoạt động cơ quan đảng TP Cần Thơ Computerization of partys bodies administration of Can Tho | Toành TP | 2003-2005 | | 3,403 | | 2,653 | 864 |
XI | An ninh - Quốc phòng National defense and security sector | | | | | |
| Nhà công vụ thuộc Công an TP Cần Thơ Office for the Can Tho public security department | Ninh Kiều | 2006-2007 | | 22,106 | | | |
XII | Cơ quan Quản lý Nhà nước State administrators | | | | | | | |
1 | Trụ sở Sở Tư pháp Offices for the department of justice | Ninh Kiều | 2002-2008 | 1,874m2 | 10,182 | | 6,679 | 2,000 |
2 | Trụ sở Báo Cần Thơ Offices for Can Tho Newspaper | Ninh Kiều | 2003-2006 | 2,657m2 | 9,787 | | 5,537 | 1,793 |
3 | Nhà lưu trữ Thành uỷ TP Cần Thơ Storage house of the citys party committee | Ninh Kiều | 2006-2007 | 671m2 | 9,546 | | 1,079 | 1,000 |
| | | | Mẫu số 17/CKNS-NSĐP | |
CAN THO PEOPLES COMMITTEE | | | Table 17/CKNS-NSDP | |
| | | | | |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CTMT QUỐC GIA
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN 2006 | |
FINAL ACCOUNTS OF EXPENDITURES ON NATIONAL TARGET PROGRAMS AND OTHER ASSIGNMENTS FY 2006 | |
|
| | | | | |
| | | Triệu đồng - Millions of dong | |
| | | | | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final accounts | Chia ra - Including | |
|
Vốn đầu tư
Investment expenditure | Vốn sự nghiệp
Recurrent expenditure | |
| Tổng số - Total | 50,504 | 2,769 | 47,735 | |
I | Chương trình mục tiêu quốc gia - National target programs | 39,617 | 2,769 | 36,848 | |
1 | Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm
Hunger erasion, poverty reduction & job creation Program | 160 | 60 | 100 | |
2 | Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Safe water & rural environment sanitary Program | 1,140 | 940 | 200 | |
3 | Chương trình dân số- kế hoạch hoá gia đình
Population & family planning Program | 4,461 | | 4,461 | |
4 | CT thanh toán một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS
Elimination of dangerous social (HIV/AIDS) disease & epidemic Program | 5,918 | 1,769 | 4,149 | |
5 | Chương trình văn hoá - Social culture Program | 1,398 | | 1,398 | |
6 | Chương trình giáo dục và đào tạo - Education and training Program | 25,530 | | 25,530 | |
7 | Chương trình phòng chống tội phạm - Elimination of crime Program | 610 | | 610 | |
8 | Chương trình phòng, chống ma tuý - Elimination of drug Program | 400 | | 400 | |
II | Chương trình 135 - Program 135 | | | | |
III | Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng - 5 million hectare reforestation project | | | | |
IV | Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác - Other targets and assignments | 10,887 | | 10,887 | |
| | | | | |
| | | | | |