HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM | | Biểu số 03 |
WOMENS UNION OF VIETNAM | | Table 03 |
| | | | |
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU- CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2004 |
DISCLOSURE OF PLAN OF REVENUES AND EXPENDITURES FINANCED BY STATE BUDGET, OTHER SOURCES FY2004 |
| | | | |
| | | | Triệu đồng - Millions of dongs |
Stt | Chỉ tiêu | | Số báo cáo Submitted accounts | Quyết toán Final accounts |
No. | Items | | | |
A | QUYẾT TOÁN THU - FINAL ACCOUNTS OF REVENUES | | |
B | QUYẾT TOÁN CHI NSNN FINAL ACCOUNTS OF EXPENDITURES FINANCED BY STATE BUDGET | 21,226 | 21,226 |
1 | Loại 14 khoản 12 - Cat.14- subcat.12 | 2,650 | 2,650 |
| Mục / Item | | |
| 100 | Tiền lương - Salaries | 428 | 428 |
| 101 | Tiền công - Wages | 79 | 79 |
| 102 | Phụ cấp lương - Allowances | 111 | 111 |
| 104 | Tiền thưởng - Bonus | 12 | 12 |
| 105 | Phúc lợi tập thể - Public welfare | 17 | 17 |
| 106 | Các khoản đóng góp - Contributions | 77 | 77 |
| 109 | Thanh toán dịch vụ công cộng - Public service payment | 291 | 291 |
| 110 | Vật tư văn phòng - Office Supplies | 90 | 90 |
| 111 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc - Communications | 108 | 108 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | | |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 75 | 75 |
| 114 | Chi phí thuê mướn - Rental cost | 165 | 165 |
| 115 | Chi đoàn ra - Abroad travel | | |
| 117 | Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng - Fix assets Current reparation for special purpose in Maintenance, preservation of infrastructure | 111 | 111 |
| 118 | Sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và các công trình hạ tầng - Fix assets major reparation for special purpose in Maintenance, preservation of infrastructure | 600 | 600 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 253 | 253 |
| 134 | Chi khác - Other expenditures | 153 | 153 |
| 145 | Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn - Fix assets for specialized skills | 80 | 80 |
2 | Loại 14 khoản 11 - Cat.14- subcat.11 | 318 | 318 |
| 110 | Vật tư văn phòng - Office Supplies | 14 | 14 |
| 114 | Chi phí thuê mướn - Rental cost | 304 | 304 |
3 | Loại 11 khoản 13 - Cat.11- subcat.13 | 777 | 777 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 777 | 777 |
4 | Loại 16 khoản 99 - Cat.16 - subcat.09 | 1,843 | 1,843 |
| 100 | Tiền lương - Salaries | 271 | 271 |
| 101 | Tiền công - Wages | 54 | 54 |
| 102 | Phụ cấp lương - Allowances | 81 | 81 |
| 104 | Tiền thưởng - Bonus | 5 | 5 |
| 105 | Phúc lợi tập thể - Public welfare | 5 | 5 |
| 106 | Các khoản đóng góp - Contributions | 44 | 44 |
| 109 | Thanh toán dịch vụ công cộng - Public service payment | 116 | 116 |
| 110 | Vật tư văn phòng - Office Supplies | 43 | 43 |
| 111 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc - Communications | 106 | 106 |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 157 | 157 |
| 114 | Chi phí thuê mướn - Rental cost | 28 | 28 |
| 115 | Chi đoàn ra - Abroad travel | 99 | 99 |
| 117 | Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng - Fix assets Current reparation for special purpose in Maintenance, preservation of infrastructure | 148 | 148 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 578 | 578 |
| 134 | Chi khác - Other expenditures | 15 | 15 |
| 145 | Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn - Fix assets for specialized skills | 93 | 93 |
5 | Loại 15 khoản 20 - Cat.15 - subcat.20 | 359.821 | 359.821 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | 146 | 146 |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 20 | 20 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 194 | 194 |
6 | Loại 15 khoản 19 - Cat.15 - subcat.19 | 290.518 | 290.518 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | 80 | 80 |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 20 | 20 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 191 | 191 |
7 | Loại 12 khoản 11 - Cat.12 - subcat.11 | 232 | 232 |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 20 | 20 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 212 | 212 |
8 | Loại 11 khoản 10 - Cat.11 - subcat.10 | 500 | 500 |
| 111 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc - Communications | 150 | 150 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | 67 | 67 |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 28 | 28 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 255 | 255 |
9 | Loại 17 khoản 02 - Cat.17 - subcat.02 | 10,040 | 10,040 |
| 100 | Tiền lương - Salaries | 2,098 | 2,098 |
| 101 | Tiền công - Wages | 170 | 170 |
| 102 | Phụ cấp lương - Allowances | 100 | 100 |
| 104 | Tiền thưởng - Bonus | 172 | 172 |
| 105 | Phúc lợi tập thể - Public welfare | 45 | 45 |
| 106 | Các khoản đóng góp - Contributions | 361 | 361 |
| 109 | Thanh toán dịch vụ công cộng - Public service payment | 618 | 618 |
| 110 | Vật tư văn phòng - Office Supplies | 325 | 325 |
| 111 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc - Communications | 646 | 646 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | 1,400 | 1,400 |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 465 | 465 |
| 114 | Chi phí thuê mướn - Rental cost | 67 | 67 |
| 115 | Chi đoàn ra - Abroad travel | 780 | 780 |
| 116 | Chi đoàn vào - Missions to domestication | 139 | 139 |
| 117 | Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng - Fix assets Current reparation for special purpose in Maintenance, preservation of infrastructure | 592 | 592 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 1,111 | 1,111 |
| 134 | Chi khác - Other expenditures | 304 | 304 |
| 145 | Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn - Fix assets for specialized skills | 639 | 639 |
| 157 | Đóng niên niễm cho các tổ chức quốc tế Contributions to international organizations | 8 | 8 |
10 | Loại 04 khoản 35 - Cat.04 - subcat.35 | 160 | 160 |
| 123 | Trợ giá theo chính sách của nhà nước Price subsidies regarded to State policy | 160 | 160 |
11 | Loại 15 khoản 35 - Cat.15 - subcat.35 | 250 | 250 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | 250 | 250 |
12 | Loại 15 khoản 49 - Cat.15 - subcat.49 | 600 | 600 |
| 145 | Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn - Fix assets for specialized skills | 600 | 600 |
13 | Loại 15 khoản 34 - Cat.15 - subcat.34 | 300 | 300 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | 70 | 70 |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 20 | 20 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 210 | 210 |
14 | Loại 15 khoản 41 - Cat.15 - subcat.41 | 80 | 80 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | 80 | 80 |
15 | Loại 15 khoản 18 - Cat.15 - subcat.18 | 250 | 250 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | 90 | 90 |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 15 | 15 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 145 | 145 |
16 | Loại 05 khoản 06 - Cat.05 - subcat.06 | 616 | 616 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | 120 | 120 |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 20 | 20 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 476 | 476 |
17 | Loại 14 khoản 22 - Cat.14- subcat.22 | 1,900 | 1,900 |
| 145 | Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn - Fix assets for specialized skills | 1,900 | 1,900 |
18 | Loại 15 khoản 24 - Cat.15 - subcat.24 | 60 | 60 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 60 | 60 |
C | QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN KHÁC FINAL ACCOUNTS EXPENDITURES FINANCED BY OTHER SOURCES | 3,066 | 3,066 |
1 | Loại 15 khoản 48 - Cat.15 - subcat.48 | 245 | 245 |
| | Nghiệp vụ chuyên môn - Goods & services for special operations | 245 | 245 |
2 | Loại 17 khoản 02 - Cat.17 - subcat.02 | 2,504 | 2,504 |
| 102 | Phụ cấp lương - Allowances | 239 | 239 |
| 104 | Tiền thưởng - Bonus | 12 | 12 |
| 105 | Phúc lợi tập thể - Public welfare | 585 | 585 |
| 109 | Thanh toán dịch vụ công cộng - Public service payment | 56 | 56 |
| 111 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc - Communications | 32 | 32 |
| 112 | Hội nghị - Conferences | 229 | 229 |
| 113 | Công tác phí - Business travelling fee | 21 | 21 |
| 115 | Chi đoàn ra - Abroad travel | 416 | 416 |
| 116 | Chi đoàn vào - Missions to domestication | 1 | 1 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 106 | 106 |
| 134 | Chi khác - Other expenditures | 789 | 789 |
| 145 | Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn - Fix assets for specialized skills | 18 | 18 |
3 | Loại 14 khoản 12 - Cat.14- subcat.12 | 265 | 265 |
| 104 | Tiền thưởng - Bonus | 30 | 30 |
| 105 | Phúc lợi tập thể - Public welfare | 176 | 176 |
| 117 | Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng - Fix assets Current reparation for special purpose in Maintenance, preservation of infrastructure | 34 | 34 |
| 118 | Sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và các công trình hạ tầng - Fix assets major reparation for special purpose in Maintenance, preservation of infrastructure | 4 | 4 |
| 134 | Chi khác - Other expenditures | 11 | 11 |
| 145 | Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn - Fix assets for specialized skills | 10 | 10 |
4 | Loại 16 khoản 09 - Cat.16- subcat.09 | 317 | 317 |
| 100 | Tiền lương - Salaries | 58 | 58 |
| 102 | Phụ cấp lương - Allowances | 26 | 26 |
| 104 | Tiền thưởng - Bonus | 24 | 24 |
| 105 | Phúc lợi tập thể - Public welfare | 108 | 108 |
| 119 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành Goods and services for special operation of each industry | 9 | 9 |
| 133 | Chi nộp ngân sách cấp trên - Contributions to the upper budget levels | 25 | 25 |
| 134 | Chi khác - Other expenditures | 66 | 66 |
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM | | | Biểu số 04 |
WOMENS UNION OF VIETNAM | | | Table 04 |
| | | | | |
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU- CHI NGUỒN NSNN,
NGUỒN KHÁC NĂM 2004 |
DISCLOSURE OF PLAN OF REVENUES AND EXPENDITURES FINANCED BY STATE BUDGET, OTHER SOURCES FY2004 |
| | | | | |
| | | | | Triệu đồng - Millions of dongs |
Stt | Chỉ tiêu | Số báo cáo
Submitted accounts | Quyết toán
Final accounts | Đơn vị
thực hiện
Responsi-bility |
No. | Items |
A | QUYẾT TOÁN THU
FINAL ACCOUNTS OF REVENUES | | | |
B | QUYẾT TOÁN CHI NSNN
FINAL ACCOUNTS OF EXPENDITURES
FINANCED BY STATE BUDGET | 21,226 | 21,226 | |
1 | Loại 14 khoản 12 - Cat.14- subcat.12 | | 2,650 | 2,650 | Trường phụ nữ TW
Central womens school |
2 | Loại 14 khoản 11 - Cat.14- subcat.11 | | 318 | 318 | Ban tổ chức cán bộ
Personnel organization board |
3 | Loại 11 khoản 03 - Cat.11- subcat.03 | | 777 | 777 | Hội đồng khoa học
Science council |
4 | Loại 16 khoản 09 - Cat.16 - subcat.09 | | 1,843 | 1,843 | Bảo tàng PNVN
Womens museum |
5 | Loại 15 khoản 20 - Cat.15 - subcat.20 | | 359.821 | 359.821 | Ban tuyên giáo
Board of propagenda, training |
6 | Loại 15 khoản 19 - Cat.15 - subcat.19 | | 290.518 | 290.518 | Ban tuyên giáo
Board of propagenda, training |
7 | Loại 12 khoản 11 - Cat.12 - subcat.11 | | 232 | 232 | Văn phòng Tw hội
Office of WUO |
8 | Loại 11 khoản 10 - Cat.11 - subcat.10 | | 500 | 500 | Ban tuyên giáo
Board of propagenda, training |
9 | Loại 17 khoản 02 - Cat.17 - subcat.02 | | 10,040 | 10,040 | Văn phòng Tw hội
Office of WUO |
10 | Loại 04 khoản 16 - Cat.04 - subcat.16 | | 160 | 160 | Nhà xuất bản PN
Womens publisher |
11 | Loại 15 khoản 35 - Cat.15 - subcat.35 | | 250 | 250 | Ban Gia đình XH
Board of family, social affairs |
12 | Loại 15 khoản 49 - Cat.15 - subcat.49 | | 600 | 600 | Văn phòng Tw hội
Office of WUO |
13 | Loại 15 khoản 34 - Cat.15 - subcat.34 | | 300 | 300 | Ban Gia đình XH
Board of family, social affairs |
14 | Loại 15 khoản 41 - Cat.15 - subcat.41 | | 80 | 80 | Ban Gia đình XH
Board of family, social affairs |
15 | Loại 15 khoản 18 - Cat.15 - subcat.18 | | 250 | 250 | Ban Gia đình XH
Board of family, social affairs |
16 | Loại 05 khoản 06 - Cat.05 - subcat.06 | | 616 | 616 | Ban tuyên giáo
Board of propagenda, training |
17 | Loại 14 khoản 22 - Cat.14- subcat.22 | | 1,900 | 1,900 | Văn phòng Tw hội
Office of WUO |
18 | Loại 15 khoản 24 - Cat.15 - subcat.24 | | 60 | 60 | Ban Gia đình XH
Board of family, social affairs |
C | QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN KHÁC
FINAL ACCOUNTS EXPENDITURES
FINANCED BY OTHER SOURCES | 3,066 | 3,066 | |
1 | Loại 15 khoản 48 - Cat.15 - subcat.48 | | 245 | 245 | Ban Gia đình XH
Board of family, social affairs |
2 | Loại 17 khoản 02 - Cat.17 - subcat.02 | | 2,504 | 2,504 | Văn phòng Tw hội
Office of WUO |
3 | Loại 14 khoản 12 - Cat.14- subcat.12 | | 265 | 265 | Trường phụ nữ TW
Central womens school |
4 | Loại 16 khoản 09 - Cat.16- subcat.09 | | 317 | 317 | Bảo tàng PNVN
Womens museum |