BỘ Y TẾ | |
MINISTRY OF HEALTH | |
| | |
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2003 ĐƯỢC DUYỆT
CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CTMTQG 2003 |
REPORT ON DISCLOSURE OF STATE BUDGET FINAL ACCOUNTS
OF RECURRENT EXPENDITURES AND NTPS 2003 |
|
| | | | VND | 1,000,000 |
Stt
No | Tên cơ quan, đơn vị
Name of Agency | Số quyết toán năm
2003 được duyệt
Final accounts approved 2003 | Trong đó - Including |
NSNN
State budget | Viện trợ
Grants | Khác
Others |
A | B | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
1 | Trường Kỹ thuật thiết bị y tế
School for technics of health equipment | 5,163 | 3,994 | 0 | 1,169 |
| Chi đào tạo nghề loại 14-07 - Training | 3,652 | 2,483 | 0 | 1,169 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Chi Ctrình đào tạo - Training program | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
2 | Tr.THKT Dược Hải Dương
Technical secondary school | 5,812 | 4,859 | 0 | 953 |
| Chi đào tạo trung học 14-08 - Training | 5,490 | 4,538 | 0 | 953 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Chi Ctrình đào tạo - Training program | 300 | 300 | 0 | 0 |
3 | Trường KTYTTW II Đà Nẵng
Health Technical secondary school N.II | 6,386 | 4,959 | 95 | 1,332 |
| Chi đào tạo trung học 14-08 - Training | 6,018 | 4,591 | 95 | 1,332 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Chi Ctrình đào tạo - Training program | 300 | 300 | 0 | 0 |
4 | Tr. TH Y HCT Tuệ tĩnh I - Hà tây
Health Technical secondary school N.I | 5,580 | 4,172 | 0 | 1,408 |
| Chi đào tạo trung học 14-08 - Training | 5,069 | 3,662 | 0 | 1,408 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Chi Ctrình đào tạo - Training program | 500 | 500 | 0 | 0 |
5 | Trường CĐ KTYT I Hải Dương
Health technical College | 9,306 | 6,908 | 168 | 2,230 |
| Chi đào tạo trung học 14-08 - Training | 6,804 | 4,406 | 168 | 2,230 |
| Chi đào tạo đại học 14-09
Higher education Training | 1,970 | 1,970 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Chi Ctrình đào tạo - Training program | 500 | 500 | 0 | 0 |
6 | Trường Đại học Y Hà nội
Hanoi Health University | 52,710 | 32,602 | 10,987 | 9,121 |
| Chi NCKH - Science research | 5,220 | 5,220 | 0 | 0 |
| Chi Sự nghiệp kinh tế 12-11 - Economics | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo đại học 14-09
Higher education Training | 37,158 | 17,050 | 10,987 | 9,121 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo sau đại học 14-10
Retraining of Post-university | 9,500 | 9,500 | 0 | 0 |
| Chi CT Đào tạo 14-21- Training program | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế - Health care | 120 | 120 | 0 | 0 |
| Chi CTDSKHHGĐ (15-04)
Program Population, planning family | 29 | 29 | 0 | 0 |
7 | Tr.Đại học Dược Hà nội
Hanoi Medical University | 17,501 | 14,414 | 211 | 2,876 |
| Chi NCKH - Science research | 1,769 | 1,769 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo đại học 14-09
Higher education Training | 13,609 | 10,523 | 211 | 2,876 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 122 | 122 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo sau đại học 14-10
Retraining of Post-university | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| Chi Ctrình đào tạo - Training program | 500 | 500 | 0 | 0 |
8 | Tr.Đại học Y Thái bình
Medical University | 25,432 | 11,836 | 10,721 | 2,876 |
| Chi NCKH - Science research | 780 | 780 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo đại học 14-09
Higher education Training | 23,731 | 10,135 | 10,721 | 2,876 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo sau đại học 14-10
Retraining of Post-university | 860 | 860 | 0 | 0 |
9 | Đại học Y Dược TP HCM
Medical &Pharmacy University | 73,481 | 46,388 | 171 | 26,922 |
| Chi NCKH - Science research | 2,102 | 2,102 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo trung học 14-08
Technical Secondary school | 8,117 | 8,117 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo đại học 14-09
Higher education Training | 54,589 | 27,496 | 171 | 26,922 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 76 | 76 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo sau đại học 14-10
Retraining of Post-university | 7,998 | 7,998 | 0 | 0 |
| Chi Ctrình đào tạo - Training program | 600 | 600 | 0 | 0 |
10 | Tr. Đại học Y Hải phòng
Haiphong Health University | 10,828 | 8,300 | 0 | 2,528 |
| Chi NCKH - Science research | 187 | 187 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo đại học 14-09
Higher education Training | 9,598 | 7,070 | 0 | 2,528 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 43 | 43 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo sau đại học 14-10
Retraining of Post-university | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
11 | Tr. Đại học Điều dưỡng Nam định
University of treat &help convalesce | 10,601 | 8,668 | 0 | 1,933 |
| Chi đào tạo trung học 14-08
Secondary school training | 4,216 | 2,284 | 0 | 1,933 |
| Chi đào tạo đại học 14-09
Higher education Training | 6,346 | 6,346 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 39 | 39 | 0 | 0 |
12 | Trường ĐH Y tế công cộng
Puclic Health University | 15,046 | 4,148 | 10,067 | 831 |
| Chi NCKH - Science research | 191 | 191 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo đại học 14-09
Higher education Training | 13,034 | 2,136 | 10,067 | 831 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 512 | 512 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo sau đại học 14-10
Retraining of Post-university | 1,008 | 1,008 | 0 | 0 |
| Chi Ctrình đào tạo - Training program | 300 | 300 | 0 | 0 |
13 | Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
Medical &Pharmacy University | 5,428 | 3,898 | 0 | 1,530 |
| Chi đào tạo đại học 14-09
Higher education Training | 5,406 | 3,876 | 0 | 1,530 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 22 | 22 | 0 | 0 |
14 | Trường ĐH Răng Hàm Mặt Hà Nội
University of teeth, jaw, face | 2,185 | 1,849 | 0 | 337 |
| Chi đào tạo đại học 14-09
Higher education Training | 2,174 | 1,838 | 0 | 337 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 11 | 11 | 0 | 0 |
15 | Viện VSDT Trung ương
National Institute of hygiene and epidemiology | 227,775 | 148,222 | 78,106 | 1,446 |
| Chi NCKH - Science research | 875 | 875 | 0 | 0 |
| Chi Đào tạo lại - Retraining | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo sau đại học 14-10
Higher education Training | 164 | 125 | 0 | 39 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 82,504 | 69,687 | 11,414 | 1,404 |
| Chi Dự trữ quốc gia (15-05)
National reservation | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| Chi Dự án TCMR - Projects | 137,599 | 70,907 | 66,692 | 0 |
| Chi Dự án PC Sốt xuất huyết
Project Petechial fever | 4,824 | 4,821 | 0 | 4 |
| Chi Dự án PC HIV/AIDS
Project prevent HIV/AIDS | 291 | 291 | 0 | 0 |
16 | Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
HCM Pasteur Institute | 18,276 | 8,901 | 6,852 | 2,524 |
| Chi NCKH - Science research | 143 | 143 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 15,002 | 5,627 | 6,852 | 2,524 |
| Chi Dự án TCMR - Projects | 2,468 | 2,468 | 0 | 0 |
| Chi Dự án PC Sốt xuất huyết
Project Petechial fever | 486 | 486 | 0 | 0 |
| Chi Dự án PC HIV/AIDS
Project preventing HIV/AIDS | 177 | 177 | 0 | 0 |
17 | Viện Vệ sinh YTCC TP HCM
Institute of Hygiene and public health | 6,845 | 4,414 | 0 | 2,431 |
| Chi NCKH - Science research | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo trung học 14-08
Secondary school training | 103 | 100 | 0 | 3 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 99 | 99 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 6,235 | 3,807 | 0 | 2,428 |
| Chi Dự án ĐBCLVSATTP
Project Safety of foodstuff | 348 | 348 | 0 | 0 |
18 | Viện Vắc xin Nha trang
Nhatrang Vaccine Institute | 16,690 | 5,254 | 18 | 11,418 |
| Chi NCKH - Science research | 1,410 | 1,410 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 15,280 | 3,844 | 18 | 11,418 |
19 | Viện Pasteur Nha trang
Nhatrang Pasteur Institute | 12,366 | 11,008 | 346 | 1,012 |
| Chi NCKH - Science research | 1,203 | 1,203 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo trung học 14-08
Secondary school training | 454 | 402 | 0 | 53 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 6,866 | 5,561 | 346 | 959 |
| Chi Dự án TCMR - Projects | 1,984 | 1,984 | 0 | 0 |
| Chi Dự án PC Sốt xuất huyết
Project Petechial fever | 463 | 463 | 0 | 0 |
| Chi Dự án ĐBCLVSATTP
Project Safety of foodstuff | 1,207 | 1,207 | 0 | 0 |
| Chi Dự án PC HIV/AIDS
Project preventing HIV/AIDS | 187 | 187 | 0 | 0 |
20 | Viện Vệ sinh DT T.Nguyên
Institute of hygiene and epidemiology | 6,907 | 6,809 | 0 | 98 |
| Chi NCKH - Science research | 127 | 127 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 5,261 | 5,162 | 0 | 98 |
| Chi Dự án TCMR - Projects | 1,066 | 1,066 | 0 | 0 |
| Chi Dự án PC Sốt xuất huyết
Project Petechial fever | 96 | 96 | 0 | 0 |
| Chi Dự án ĐBCLVSATTP
Project Safety of foodstuff | 251 | 251 | 0 | 0 |
| Chi Dự án PC HIV/AIDS
Project preventing HIV/AIDS | 106 | 106 | 0 | 0 |
21 | Viện Kiểm nghiệm - Testing Institute | 9,443 | 6,680 | 50 | 2,713 |
| Chi NCKH - Science research | 505 | 505 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 8,898 | 6,135 | 50 | 2,713 |
| Chi Phòng chống ma tuý - Anti-drug | 40 | 40 | 0 | 0 |
22 | Viện Sốt rét-KST-CT Hà nội
Institute of malaria & parasite, insects | 28,678 | 16,076 | 11,776 | 826 |
| Chi NCKH - Science research | 330 | 330 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo trung học 14-08
Secondary school training | 832 | 601 | 0 | 230 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 18,436 | 6,475 | 11,776 | 185 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-02 - healthcare | 711 | 300 | 0 | 411 |
| Chi Dự án PC Sốt rét
Project preventing malaria | 8,359 | 8,359 | 0 | 0 |
23 | Phân viện Kiểm nghiệm TP. HCM
Sub-Institute of testing | 5,394 | 4,702 | 0 | 692 |
| Chi NCKH - Science research | 102 | 102 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 5,292 | 4,600 | 0 | 692 |
24 | Viện Sốt rét-KST-CT TP.HCM
Institute of malaria & parasite, insects | 2,957 | 2,957 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 2,765 | 2,765 | 0 | 0 |
| Chi Dự án PC Sốt rét
Project preventing malaria | 192 | 192 | 0 | 0 |
25 | Viện SR-KST-CT Quy nhơn
Institute of malaria & parasite, insects | 4,442 | 4,027 | 364 | 51 |
| Chi NCKH - Science research | 142 | 142 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo trung học 14-08
Secondary school training | 336 | 300 | 0 | 36 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 43 | 43 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 3,695 | 3,315 | 364 | 15 |
| Chi Dự án PC Sốt rét
Project preventing malaria | 226 | 226 | 0 | 0 |
26 | Trung tâm TTBV sức khoẻ
Center for health protection | 5,343 | 4,210 | 1,015 | 118 |
| Chi NCKH - Science research | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 5,268 | 4,135 | 1,015 | 118 |
| Chi trợ giá các tạp chí
Price support to magazines | 40 | 40 | 0 | 0 |
27 | Viện Y học LĐ & VSMT
Health, labor, climate sanitary Institute | 8,253 | 6,524 | 1,569 | 159 |
| Chi NCKH - Science research | 1,432 | 1,432 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiêp môi trường - Environment | 1,789 | 1,789 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 4,644 | 2,916 | 1,569 | 159 |
| Chi CT nước sạch và VSMTNT
Program safewater and envir. Sanitary | 388 | 388 | 0 | 0 |
28 | Trung tâm Kiểm định QG SVP
Center for Testing | 7,348 | 3,427 | 446 | 3,475 |
| Chi NCKH - Science research | 233 | 233 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 6,790 | 2,868 | 446 | 3,475 |
| Chi Dự án TCMR - Projects | 325 | 325 | 0 | 0 |
29 | Viện Dược Liệu
Institute of pharmceutical products | 7,778 | 7,564 | 0 | 214 |
| Chi NCKH - Science research | 1,760 | 1,760 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo sau đại học 14-10
Higher education Training | 53 | 53 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 5,965 | 5,751 | 0 | 214 |
30 | Viện Dinh dưỡng - Institute of nutrition | 20,920 | 12,290 | 8,253 | 377 |
| Chi NCKH - Science research | 205 | 205 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 12,060 | 3,429 | 8,253 | 377 |
| Kế hoạch HĐ DD Quốc gia
Plan for national nutrition | 3,574 | 3,574 | 0 | 0 |
| Dự án PC Suy dinh dưỡng TE
Project Preventing Malnutrition | 4,680 | 4,680 | 0 | 0 |
| Chi Dự án ĐBCLVSATTP
Project Safety of foodstuff | 402 | 402 | 0 | 0 |
31 | Viện Thông Tin -Institute of Information | 2,996 | 2,518 | 0 | 478 |
| Chi NCKH - Science research | 825 | 825 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 2,127 | 1,649 | 0 | 478 |
| Chi CT CNTT (11-04)
Program Information& Technology | 16 | 16 | 0 | 0 |
32 | Viện CL và CSYT
Institute of strategy and health policy | 4,686 | 1,769 | 2,856 | 61 |
| Chi NCKH - Science research | 303 | 303 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 4,383 | 1,466 | 2,856 | 61 |
33 | Trung tâm CNTT Y tế
Center for IT of health | 777 | 777 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 777 | 777 | 0 | 0 |
34 | Bệnh viện E - Hospital E | 17,094,079 | 12,116 | 17,061,824 | 20,138 |
| Chi NCKH - Science research | 64 | 64 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 17,093,993 | 12,031 | 17,061,824 | 20,138 |
35 | Bệnh viện C Đà nẵng - Hospital C | 20,792 | 11,915 | 0 | 8,877 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 41 | 41 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 20,750 | 11,874 | 0 | 8,877 |
36 | Bệnh viện Hữu nghị - Friendly Hospital | 64,985 | 42,545 | 96 | 22,344 |
| Chi NCKH - Science research | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Kinh phí SEAGAMES - Expenditure | 11,450 | 10,713 | 0 | 737 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 53,441 | 31,738 | 96 | 21,607 |
37 | Bệnh viện Thống nhất
Unification Hospital | 82,937 | 17,661 | 0 | 65,276 |
| Chi NCKH - Science research | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 82,934 | 17,658 | 0 | 65,276 |
38 | Bệnh viện Bạch mai - Hospital | 207,011 | 61,680 | 2,533 | 142,799 |
| Chi NCKH - Science research | 407 | 407 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo trung học 14-08
Secondary school training | 1,123 | 829 | 0 | 294 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 65 | 65 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 (anti-SARS) | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 195,341 | 51,993 | 844 | 142,505 |
| Chi Dự án PC Phong
Project Preventing Leprosy | 5,985 | 4,295 | 1,689 | 0 |
| Chi Dự án PC HIV/AIDS
Project preventing HIV/AIDS | 1,291 | 1,291 | 0 | 0 |
| Kinh phí SEAGAMES - Expenditure | 300 | 300 | 0 | 0 |
39 | Bệnh viện Chợ rẫy - Hospital | 411,399 | 28,856 | 1,053 | 381,491 |
| Chi NCKH - Science research | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 411,341 | 28,797 | 1,053 | 381,491 |
40 | Bệnh viện Trung ương Huế
Central hospital | 86,054 | 37,191 | 4,216 | 44,647 |
| Chi NCKH - Science research | 49 | 49 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại - Retraining | 54 | 54 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 85,951 | 37,088 | 4,216 | 44,647 |
41 | Viện Y học biển - Sea-health Institute | 379 | 379 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 200 | 200 | 0 | 0 |
42 | Bệnh viện VN-TĐ Uông bí
Vietnam-Swed hospital | 38,092 | 17,184 | 0 | 20,908 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 121 | 121 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 37,971 | 17,063 | 0 | 20,908 |
43 | Bệnh viện ĐK Thái nguyên -Hospital | 37,161 | 19,343 | 0 | 17,818 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 37,125 | 19,307 | 0 | 17,818 |
44 | Bệnh viện Mắt TW - Eye hospital | 28,714 | 9,700 | 8,951 | 10,063 |
| Chi NCKH - Science research | 41 | 41 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 28,673 | 9,658 | 8,951 | 10,063 |
45 | Bệnh viện Phụ sản TW
National obstetrics hospital | 56,909 | 10,962 | 1,867 | 44,080 |
| Chi NCKH - Science research | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 483 | 483 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 56,158 | 10,211 | 1,867 | 44,080 |
| Chi Dự án PC HIV/AIDS
Project preventing HIV/AIDS | 177 | 177 | 0 | 0 |
46 | Bệnh viện Nhi TW
National Children hospital | 49,106 | 25,627 | 2,316 | 21,164 |
| Chi NCKH - Science research | 1,185 | 1,185 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 47,690 | 24,210 | 2,316 | 21,164 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Chi Dự án PC HIV/AIDS
Project preventing HIV/AIDS | 186 | 186 | 0 | 0 |
47 | Bệnh viện Tai mũi họng TƯ
National otorhinolaryngology hospital | 18,358 | 7,016 | 9 | 11,333 |
| Chi NCKH - Science research | 176 | 176 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 18,182 | 6,840 | 9 | 11,333 |
48 | Bệnh viện Lao phổi TƯ
National Pulmonary tuberculosis hospital | 60,371 | 20,543 | 27,931 | 11,896 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 26,374 | 14,478 | 0 | 11,896 |
| Chi Dự án PC Lao
Project preventing Tuberculosis | 33,843 | 5,912 | 27,931 | 0 |
| Chi Dự án PC HIV/AIDS
Project preventing HIV/AIDS | 154 | 154 | 0 | 0 |
49 | Bệnh viện Y học cổ truyền Việt Nam
Oriental medicine of Vietnam | 17,284 | 11,855 | 0 | 5,430 |
| Chi NCKH - Science research | 222 | 222 | 0 | 0 |
| Chi Phòng chống ma tuý - Anti-drug | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 17,032 | 11,602 | 0 | 5,430 |
50 | Bệnh viện Châm cứu
Acupuncture Hospital | 16,910 | 11,170 | 0 | 5,740 |
| Chi NCKH - Science research | 140 | 140 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 16,648 | 10,907 | 0 | 5,740 |
| Chi Phòng chống ma tuý - Anti-drug | 63 | 63 | 0 | 0 |
| Chi trợ giá (tạp chí châm cứu)
Price support to Acupuncture magazine | 60 | 60 | 0 | 0 |
51 | BV Răng Hàm Mặt TP.HCM
University of teeth, jaw, face | 14,957 | 3,025 | 1,930 | 10,002 |
52 | Viện Răng Hàm Mặt Hà nội
Institute of teeth, jaw, face | 14,430 | 4,636 | 1,809 | 7,985 |
53 | Viện Giám định Y khoa
Institute of controlling health science | 1,877 | 1,785 | 0 | 92 |
| Chi sự nghiệp kinh tế - Economics | 87 | 87 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 1,767 | 1,675 | 0 | 92 |
54 | Bệnh viện K - Hospital | 49,595 | 15,529 | 935 | 33,132 |
| Chi NCKH - Science research | -20 | -20 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 49,596 | 15,529 | 935 | 33,132 |
55 | Bệnh viện Hữu nghị Việt đức
Vietnam-Germany Friendly Hospital | 80,007 | 20,815 | 1,695 | 57,497 |
| Chi NCKH - Science research | 362 | 362 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 47 | 47 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 79,598 | 20,405 | 1,695 | 57,497 |
56 | Viện Bỏng Lê Hữu Trác
Le Huu Trac Institute of burn | 15,480 | 7,218 | 0 | 8,263 |
| Chi NCKH - Science research | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 15,450 | 7,188 | 0 | 8,263 |
57 | Bệnh viện Nội tiết
Hospital of Endocrine | 34,385 | 11,670 | 2,042 | 20,672 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 25,638 | 4,368 | 608 | 20,661 |
| Dự án Phòng chống Bướu cổ
Project anti-Bronchocele | 8,747 | 7,302 | 1,434 | 11 |
58 | BV Tâm thần Trung ương I
National metal hospital No.I | 20,765 | 18,727 | 0 | 2,038 |
| Chi NCKH - Science research | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 16,640 | 14,602 | 0 | 2,038 |
| Chi Dự án BVSKTT Cộng đồng
Project Protecting public health | 3,975 | 3,975 | 0 | 0 |
| Chi Phòng chống ma tuý - Anti-drug | 80 | 80 | 0 | 0 |
59 | BV Tâm thần Trung ương II Biên hoà
National metal hospital No.II | 23,811 | 19,852 | 0 | 3,958 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 23,592 | 19,633 | 0 | 3,958 |
| Chi Dự án BVSKTT Cộng đồng
Project Protecting public health | 219 | 219 | 0 | 0 |
60 | Bệnh viện 71 - Hospital | 9,288 | 7,801 | 0 | 1,488 |
61 | BV Lao và BP TƯ Phúc yên
National Pulmonary tuberculosis hospital | 12,905 | 9,834 | 0 | 3,071 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 12,905 | 9,834 | 0 | 3,071 |
62 | BV Phong và Da liễu Quỳnh lập
Hospital of leprosy and dermatology | 6,429 | 5,887 | 0 | 542 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 6,409 | 5,867 | 0 | 542 |
| Chi Dự án PC Phong
Project anti-leprosy | 20 | 20 | 0 | 0 |
63 | BV Phong& Da liễu Quy Hoà
Hospital of leprosy and dermatology | 13,048 | 11,731 | 506 | 811 |
| Chi NCKH - Science research | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 21 | 18 | 0 | 3 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 12,924 | 11,610 | 506 | 808 |
| Chi Dự án PC Phong
Project anti-leprosy | 63 | 63 | 0 | 0 |
64 | BV Điều dưỡng & PHCN
Hospital of treatment &help convalesce | 6,299 | 5,149 | 0 | 1,150 |
| Chi NCKH - Science research | 91 | 91 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 43 | 43 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 6,165 | 5,015 | 0 | 1,150 |
65 | Viện Y học Tư pháp TƯ
National hospital of Justice health | 1,371 | 1,308 | 0 | 63 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-01 - healthcare | 1,371 | 1,308 | 0 | 63 |
66 | Văn Phòng Bộ Y tế - Office of MoH | 84,621 | 54,990 | 26,180 | 3,451 |
| Chi NCKH - Science research | 980 | 980 | 0 | 0 |
| Chi Sự nghiệp kinh tế loại 12-11- economics | 99 | 99 | 0 | 0 |
| Chi đào tạo lại 14-11 - Retraining | 814 | 814 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp y tế loại 15-03 - healthcare | 28,344 | 28,344 | 0 | 0 |
| Trong đó - Including | | | 0 | 0 |
| Kinh phí quản lý CTMTQG - NTPs | 348 | 348 | 0 | 0 |
| Phòng chống dịch - anti-disease | 12,743 | 12,743 | 0 | 0 |
| Chương trình, Dự án cấp Bộ
Program, Project ministerial level | 2,960 | 2,960 | 0 | 0 |
| Tuần lễ ATVSLĐ&PCCN
Week on labor safty and anti-fire | 79 | 79 | 0 | 0 |
| CT Bụi phổi Si lic
Program pneumoconioses Silicate | 446 | 446 | 0 | 0 |
| Đường HCM và đón đoàn vào
HCM highway and received deligations | 33 | 33 | 0 | 0 |
| PC Tai nạn thương tích
Preventing Accidents, wounds | 397 | 397 | 0 | 0 |
| CT Sức khoẻ sinh sản
Program Health and Obstetrics | 5,021 | 5,021 | 0 | 0 |
| Quân dân y kết hợp
Military, residents combined | 6,316 | 6,316 | 0 | 0 |
| Chi Quản lý hành chính 13-02
Administration | 13,823 | 10,372 | 0 | 3,451 |
| Chi các Dự án viện trợ do VP quản lý
Project granting governed by Office | 26,873 | 693 | 26,180 | 0 |
| Chi Dự án PC HIV/AIDS
Project preventing HIV/AIDS | 12,867 | 12,867 | 0 | 0 |
| Chi Dự án Dân số KHHGĐ
Project Population, planning family | 721 | 721 | 0 | 0 |
| Chi Phòng chống ma tuý - Anti-drug | 99 | 99 | 0 | 0 |
67 | Cục Quản lý CL VSATTP
Department of controlling quality, hygiene, safety of foodstuff | 15,700 | 14,446 | 1,202 | 53 |
| Chi NCKH - Science research | 735 | 735 | 0 | 0 |
| Chi sự nghiệp môi trường - Environment | 100 | 100 | 0 | 0 |
