THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI | |
YENBAI BUDGET REVENUE | |
| | |
| | Triệu đồng - Million dongs |
| | |
STT No | CHỈ TIÊU - ITEMS | QUYẾT TOÁN FINAL ACCOUNTS |
| | 2002 |
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TOTAL PROVINCIAL BUDGET REVENUE | 164,414 |
I | THU CÂN ĐỐI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN - BALANCING REVENUE IN PROVINCE | 110,906 |
1 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG - REVENUE FROM CENTRAL SOES | 14,209 |
2 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG - REVENUE FROM LOCAL SOES | 23,273 |
3 | THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI REVENUE FROM FOREIGN -INVESTED ENTERPRISES | 1,300 |
4 | THU NGOÀI QUỐC DOANH - REVENUE FROM NON-STATE OWNED ENTERPRISES | 14,669 |
5 | LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ - REGISTRATION FEE | 4,730 |
6 | THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP - AGRICULTURAL LAND USE TAX | 4,784 |
7 | THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - PERSONAL INCOME TAX | 274 |
8 | THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY REVENUE | 1,633 |
9 | THU PHÍ, LỆ PHÍ - FEES REVENUE | 8,165 |
10 | CÁC KHOẢN THU TỪ NHÀ, ĐẤT | 17,711 |
a | Thuế nhà, đất - Land and housing tax | 2,513 |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Land use right transfer tax | 1,171 |
c | Thu tiền sử dụng đất - Land use right assignment revenue | 13,028 |
d | Thu tiền thuê đất - Land rental | 861 |
e | Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước Rentals of State-owned houses revenue | 138 |
11 | THU KHÁC NGÂN SÁCH - OTHER REVENUES | 20,158 |
II | THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP - REVENUE FROM CONTRIBUTIONS | 53,508 |
1 | THU HỌC PHÍ - TUITION REVENUE | 7,718 |
2 | THU VIỆN PHÍ - HOSPITAL FEES REVENUE | 8,499 |
3 | THUỶ LỢI PHÍ - IRRIGATION FEES | 1,393 |
4 | LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH - REVENUE FROM WORK-DATE OF PUBLIC BENEFIT | 2,633 |
5 | ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CONTRIBUTIONS FOR INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION | 33,265 |
B | TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TOTAL LOCAL BUDGET REVENUE | 781,320 |
I | THU CÂN ĐỐI NSNN TRÊN ĐỊA PHƯƠNG - BALANCING REVENUE IN LOCALITY | 727,812 |
1 | THU CỐ ĐỊNH VÀ THU ĐIỀU TIẾT REVENUE FROM BUDGET SHARES , 100% ENTITLEMENT | 109,375 |
2 | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO LOCAL BUDGET | 523,817 |
3 | VỐN VAY KÊNH MƯƠNG VÀ CỨNG HOÁ ĐƯỜNG - CHANNEL AND ROAD CONSTRUCTION | 20,000 |
4 | VỐN XDCB NƯỚC NGOÀI - EXTERNAL EXPENDITURE | 13,147 |
5 | THU VIỆN TRỢ - GRANTS | 4,348 |
6 | THU KẾT DƯ VÀ NHIỆM VỤ CHI CHUYỂN TIẾP REVENUE FROM PREVIOUS YEARS BUDGET CLOSING BALANCE AND TRANSITION | 57,125 |
II | THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP - REVENUE FROM CONTRIBUTIONS | 53,508 |
CHI NGÂN SÁCH TỈNH YÊN BÁI |
YENBAI BUDGET EXPENDITURE |
|
| | Triệu đồng - Million dongs |
| | |
STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS |
2002 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE | 753,767 |
I | CHI TRONG CÂN ĐỐI NSĐP - BALANCING LOCAL BUDGET | 687,675 |
1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - EXPENDITURE ON DEVELOVEMENT INVESTMENT | 153,980 |
2 | CHI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
EXPENDITURE ON SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT | 460,639 |
| TRONG ĐÓ - OF WHICH: | |
| CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRAINING AND EDUCATION | 187,509 |
| CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - HEALTH CARE | 35,457 |
| CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT | 4,355 |
| CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN -CULTURE AND INFORMATION | 7,835 |
| CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH- BROADCASTING AND TELEVISION | 4,909 |
| CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO - SPORTS | 2,523 |
| CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI - SOCIAL RELIEFS | 12,638 |
| CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ - ECONOMIC SERVICES | 61,340 |
| CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH -GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION | 78,906 |
| CHI AN NINH QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG - LOCAL DEFENSE AND SECURITY | 10,873 |
| CHI KHÁC NGÂN SÁCH - OTHER EXPENDITURES | 5,285 |
| CHI NGÂN SÁCH XÃ - COMMUNE EXPENDITURE | 46,949 |
3 | CẤP PHÁT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
EXPENDITURE FOR NATIONAL TARGETED PROGRAM | 70,886 |
4 | CẤP PHÁT MỤC TIÊU CÂN ĐỐI QUA NSĐP
TARGETED EXPENSES BALANCING LOCAL BUDGET | 2,170 |
II | CHI TỪ KHOẢN HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP
EXPENDITURE FROM CONTRIBUTIONS | 51,460 |
III | CHI KÊNH MƯƠNG VÀ CỨNG HOÁ ĐƯỜNG
EXPENDITURE FOR CHANNEL AND ROAD CONSTRUCTION | 14,632 |