THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG |
TUYENQUANG BUDGET REVENUE |
|
| | Triệu đồng - Million dongs |
| | |
STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS |
2002 |
A | THU NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
REVENUE BROUGHT FORWARD PREVIOUS YEARS BUDGET | 30,190 |
B | CÁC KHOẢN THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ THEO QUY ĐỊNH
REVENUE OF TAXES, FEES | 127,812 |
I | CƠ QUAN THUẾ TRỰC TIẾP THU - REVENUE UNDER TAXATION AGENCIES | 85,688 |
1 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG UONG
REVENUE FROM CENTRAL STATE OWNED ENTERPRISES | 9,516 |
2 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG
REVENUE FROM LOCAL STATE OWNED ENTERPRISES | 18,311 |
3 | THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD
REVENUE FROM NON-STATE OWNED ENTERPRISES | 21,282 |
4 | THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP - AGRICULTURAL LAND USE TAX | 3,934 |
5 | LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ - REGISTRATION FEE | 6,386 |
6 | THU PHÍ, LỆ PHÍ - FEES REVENUE | 7,491 |
7 | THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY REVENUE | 1,861 |
8 | THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - PERSONAL INCOME TAX | 160 |
9 | CÁC KHOẢN THU VỀ NHÀ, ĐẤT - REVENUE FROM HOUSES, LAND | 16,747 |
a | Thuế nhà đất - Land and housing tax | 2,318 |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Land use right transfer tax | 13,362 |
c | Thu tiền thuê đất - Land rental | 449 |
d | Thu giao quyền sử dụng đất - Land use right assignment revenue | 618 |
II | CƠ QUAN KHÁC THU - REVENUE UNDER THE OTHERS | 42,124 |
1 | PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN - FEES ON ENTERING THE EXAMS | 1,026 |
2 | HỌC PHÍ- TUITION | 10,064 |
3 | VIỆN PHÍ - HOSPITAL FEES | 11,063 |
4 | THU SỰ NGHIỆP - SERVICES REVENUE | 772 |
5 | CÁC KHOẢN THU KHÁC- OTHER REVENUES | 17,800 |
6 | THU SỬ DỤNG 5% QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH - REVENUE FROM 5% PUBLIC LAND USE | 1,399 |
C | THU KHÁC CỦA NGÂN SÁCH - OTHER REVENUES | 31,528 |
1 | CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP- CONTRIBUTIONS | 11,350 |
2 | THU THỦY LỢI PHÍ - IRRIGATION FEES | 2,950 |
3 | HUY ĐỘNG LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH - PUBLIC BENEFIT WORKS MOBILIZATION REVENUE | 9,581 |
4 | HUY ĐỘNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI -SOCIAL LABOUR MOBILIZATION | 7,647 |
D | THU VIỆN TRỢ - GRANTS | 234 |
E | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO PROVINCIAL BUDGET | 566,746 |
F | VỐN NƯỚC NGOÀI GHI THU GHI CHI - EXTERNAL UNBALANCE EXPENDITURES | 23,035 |
G | VỐN VAY KCH KÊNH MƯƠNG, GIAO THÔNG
REVENUE FROM BORROWINGS FOR CHANNELS CONSTRUCTION | 10,000 |
| TỔNG CỘNG- TOTAL | 789,545 |
CHI NGÂN SÁCH TỈNH TUYÊN QUANG |
TUYENQUANG BUDGET EXPENDITURE |
|
| | Triệu đồng - Million dongs |
| | |
STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS |
2002 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE | 746,444 |
1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - EXPENDITURE ON DEVELOVEMENT INVESTMENT | 236,931 |
2 | CHI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - EXPENDITURE FOR SOES SUPPORT | 2,400 |
3 | CHI THƯỜNG XUYÊN - CURRENT EXPENDITURES | 418,607 |
| CHI TRỢ GIÁ TRỢ CƯỚC - PRICE SUPPORT | 4,397 |
| CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ - ECONOMIC SERVICE | 33,822 |
| CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRAINING AND EDUCATION | 195,507 |
| CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ, CHĂM SÓC TRẺ EM - HEALTH, CHILDREN CARE | 37,095 |
| CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
SCIENCE, INFORMATION TECHNOLOGY | 2,927 |
| CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN - CULTURE AND INFORMATION | 6,359 |
| CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
BROADCASTING AND TELEVISION | 4,139 |
| CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO -SPORTS | 1,939 |
| CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI - SOCIAL RELIEFS | 8,324 |
| CHI QUỐC PHÒNG AN NINH -DEFENSE AND SECURITY | 8,937 |
| CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH - ADMINISTRATION | 75,564 |
| CHI NGÂN SÁCH XÃ - COMMUNE BUDGET | 35,104 |
| CHI KHÁC NGÂN SÁCH - OTHERS | 4,493 |
4 | CHI TỪ NGUỒN LỰC TẠI CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG
LOCAL BUDGET EXPENDITURE ON INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION | 31,423 |
5 | CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
EXPENDITURE ON TARGETED PROGRAMS | 9,883 |
6 | CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH - ADDITION TO FINANCIAL RESERVE FUND | 1,200 |
7 | CHI TRẢ NỢ TIỀN VAY KIÊN CỐ KÊNH MƯƠNG, GTNT
EXPENDITURE FROM BORROWINGS FOR CHANNELS, RURAL TRANSPORT CONSTRUCTION | 7,000 |
8 | CHI BỔ SUNG QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH
ADDITION TO DEVELOPMENT INVESTMENT FUND | 39,000 |