THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG |
HAGIANG BUDGET REVENUE |
|
| | Triệu đồng - Million dongs |
| | |
STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS |
2002 |
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL PROVINCIAL BUDGET REVENUE | 171,576 |
I | THU THUẾ VÀ PHÍ - REVENUE FROM TAXES AND FEES | 64,144 |
1 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG
REVENUE FROM CENTRAL STATE OWNED ENTERPRISES | 2,776 |
2 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG
REVENUE FROM LOCAL STATE OWNED ENTERPRISES | 6,873 |
3 | THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
REVENUE FROM FOREIGN -INVESTED ENTERPRISES | 0 |
4 | THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD
FROM NON-STATE OWNED ENTERPRISES | 27,420 |
5 | LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ - REGISTRATION FEE | 3,903 |
6 | THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
AGRICULTURAL LAND USE TAX | 1,788 |
7 | THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY REVENUE | 781 |
8 | THU PHÍ, LỆ PHÍ - FEES REVENUE | 9,819 |
9 | THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - INDIVIDUAL INCOME TAX | 166 |
10 | CÁC KHOẢN THU VỀ NHÀ, ĐẤT - REVENUE FROM HOUSES, LAND | 10,618 |
a | Thuế nhà đất - Land and housing tax | 1,767 |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Land use right transfer tax | 998 |
c | Thu tiền sử dụng đất - Land use levies | 4,123 |
d | Thu tiền cho thuê đất - Land rental | 610 |
e | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
Sales of State-owned houses revenue | 3,120 |
II | THU KHÁC NGÂN SÁCH - OTHER REVENUES | 24,715 |
III | THU TỪ HẢI QUAN - REVENUE FROM CUSTOMS | 50,124 |
1 | THUẾ XK, NK, THUẾ TTĐB HÀNG NHẬP KHẨU
EXPORT-IMPORT TAX, SPECIAL CONSUMPTION TAX ON IMPORTS | 39,609 |
2 | THUẾ GTGT HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU - VAT ON IMPORTS | 10,515 |
IV | CÁC KHOẢN THU PHÁT SINH TRONG NĂM- REVENUE FROM GENERATION | 32,593 |
1 | THU VAY ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG
REVENUE FROM BORROWINGS ON INFRASTRUCTURE INVESTMENT | 23,000 |
2 | THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
REVENUE FROM FINANCIAL RESERVE FUND | 2,000 |
3 | THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC
CARRIED-OVER REVENUE FROM PREVIOUS YEARS BUDGET CLOSING BALANCE | 7,593 |
B | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - LOCAL BUDGET REVENUE | 913,819 |
1 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC HƯỞNG 100%- REVENUE WITH 100% ENTITLEMENT | 61,264 |
2 | CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ %- REVENUE FROM BUDGET SHARES | 9,706 |
3 | THU TIỀN VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG
REVENUE FOR CONSTRUCTION ON INFRASTRUCTURE INVESTMENT | 23,000 |
4 | THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH- REVENUE FROM FINANCIAL RESERVE FUND | 2,000 |
5 | THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC
CARRIED-OVER REVENUE FROM PREVIOUS YEARS BUDGET CLOSING BALANCE | 7,594 |
6 | CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
RETAINED REVENUES | 17,180 |
7 | THU VIỆN TRỢ - REVENUE FROM GRANTS | 2,820 |
8 | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO LOCAL BUDGET | 400,123 |
9 | BỔ SUNG THỰC HIỆN CTMTQG, CT 135, DA 5 TRIỆU HA RỪNG
ADDITIONAL REVENUE FOR NATIONAL TARGETED, 135, FIVE MILLION HECTARE FORESTATION PROGRAM | 119,844 |
10 | BỔ SUNG THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC
ADDITIONAL REVENUE FOR OTHERS | 210,606 |
11 | BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN (CÁC KHOẢN KHÁC)
ADDITIONAL REVENUE FROM HIGH-LEVEL BUDGET | 39,214 |
12 | VỐN NƯỚC NGOÀI GHI THU- EXTERNAL CAPITAL UNBALANCE EXPENDITURES | 20,468 |
| | |
Ghi chú: | |
| - (*) Không cân đối vào nhiệm vụ chi ngân sách các cấp |
| - Quyết toán thu NSĐP bao gồm: |
| + Số quyết toán bổ sung khoản ghi thu vốn nước ngoài: 3084 triệu đồng theo Công văn số 6394 TC/NSNN ngày 20/6/2003 của Bộ Tài chính |
| + Số quyết toán bổ sung giảm các khoản chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách theo kết luận của Kiểm toán nhà nước: -297,2 triệu đồng |
| Remarks:(*) Not balacing any budget-level expenditure assignments |
| - Final accounts of local budget included: | |
| +Additional final accounts of external capital retained revenue was 3,084 million.dongs under official letter ref.6394/TC/NSNN dated 20/6/2003 of Ministry of Finance | |
| +Additional final accounts of expenditure by retained revenue was : -297,2 million.dongs |
CHI NGÂN SÁCH TỈNH HÀ GIANG |
HAGIANG BUDGET EXPENDITURE |
|
| | Triệu đồng - Million dongs |
| | |
STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS |
2002 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III)
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE (I+II+III) | 908,518 |
I | TỔNG CHI NSĐP (CHƯA BAO GỒM CTMT)
TOTAL LOCAL BUDGET EXP. (EXCLUDE NATIONAL TARGETED PROGRAMS) | 764,504 |
1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - EXPENDITURE ON DEVELOVEMENT INVESTMENT | 232,074 |
2 | CHI TRẢ NỢ VAY ĐẦU TƯ - PAYMENT FOR CAPITAL BORROWINGS | 7,500 |
3 | CHI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
EXPENDITURE ON SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT | 506,550 |
| TRONG ĐÓ - OF WHICH: | |
| CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ - ECONOMIC SERVICES | 34,423 |
| CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRAINING AND EDUCATION | 201,274 |
| CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - HEALTH CARE | 35,108 |
| CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN -CULTURE AND INFORMATION | 6,283 |
| CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH- BROADCASTING AND TELEVISION | 6,997 |
| CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO- SPORTS | 1,857 |
| CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENVIRONMENT | 6,365 |
| CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI - SOCIAL RELIEFS | 3,308 |
| CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION, PARTY, UNIONS | 161,459 |
| CHI AN NINH QUỐC PHÒNG - SECURITY AND DEFENCE | 11,534 |
| CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH - PRICE SUPPORT TO POLICY COMMODITY | 5,341 |
| CHI KHÁC NGÂN SÁCH - OTHERS | 32,601 |
4 | CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
ADDITIONAL EXPENDITURE FOR FINANCIAL RESERVE FUND | 1,200 |
5 | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH - EXPENDITURE FOR CONTIGENCY | |
6 | GHI CHI ĐÓNG GÓP LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH, HP, VP VÀ KHÁC - OTHERS | 17,180 |
II | CHI CHO CTMTQG ĐƯỢC CÂN ĐỐI VÀO NSĐP
EXPENDITURE ON NATIONAL TARGETED PROGRAMS | 104,444 |
1 | CT XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM
GENERAL POVERTY REDUCTION AND JOB CREATION PROGRAM | 19,495 |
2 | CT NƯỚC SẠCH VÀ VS MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
SAFE WATER AND RURAL ENVIRONMENT SANITARY PROGRAM | 5,500 |
3 | CT DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
POPULATION AND FAMILY PLANNING PROGRAM | 3,300 |
4 | CT GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - TRAINING AND EDUCATION PROGRAM | 7,963 |
5 | CT THANH TOÁN BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM HIV/AIDS
ELIMINATION OF (HIV/AIDS) DANGEROUS SOCIAL DISEASE & EPIDEMIC PROGRAM | 5,505 |
6 | CT VĂN HOÁ - SOCIAL CULTURE PROGRAM | 700 |
7 | DA TRỒNG 5 TRIỆU HA RỪNG - FIVE MILLION HECTARE FORESTATION PROGRAM | 7,760 |
8 | CHƯƠNG TRÌNH 135 - 135 PROGRAM | 54,221 |
III | CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC - EXPENDITURE FOR OTHERS | 39,570 |
| | |
Ghi chú: | |
| - Quyết toán chi NSĐP bao gồm: |
| + Số quyết toán bổ sung khoản ghi chi ĐTPT (vay JBIC): 3084 triệu đồng theo Công văn số |
| 6394 TC/NSNN ngày 20/6/2003 của Bộ Tài chính |
| + Số quyết toán bổ sung giảm các khoản chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân |
| sách theo kết luận của Kiểm toán nhà nước: -297,2 triệu đồng |
| Remarks:(*) Not balacing any budget-level expenditure assignments |
| - Final accounts of local budget included: | |
| +Additional final accounts of external capital retained revenue was 3,084mi.dongs under official letter ref.6394/TC/NSNN dated 20/6/2003 of Ministry of Finance | |
| +Additional final accounts of expenditure by retained revenue was : -297,2 mi.dongs | |
| | | | | | |
| | | | | | |
THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH HÀ GIANG | |
HAGIANG DISTRICTS BUDGET EXPENDITURE-REVENUE | |
| |
| | | | | | |
| | | | | Triệu đồng - Million dongs | |
STT
NO | HUYỆN, THỊ XÃ
DISTRICTS | TỔNG THU NS CẤP HUYỆN, THỊ XÃ
TOTAL BUDGET REVENUE OF DISTRICTS | SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN,THỊ XÃ
ADDITIONS FROM PROVINCE TO DISTRICTS,TOWNS BUDGET | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ
TOTAL BUDGET EXPENDITURE OF DISTRICTS | TỔNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ UỶ QUYỀN TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
TOTAL OTHER FEES FROM UPPER BUDGET LEVELS | |
|
|
|
|
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TỔNG SỐ | 504,311 | 392,992 | 440,027 | 0 | |
1 | MÈO VẠC | 45,644 | 40,042 | 41,400 | | |
2 | ĐỒNG VĂN | 46,162 | 38,016 | 40,925 | | |
3 | YÊN MINH | 47,085 | 39,822 | 41,863 | | |
4 | QUẢN BẠ | 38,727 | 31,180 | 33,424 | | |
5 | HÀ GIANG | 39,023 | 19,218 | 30,464 | | |
6 | BẮC MÊ | 36,031 | 30,002 | 32,225 | | |
7 | VỊ XUYÊN | 63,015 | 48,530 | 55,671 | | |
8 | BẮC QUANG | 91,036 | 65,213 | 77,667 | | |
9 | HOÀNG SU PHÌ | 51,249 | 42,028 | 45,017 | | |
10 | XÍN MẦN | 46,339 | 38,941 | 41,371 | | |
| | | | | | |
Ghi chú:Remarks: | | | | | |
(*) - Tổng chi ns huyện, thị xã thuộc tỉnh (*): chưa bao gồm chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền từ ns cấp trên
Total district-area budget expenditure excluded authorized expenditure from upper level budget | |
- Tổng chi ngân sách huyện, thị (bao gồm cả chi ngân sách xã)
Total district expenditure included commune budget | |
- Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị (gồm chuyển về ngân sách xã)
Additions from provincial budget to districtss budget included transfered to commune budget. | |
- Tổng thu NSNN trên địa bàn các huyện: theo số liệu báo cáo quyết toán thu NSNN năm 2002 của Kho bạc các huyện (trừ địa bàn Thị xã Hà Giang)
Total districtss budget revenue: reported final accounts of budget revenue 2002 of district-treasury (excluded Hagiang district | |
- Tổng thu NSNN trên địa bàn Thị xã Hà Giang: Theo số liệu báo cáo quyết toán thu NSNN năm 2002 (phòng Tài chính Thị xã Hà Giang)
Total Hagiang budget revenue: reported final accounts of budget revenue 2002 of Hagiang financial office | |
CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH HÀ GIANG | |
HAGIANG PEOPLES COMMITTEE AUTHORITIES BUDGET EXPENDITURE | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Triệu đồng - Million dongs | |
STT
NO | ĐƠN VỊ
NAME OF AGENCY | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS
2002 | TRONG ĐÓ- OF WHICH | |
CHI ĐẦU TƯ XDCB
CAPITAL EXP | CHI CT MTQG
NATIONAL TARGETED PROGRAM | CHI SN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
SOCIAL-ECONOMIC SERVICES | TRONG ĐÓ- OF WHICH | |
CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ
ECONOMIC SERVICES | CHI SN
GD & ĐT
EDUCATION-TRAINING | CHI SN
Y TẾ
HEALTH | CHI SN
KHCN
VÀ MT
SCIENCE, TECHS, ENVIRONMENT | CHI SN KHÁC
OTHERS | |
|
|
|
|
|
1 | VĂN PHÒNG UBND- COMMITTEE OFFICE | 12,356 | | | 12,356 | | | | | 12,356 | |
2 | VĂN PHÒNG HĐND- PEOPLES COUNCIL OFFICE | 5,097 | | | 5,097 | | | | | 5,097 | |
3 | SỞ TƯ PHÁP - JUSTICE DEPARTMENT | 846 | | | 846 | | | | | 846 | |
4 | SỞ XÂY DỰNG - CONSTRUCTION DEPARTMENT | 1,049 | | | 1,049 | | | | | 1,049 | |
5 | SỞ Y TẾ - HEALTH DEPARTMENT | 43,205 | | 1,880 | 41,325 | | | 40,234 | | 1,091 | |
6 | SỞ TÀI CHÍNH - FINANCE DEPARTMENT | 2,696 | | | 2,696 | | | | | 2,696 | |
7 | SỞ GIAO THÔNG- TRANSPORTATION DEPARTMENT | 4,306 | 3,000 | | 1,306 | | | | | 1,306 | |
8 | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT | 1,348 | | | 1,348 | | | | | 1,348 | |
9 | SỞ CÔNG NGHIỆP - INDUSTRY DEPARTMENT | 1,236 | | | 1,236 | | | | | 1,236 | |
10 | SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
PLANNING AND INVESTMENT DEPARTMENT | 3,117 | | 1,602 | 1,515 | | | | | 1,515 | |
11 | SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT DEPARTMENT | 3,813 | | | 3,813 | | | | 3,282 | 531 | |
12 | SỞ THƯƠNG MẠI- TRADE DEPARTMENT | 808 | | | 808 | | | | | 808 | |
13 | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
EDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT | 12,982 | | 1,051 | 11,931 | | 11,113 | | | 818 | |
14 | SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
LABOR- INVALID AND SOCIAL AFFAIRS DEPARTMENT | 3,716 | | 65 | 3,651 | 437 | | | | 3,214 | |
15 | SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN
INFORMATION - CULTURE DEPARTMENT | 1,934 | | 450 | 1,484 | | | | | 1,484 | |
16 | BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN
BOARD OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION | 1,968 | | | 1,968 | | 181 | | | 1,787 | |
17 | THANH TRA TỈNH- INSPECTION OFFICE | 1,404 | | | 1,404 | | | | | 1,404 | |
18 | ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
BROADCASTING AND TELEVISION STATION | 4,090 | | | 4,090 | | | | | 4,090 | |
19 | SỞ ĐỊA CHÍNH - LAND SURVEY DEPARTMENT | 6,776 | | | 6,776 | | | | | 6,776 | |
20 | SỞ THỂ DỤC THỂ THAO - SPORTS DEPARTMENT | 1,375 | | | 1,375 | | | | | 1,375 | |
21 | UB DÂN SỐ GĐ VÀ TRẺ EM
POPULATION, FAMILY AND CHILDREN COMMITTEE | 1,128 | | 561 | 567 | | | 567 | | | |
22 | MẶT TRẬN TỔ QUỐC - FATHERLAND FRONT | 761 | | | 761 | | | | | 761 | |
23 | TỈNH ĐOÀN - COMMUNISTIC YOUTH UNIONS | 1,091 | | | 1,091 | | | | | 1,091 | |
24 | HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH- WOMENS UNION | 603 | | | 603 | | | | | 603 | |
25 | HỘI NÔNG DÂN TỈNH - FARMERS ORGANIZATION | 585 | | | 585 | | | | | 585 | |
26 | HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH- VETERANS ORGANIZATION | 309 | | | 309 | | | | | 309 | |