| | |
THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN |
PHUYEN BUDGET REVENUE |
|
| | Triệu đồng - Million dongs |
| | |
STTNo | CHỈ TIÊU - ITEMS | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS |
2002 |
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I + II)
TOTAL PROVINCIAL BUDGET REVENUE | 338,215 |
I | THU NỘI ĐỊA (I/1 + I/2) DOMESTIC REVENUE | 312,055 |
I/1 | THU TRONG CÂN ĐỐI - BALANCING REVENUES | 280,397 |
1 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - REVENUE FROM STATE OWNED ENTERPRISES | 128,916 |
2 | THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
REVENUE FROM FOREIGN -INVESTED ENTERPRISES | 4,842 |
3 | THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD
REVENUE FROM NON-STATE OWNED ENTERPRISES | 32,671 |
4 | THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP - AGRICULTURAL LAND USE TAX REVENUE | 6,912 |
5 | THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO -INCOME TAX ON HIGH EARNERS | 1,684 |
6 | LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ - REGISTRATION FEE | 7,570 |
7 | THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY REVENUE | 12,300 |
8 | THU PHÍ XĂNG, DẦU - FEES OF GASOLINE REVENUE | 0 |
9 | THU PHÍ, LỆ PHÍ - FEES REVENUE | 23,530 |
10 | THU SỰ NGHIỆP KINH TẾ - ECONOMIC SERVICES | 432 |
11 | CÁC KHOẢN THU VỀ NHÀ, ĐẤT - REVENUE FROM HOUSES, LAND | 42,641 |
a | Thuế nhà đất - Land and housing tax | 2,519 |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Land use right transfer tax | 715 |
c | Thu tiền thuê đất - Land rental | 1,311 |
d | Thu giao quyền sử dụng đất - Land use right assignment revenue | 37,417 |
e | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước - Sales of State-owned houses revenue | 679 |
12 | THU KHÁC NGÂN SÁCH - OTHER REVENUES | 18,899 |
I/2 | CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA KBNN
RETAINED REVENUE THROUGH STATE TREASURY | 31,658 |
II | THU TỪ HẢI QUAN - REVENUE FROM CUSTOMS | 24,521 |
1 | THUẾ XK, NK, THUẾ TTĐB HÀNG NHẬP KHẨU
EXPORT-IMPORT TAX, SPECIAL CONSUMPTION TAX ON IMPORTS | 14,094 |
2 | THUẾ GTGT HÀNG HOÁ NK - VAT ON IMPORTS | 10,332 |
3 | THU CHÊNH LỆCH GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU- SURTAX ON IMPORTS | 95 |
III | THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI - NON REFUNDABLE GRANTS REVENUE | 1,639 |
B | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
LOCAL BUDGET REVENUE | 665,827 |
1 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC HƯỞNG 100%- REVENUE WITH 100% ENTITLEMENT | 109,452 |
2 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU THEO TỶ LỆ PHÂN CHIA - REVENUE FROM BUDGET SHARES | 73,201 |
3 | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO LOCAL BUDGET | 483,174 |
| | |
| | |
CHI NGÂN SÁCH TỈNH PHÚ YÊN |
PHUYEN BUDGET EXPENDITURE |
|
| | Triệu đồng - Million dongs |
| | |
STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS |
2002 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I + II)
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE | 748,856 |
I | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CHƯA BAO GỒM CTMT) (I/1 + I/2)
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE (EXCLUDE NATIONAL TARGETED PROGRAMS) | 709,867 |
I/1 | CHI TRONG CÂN ĐỐI - BALANCING EXPENDITURE | 683,187 |
1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - EXPENDITURE ON DEVELOVEMENT INVESTMENT | 261,948 |
2 | CHI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
EXPENDITURE ON SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT | 421,239 |
| TRONG ĐÓ - OF WHICH: | |
| CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - EDUCATION AND TRAINING | 152,765 |
| CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - HEALTH CARE | 33,754 |
| CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENVIRONMENT | 6,563 |
| CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN - CULTURE AND INFORMATION | 6,787 |
| CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH- BROADCASTING AND TELEVISION | 4,951 |
| CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO- SPORTS | 2,922 |
| CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI - SOCIAL RELIEFS | 18,150 |
| CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ - ECONOMIC SERVICES | 65,572 |
| CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH - GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION | 94,343 |
I/2 | CHI NGOÀI CÂN ĐỐI - UNBALANCING EXPENDIOTURES | 26,680 |
II | CHI CHO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯỢC CÂN ĐỐI VÀO NSĐP
EXPENDITURE ON NATIONAL TARGETED PROGRAMS BALANCING LOCAL BUDGET | 38,989 |
1 | CT XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM
GENERAL POVERTY REDUCTION AND JOB CREATION PROGRAM | 3,077 |
2 | CT DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH - POPULATION AND FAMILY PLANNING PROGRAM | 1,923 |
3 | CT PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS
ELIMINATION OF (HIV/AIDS) DANGEROUS SOCIAL DISEASE AND EPIDEMIC PROGRAM | 2,580 |
4 | CT NƯỚC SẠCH VÀ VS MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
SAFE WATER AND RURAL ENVIRONMENT SANITARY PROGRAM | 2,931 |
5 | CT VĂN HOÁ - SOCIAL CULTURE PROGRAM | 583 |
6 | CT GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - EDUCATION AND TRAINING PROGRAM | 8,575 |
7 | CT 135 - 135 PROGRAM | 13,750 |
8 | DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG - FIVE MILLION HECTARE FORESTATION PROJECT | 5,570 |
| | | | | | |
THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ YÊN | |
PHUYEN DISTRICTS BUDGET EXPENDITURE-REVENUE | |
| | | | | | |
| | | | | Triệu đồng - Million dongs | |
STT
NO | HUYỆN, THỊ XÃ
DISTRICTS | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, TX
TOTAL BUDGET REVENUE OF DISTRICTS | SỐ BỔ SUNG TỪ NS TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN , TX
ADDITIONS FROM PROVINCIAL BUDGET TO DISTRICT BUDGET | TỔNG CHI NS HUYỆN, THỊ XÃ
TOTAL BUDGET EXPENDITURE OF DISTRICTS | TỔNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ UỶ QUYỀN TỪ NS CẤP TRÊN
TOTAL EXPENDITURE AUTHORIZED FROM UPPER LEVELS BUDGET | |
|
|
|
|
|
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | TUY HOÀ | 27,763 | 25,247 | 44,717 | | |
2 | PHÚ HOÀ | 13,403 | 20,198 | 25,768 | | |
3 | TUY HOÀ | 32,918 | 49,737 | 69,494 | | |
4 | TUY AN | 10,816 | 25,611 | 32,591 | | |
5 | SÔNG CẦU | 7,818 | 20,988 | 26,945 | | |
6 | ĐỒNG XUÂN | 5,404 | 29,555 | 32,764 | | |
7 | SƠN HOÀ | 9,181 | 22,972 | 25,645 | | |
8 | SÔNG HINH | 6,184 | 22,969 | 23,280 | | |