THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI |
DONGNAI BUDGET REVENUE |
|
| | Triệu đồng - Million dongs |
| | |
STT
No | CHỈ TIÊU - ITEMS | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS |
2002 |
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL PROVINCIAL BUDGET REVENUE | 4,966,299 |
I | THU NỘI ĐỊA - DOMESTIC REVENUE | 2,140,253 |
1 | THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
REVENUE FROM STATE OWNED ENTERPRISES | 649,560 |
2 | THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
REVENUE FROM FOREIGN -INVESTED ENTERPRISES | 563,876 |
3 | THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD
FROM NON-STATE OWNED ENTERPRISES | 281,393 |
4 | THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP - AGRICULTURAL LAND USE TAX | 12,392 |
5 | THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO
INCOME TAX ON HIGH EARNERS | 155,644 |
6 | LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ - REGISTRATION FEE | 44,259 |
7 | THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY REVENUE | 204,417 |
8 | THU PHÍ XĂNG, DẦU - FEES OF GASOLINE REVENUE | 3,681 |
9 | THU PHÍ, LỆ PHÍ - FEES REVENUE | 34,288 |
10 | CÁC KHOẢN THU VỀ NHÀ, ĐẤT- REVENUE FROM HOUSES, LAND | 82,932 |
a | Thuế nhà đất - Land and housing tax | 15,837 |
b | Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Land use right transfer tax | 11,632 |
c | Thu tiền thuê đất - Land rental | 16,531 |
d | Tiền thu giao quyền sử dụng đất- Land use right assignment revenue | 35,456 |
e | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
sales of State-owned houses revenue | 3,476 |
11 | THU KHÁC NGÂN SÁCH - OTHER REVENUES | 107,811 |
II | THU TỪ HẢI QUAN - REVENUE FROM CUSTOMS | 1,750,356 |
1 | THUẾ XK, NK, THUẾ TTĐB HÀNG NHẬP KHẨU
EXPORT-IMPORT TAX, SPECIAL CONSUMPTION TAX ON IMPORTS | 899,373 |
2 | THUẾ GTGT HÀNG HOÁ NK (THỰC THU TRÊN ĐỊA BÀN)
VAT ON IMPORTS (LOCAL ACTUAL REVENUE) | 847,711 |
3 | THU CHÊNH LỆCH GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU- SURTAX ON IMPORTS | 3,272 |
III | THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI- NON REFUNDABLE GRANTS REVENUE | 0 |
IV | THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC
CARRIED-OVER REVENUE FROM PREVIOUS YEARS BUDGET CLOSING BALANCE | 85,005 |
V | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO LOCAL BUDGET | 766,426 |
VI | THU VAY ĐẦY TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG NSĐP
RENENUE FROM BORROWINGS OF INFRASTRUCTURE INVESTMENT | 44,812 |
VII | THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH- RETAINED REVENUES | 179,447 |
B | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUE | 2,333,417 |
1 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC HƯỞNG 100%
REVENUE WITH 100% ENTITLEMENT | 371,909 |
2 | THU TỪ CÁC KHOẢN THU THEO TỶ LỆ PHÂN CHIA
REVENUE FROM BUDGET SHARES | 885,818 |
3 | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ADDITIONAL REVENUE FROM CENTRAL TRANSFER TO PROVINCIAL BUDGET | 766,426 |
4 | THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH- RETAINED REVENUES | 179,447 |
5 | THU VIỆN TRỢ - GRANTS | 0 |
6 | THU VAY ĐẦY TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG NSĐP
RENENUE FROM BORROWINGS OF INFRASTRUCTURE INVESTMENT | 44,812 |
7 | THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC
CARRIED OVER REVENUE FROM PREVIOUS YEARS BUDGET CLOSING BALANCE | 85,005 |
CHI NGÂN SÁCH TỈNH ĐỒNG NAI |
DONGNAI BUDGET EXPENDITURE |
|
| | Triệu đồng - Million dongs |
| | |
STT
NO | CHỈ TIÊU - ITEMS | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS |
2002 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III)
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE (I+II+III) | 1,750,713 |
I | TỔNG CHI NSĐP (CHƯA BAO GỒM CTMT)
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURE (EXCLUDED TARGETED PROGRAM) | 1,569,170 |
1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - EXPENDITURE ON DEVELOVEMENT INVESTMENT | 647,393 |
2 | CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ XÃ HỘI- EXPENDITURE FOR SOCIAL ECONOMIC SERVICES | 918,277 |
| TRONG ĐÓ - OF WHICH | |
| CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
EDUCATION, TRAINING AND VOCATIONAL SERVICES | 364,187 |
| CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ - HEALTH EXPENDITURE | 73,068 |
| CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT- TECHNOLOGY-SCIENCE | 10,762 |
| CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN- INFORMATION- CULTURE EXPENDITURE | 15,321 |
| CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
BROADCASTING AND TELEVISION | 9,612 |
| CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO - SPORTS | 8,534 |
| CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI - SOCIAL RELIEFS | 25,741 |
| CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ - ECONOMIC SERVICES | 122,946 |
| CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH - GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION | 179,009 |
| CHI AN NINH QUỐC PHÒNG - DEFENCE-SECURITY EXPENDITURE | 52,909 |
| CHI TRỢ GIÁ CHO MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH- PRICE SUPPORT TO POLICY COMMODITIES | 2,786 |
| CHI KHÁC NGÂN SÁCH - OTHERS | 53,402 |
3 | CHI BỔ SUNG LẬP QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
EXPENDITURE FOR ADDITIONAL TO FINANCE RESERVE FUND | 3,500 |
II | CHI CHO CTMTQG ĐƯỢC CÂN ĐỐI VÀO NSĐP
TARGETED PROGRAM EXPENDITURE BALANCED INTO LOCAL BUDGET | 12,732 |
1 | CT XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM
GENERAL POVERTY REDUCTION AND JOB CREATION PROGRAM | 632 |
2 | CT DS- KHH GIA ĐÌNH- POPULATION AND FAMILY PLANNING PROGRAM | 3,000 |
3 | CT PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS
ELIMINATION OF (HIV/AIDS) DANGEROUS SOCIAL DISEASE AND EPIDEMIC PROGRAM | 4,718 |
4 | CT NƯỚC SẠCH VÀ VS MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
SAFE WATER AND RURAL ENVIRONMENT SANITARY PROGRAM | 65 |
5 | CT VĂN HOÁ - SOCIAL CULTURE PROGRAM | 500 |
III | CHI TỪ NGUỒN ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
EXPENDITURE FROM RETAINED REVENUE | 168,811 |
| | |
Ghi chú- Remarks: | |
Phần I (1.569.170) + Phần II (12.732) = Chi trong cân đối ngân sách (1,581,902) của Nghị quyết HĐND tỉnh
Part I (1.569.170) + Part II (12.732)= expenditure in budget- balance (1.581.902) of Provincial Peoples council Decree |
THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, TX, TP THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI | |
DONGNAI DISTRICTS BUDGET EXPENDITURE-REVENUE | |
| | | | | | |
| | | | | Triệu đồng - Million dongs | |
STT
NO | HUYỆN , TX , TP
DISTRICTS | TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, TX, TP
TOTAL BUDGET REVENUE OF DISTRICTS | SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN , TX , TP
ADDITIONS FROM PROVINCIAL BUDGET TO DISTRICT BUDGET | TỔNG CHI
NGÂN SÁCH
HUYỆN , TX , TP
TOTAL BUDGET EXPENDITURE OF DISTRICTS | TỔNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ UỶ QUYỀN TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
TOTAL EXPENDITURE AUTHORIZED FROM UPPER LEVELS BUDGET | |
|
|
|
|
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TỔNG SỐ- TOTAL: | 1,346,946 | 346,234 | 418,795 | 0 | |
1 | BIÊN HOÀ | 350,263 | 39,679 | 87,373 | | |
2 | LONG KHÁNH | 63,790 | 39,037 | 44,443 | | |
3 | THỐNG NHẤT | 171,678 | 49,368 | 57,314 | | |
4 | VĨNH CỬU | 17,370 | 28,159 | 28,446 | | |
5 | LONG THÀNH | 361,099 | 36,377 | 49,221 | | |
6 | NHƠN TRẠCH | 277,226 | 25,005 | 28,164 | | |
7 | XUÂN LỘC | 50,630 | 42,941 | 44,088 | | |
8 | ĐỊNH QUÁN | 31,826 | 41,386 | 40,969 | | |
9 | TÂN PHÚ | 23,064 | 44,282 | 38,777 | | |
CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH ĐỒNG NAI | |
DONGNAI PEOPLES COMMITTEE AUTHORITIES BUDGET EXPENDITURE | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Triệu đồng - Million dongs | |
STT
NO | ĐƠN VỊ
NAME OF AGENCY | QUYẾT TOÁN
FINAL ACCOUNTS | TRONG ĐÓ- OF WHICH | |
CHI ĐẦU TƯ XDCB
CAPITAL EXP | CHI CT
MTQG
NATIONAL TARGETED PROGRAM | CHI SN
PHÁT TRIỂN KINH TẾ-
XÃ HỘI
SOCIAL-ECONOMIC SERVICES | TRONG ĐÓ- OF WHICH | |
CHI SN
GD & ĐT
EDUCATION-TRAINING | CHI SN
KINH TẾ
ECONOMIC SERVICES | CHI SN KHÁC
OTHERS | CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
GENERAL ADMINISTRATION | |
|
|
|
|
|
1 | VĂN PHÒNG UBND VÀ HĐND
PEOPLES COUNCIL & COMMITTEE OFFICES | 16,941 | 9,052 | | 7,889 | | | | 7,889 | |
2 | SỞ TƯ PHÁP - JUSTICE DEPARTMENT | 1,098 | 213 | | 885 | | | | 885 | |
3 | SỞ XÂY DỰNG - CONSTRUCTION DEPARTMENT | 31,475 | 30,792 | | 683 | | | | 683 | |
4 | SỞ Y TẾ - HEALTH DEPARTMENT | 91,953 | 18,774 | 4,718 | 68,461 | | | 67,823 | 638 | |
5 | SỞ TÀI CHÍNH - FINANCE DEPARTMENT | 1,715 | | | 1,715 | | | | 1,715 | |
6 | SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH
TRANSPORTATION DEPARTMENT | 192,174 | 182,832 | | 9,342 | | 8,049 | 177 | 1,116 | |
7 | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT | 88,106 | 56,987 | 65 | 31,054 | | 29,591 | | 1,463 | |
8 | SỞ CÔNG NGHIỆP - INDUSTRY DEPARTMENT | 7,239 | 6,098 | | 1,141 | | | | 1,141 | |
9 | SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
INVESTMENT- PLANNING DEPARTMENT | 1,847 | | | 1,847 | | | | 1,847 | |
10 | SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT DEPARTMENT | 9,405 | 12 | | 9,393 | | | 8,555 | 838 | |
11 | SỞ THƯƠNG MẠI- TRADE DEPARTMENT | 3,136 | 101 | | 3,035 | | | | 3,035 | |
12 | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRAINING-EDUCATION DEPARTMENT | 295,933 | 105,952 | 3,209 | 186,772 | 184,621 | | | 2,151 | |
13 | SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
LABOR- INVALID AND SOCILAL AFFAIRS DEPARTMENT | 25,622 | 11,673 | 632 | 13,317 | 5,708 | | 6,875 | 734 | |
14 | SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN
INFORMATION-CULTURE DEPARTMENT | 21,068 | 17,454 | 500 | 3,114 | | | 2,359 | 755 | |
15 | BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN
BOARD OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION | 789 | | | 789 | | | | 789 | |
16 | THANH TRA NHÀ NƯỚC - INSPECTION OFFICE | 869 | | | 869 | | | | 869 | |
17 | ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
BROADCASTING AND TELEVISION STATION | 24,721 | 15,571 | | 9,150 | | 9,150 | | | |
18 | SỞ ĐỊA CHÍNH - LAND SURVEY DEPARTMENT | 14,839 | 3,013 | | 11,826 | | 10,830 | | 996 | |
19 | SỞ THỂ DỤC THỂ THAO - SPORTS DEPARTMENT | 19,548 | 12,148 | | 7,400 | | | 6,806 | 594 | |
20 | UB DÂN SỐ -KHHGĐ
POPULATION, FAMILY PLANNING COMMITTEE | 5,230 | 169 | 3,000 | 2,061 | | | 1,244 | 817 | |
21 | UB BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM
PROTECTION AND CARE FOR CHILDREN COMMITTEE | 351 | | | 351 | | | | 351 | |
22 | BAN TÔN GIÁO - DÂN TỘC
BOARD OF RELIGION AND ETHNICS | 335 | | | 335 | | | | 335 | |
23 | BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL ZONES MANAGEMENT BOARD | 1,487 | | | 1,487 | | | | 1,487 | |
24 | TỈNH UỶ - COMMITTEE PARTY | 19,128 | 823 | | 18,305 | | | | 18,305 | |
25 | MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH- FATHER FRONT COMMITEE | 1,001 | | | 1,001 | | | | 1,001 | |
26 | TỈNH ĐOÀN - COMMUNISTIC YOUTH UNIONS | 1,111 | | | 1,111 | | | | 1,111 | |
27 | HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ - WOMENS UNION | 1,082 | | | 1,082 | | | | 1,082 | |
28 | HỘI NÔNG DÂN - FARMERS ORGANIZATION | 690 | | | 690 | | | | 690 | |
29 | HỘI CỰU CHIẾN BINH- VETERANS ORGANIZATION | 819 | | | 819 | | | | 819 | |