UBND TỈNH YÊN BÁI Mẫu số 10/CKNS-NSĐP YEN BAI 'PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF LOCAL BUDGETS FY 2009 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 555,217 |
1 | Thu nội địa - Domestic revenue | 555,217 |
2 | Thu viện trợ không hoàn lại - Grants | |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 3,562,754 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 552,887 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 2,233,645 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 904,530 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,329,115 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | 200,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 485,766 |
5 | Thu viện trợ - Grants | 200 |
6 | Chênh lệch thu chi năm trước chuyển sang | 90,257 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 3,480,442 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 849,148 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 1,747,768 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,200 |
4 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 555,225 |
5 | Chi CTMT quốc gia
National target program expenditure | 273,779 |
6 | Các khoản chi được quản lý qua NSNN
Unbalance expenditures | 53,322 |
UBND TỈNH YÊN BÁI Mẫu số 11/CKNS-NSĐP YEN BAI 'PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 3,223,691 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 262,199 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 2,233,645 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 904,530 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,329,115 |
3 | Thu vay của ngân sách cấp tỉnh
Borrowings from provincial level budget | 200,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 445,905 |
5 | Thu viện trợ - Grants | 200 |
6 | Chênh lệch thu chi năm trước | 69,762 |
7 | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 11,980 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 3,159,625 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 2,038,167 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 1,121,458 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 1,460,522 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 247,692 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 1,121,458 |
3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 39,861 |
4 | Chênh lệch thu chi năm trước | 20,495 |
5 | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 31,016 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 1,442,275 |
UBND TỈNH YÊN BÁI Mẫu số 12/CKNS-NSĐP YEN BAI 'PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF STATE BUDGET REVENUES FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final accounts |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 555,217 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balance revenues | 512,221 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 80,970 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 67,145 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 5,311 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 8,188 |
| Thuế môn bài - License tax | 168 |
| Thu khác - Others | 158 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 68,655 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 53,781 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 6,422 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 8 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 8,313 |
| Thuế môn bài - License tax | 132 |
| Thu khác - Others | |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 9,178 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 982 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 3,900 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 4,250 |
| Tiền thuê mặt đất, mặt nước
Land rental, water surface rental | 17 |
| Thuế môn bài - License tax | 29 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 116,615 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 99,744 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 4,962 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 15 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 7,687 |
| Thuế môn bài - License tax | 3,789 |
| Thu khác - Others | 418 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 24,501 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 189 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân - Individual income tax | 10,804 |
8 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 8,994 |
9 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 30,562 |
10 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 17,776 |
11 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 105,063 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 14,186 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | 445 |
| Thu tiền sử dụng đất - Land use revenue | 84,393 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 5,027 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 1,012 |
12 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 38,914 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 42,996 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 3,562,754 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Balance revenues | 3,519,759 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 509,891 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 2,233,645 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 904,530 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,329,115 |
3 | Thu vay- Loans | 200,000 |
4 | Chênh lệch thu chi năm trước | 90,257 |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 485,766 |
6 | Thu viện trợ - Grants | 200 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 42,996 |