UBND TỈNH ĐỒNG NAI Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
DONG NAI PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2011 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 20,080,000 |
| Trong đó - Of which: | |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 11,950,000 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 7,630,000 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 6,740,382 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 6,660,382 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 1,283,310 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 5,377,072 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 80,000 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 80,000 |
3 | Thu chuyển nguồn làm lương năm trước chuyển sang
Brought forward revenues for salary reform | |
4 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 0 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 6,690,382 |
| Chi trong cân đối - Local budget balance expenditure | |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 2,282,000 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 4,205,662 |
3 | Chi dự phòng- Contingencies | 199,810 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 2,910 |
UBND TỈNH ĐỒNG NAI Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
DONG NAI PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2011 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2011 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 6,740,382 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 6,660,382 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 1,283,310 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 5,377,072 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 80,000 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 80,000 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 8,756,940 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 6,740,382 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 2,016,558 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,851,558 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 165,000 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 3,174,458 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,157,900 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 516,475 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 641,425 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 2,016,558 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,851,558 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 165,000 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 3,272,078 |
UBND TỈNH ĐỒNG NAI Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
DONG NAI PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2011 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 20,080,000 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 19,580,000 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 11,950,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 1,430,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 760,800 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 610,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 1,700 |
| Thuế môn bài - License tax | 480 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 55,000 |
| Thu khác - Others | 2,020 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 1,850,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 687,870 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 480,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 660,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 635 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 20,000 |
| Thu khác - Others | 1,495 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 4,030,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 2,163,800 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 1,780,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 28,500 |
| Thuế môn bài - License tax | 2,500 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 200 |
| Thu khác - Others | 55,000 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 2,164,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 1,723,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 370,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 9,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 37,000 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 15,000 |
| Thu khác - Others | 10,000 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 320,000 |
6 | Thuế thu nhập cá nhân
Individual income tax | 1,300,000 |
7 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 90,000 |
8 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 90,000 |
9 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 590,000 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 40,000 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 50,000 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 500,000 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 0 |
10 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
Revenue from public land and income earned on other public properties at communes | 6,000 |
11 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 80,000 |
II | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 7,630,000 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import duties, special consumption tax on imports | 2,590,000 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK (thực thu trên địa bàn)
V.A.T on imports | 5,040,000 |
3 | Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu
Discrepancies of imports prices | |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 500,000 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 7,240,382 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 6,740,382 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 1,283,310 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 5,377,072 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 80,000 |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | |
5 | Thu nguồn làm lương năm trước chuyển sang
Brought forward revenues | 0 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 500,000 |