UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
BINH PHUOC PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2011 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 2,400,000 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 2,100,000 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 2,045,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 515,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 150,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 356,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | |
| Thuế môn bài - License tax | 220 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 8,500 |
| Thu khác - Others | 280 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 240,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 113,650 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 95,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | |
| Thuế môn bài - License tax | 250 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 31,000 |
| Thu khác - Others | 100 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 22,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 14,890 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 6,300 |
| Thu tiền thuê đất, mặt nước - Land rental, water suface | 500 |
| Thuế môn bài - License tax | 160 |
| Thu khác - Others | 150 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 720,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 664,850 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 29,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 1,100 |
| Thuế môn bài - License tax | 10,250 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 10,000 |
| Thu khác - Others | 4,800 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 70,700 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 2,200 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân
Individual income tax | 99,000 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 22,000 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 27,400 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 288,900 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 10,200 |
| Tiền sử dụng đất - Land use revenue | 260,000 |
| Thu tiền thuê đất, mặt nước - Land rental, water suface | 18,700 |
11 | Thu khác - Other revenues | 37,800 |
II | Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế TTĐB hàng nhập khẩu do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax on imports | 55,000 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import duties, special consumption tax on imports | 7,000 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK - V.A.T on imports | 48,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 300,000 |
1 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng CSHT
Contributions for infrastructure construction | 10,000 |
2 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 125,000 |
3 | Thu học phí, viện phí - Tuition and hospital fees | 106,000 |
4 | Khác - Others | 59,000 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 3,428,596 |
I | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 3,128,596 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 492,930 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 1,551,790 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 1,083,876 |
III | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 300,000 |