UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
QUANG NAM PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF LOCAL BUDGETS FY 2009 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
A | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 2,816,440 |
1 | Thu nội địa - Domestic revenue | 1,880,746 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
Revenues from import-export | 555,308 |
3 | Thu để lại quản lý qua ngân sách - Unbalance revenues | 380,386 |
B | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 7,373,784 |
I | Thu trong cân đối NSĐP - Balance revenues | 6,993,398 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,873,863 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 1,166,492 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 707,371 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 3,210,378 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,505,165 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,705,213 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | 80,000 |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 78,362 |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 1,750,795 |
II | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 380,386 |
C | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 7,204,733 |
I | Thu trong cân đối - Balance revenues | 6,892,388 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 1,738,937 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 2,795,599 |
3 | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN
Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 27,066 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,450 |
5 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 2,329,336 |
II | Các khoản chi được quản lý qua NSNN
Unbalance expenditures | 312,345 |
UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
QUANG NAM PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 5,813,341 |
1 | Thu trong cân đối ngân sách - Balance revenues | 5,555,613 |
a | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,161,769 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 767,912 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 393,857 |
b | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 3,210,378 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,505,165 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,705,213 |
c | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | 80,000 |
d | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 1,095,724 |
e | Thu kết dư ngân sách năm trước - Budget remainders | 7,742 |
2 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 257,728 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 5,735,329 |
1 | Chi trong cân đối ngân sách - Balance expenditures | 5,516,688 |
a | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 1,654,873 |
b | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 2,116,140 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 769,690 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,346,450 |
| Bổ sung khác - Other | |
c | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 1,745,675 |
2 | Các khoản chi được quản lý qua NSNN
Unbalance expenditures | 218,641 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 3,676,583 |
1 | Thu trong cân đối ngân sách - Balance revenues | 3,553,925 |
a | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 712,094 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 398,580 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 313,514 |
b | Thu kết dư ngân sách năm trước - Budget remainders | 70,620 |
c | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 655,071 |
d | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 2,116,140 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 769,690 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,346,450 |
2 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 122,658 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 3,585,545 |
UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
QUANG NAM PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF STATE BUDGET REVENUES FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final accounts |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 4,725,597 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balance revenues | 4,345,211 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 1,880,746 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 196,997 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 165,162 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 8,514 |
| Thuế môn bài - License tax | 263 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 22,595 |
| Thu khác - Others | 463 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 112,340 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 61,329 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 24,827 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 607 |
| Thuế môn bài - License tax | 398 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 22,408 |
| Thu khác - Others | 2,771 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 270,306 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 97,437 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 73,391 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 80,468 |
| Thuế môn bài - License tax | 188 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 17,275 |
| Thu khác - Others | 1,547 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 621,507 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 284,046 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 35,963 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 276,615 |
| Thuế môn bài - License tax | 12,381 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 5,461 |
| Thu khác - Others | 7,041 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 52,057 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 51 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân
Individual income tax | 39,492 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 83,207 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 52,867 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 353,157 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 9,435 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | 1,096 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 15,004 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 318,457 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 9,165 |
12 | Các khoản thu do xã thu - Revenues at commune | 25,819 |
13 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 72,946 |
II | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 555,308 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import tax, special consumption tax on imports | 240,530 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK (thực thu trên địa bàn)
V.A.T on imports | 314,778 |
III | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under article 8. clause 3 - The state budget law | 80,000 |
IV | Thu kết dư ngân sách năm trước - Budget remainders | 78,362 |
V | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 1,750,795 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 380,386 |
1 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng CSHT
Contributions for infrastructure construction | 121,503 |
2 | Thu học phí, viện phí - Tuition and hospital fees | 223,830 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại - Grant | 2,730 |
4 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 32,323 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 7,373,784 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Balance revenues | 6,993,398 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 1,166,492 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 707,371 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 3,210,378 |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 78,362 |
5 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under article 8. clause 3 - the state budget law | 80,000 |
6 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 1,750,795 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 380,386 |