UBND TỈNH ĐỒNG NAI | Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
DONGNAI PEOPLE'S COMMITTEE | Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF LOCAL BUDGETS FY 2009 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 18,092,662 |
| Trong đó- Of which: | |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 8,849,891 |
2 | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 5,774,358 |
4 | Thu viện trợ không hoàn lại - Grants | 1,587 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 7,081,494 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 4,799,003 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 1,779,754 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 3,019,249 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 205,864 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 205,864 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 269,423 |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 1,805,617 |
6 | Thu viện trợ không hoàn lại - Grants | 1,587 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 6,714,897 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 2,168,334 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 3,119,975 |
3 | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN
Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 263,036 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 2,910 |
5 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 1,160,642 |
UBND TỈNH ĐỒNG NAI | Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
DONGNAI PEOPLE'S COMMITTEE | Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 4,615,427 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 3,373,722 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 858,339 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 2,515,383 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 205,864 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 205,864 |
3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 1,035,841 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 4,349,715 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 4,349,715 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 1,375,726 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,306,519 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 69,207 |
| Bổ sung khác - Other transfers | 51,015 |
3 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 913,173 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 3,339,440 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,425,281 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 921,415 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 503,866 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 1,914,159 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,409,547 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 336,769 |
| Bổ sung khác - Other transfers | 167,843 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 3,388,376 |
UBND TỈNH ĐỒNG NAI | Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
DONGNAI PEOPLE'S COMMITTEE | Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF STATE BUDGET REVENUES FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final accounts |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 18,092,662 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balance revenues | 16,700,876 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 8,849,891 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 946,802 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 601,825 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 283,125 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 1,784 |
| Thuế môn bài - License tax | |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 60,041 |
| Thu khác - Others | 27 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 1,320,919 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 427,330 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 192,267 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 643,842 |
| Thuế môn bài - License tax | 1,067 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 44,585 |
| Thu khác - Others | 11,828 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 2,764,753 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 1,642,188 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 949,130 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 29,585 |
| Thuế môn bài - License tax | 2,504 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 206 |
| Thu khác - Others | 141,140 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 1,321,551 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 1,061,824 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 197,809 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 8,861 |
| Thuế môn bài - License tax | 30,962 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 11,220 |
| Thu khác - Others | 10,875 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 278,401 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 2,133 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân
Individual income tax | 570,857 |
9 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 96,328 |
10 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 275,592 |
11 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 809,051 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 33,898 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | 11,087 |
| Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
Land surface, water surface rent | 52,401 |
| Thu tiền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 705,388 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 6,277 |
12 | Thu tại xã - Revenue at communes | 8,152 |
13 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 455,352 |
II | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 5,774,358 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import tax, special consumption tax on imports | 2,395,889 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK
V.A.T on imports | 3,378,469 |
III | Thu viện trợ không hoàn lại- Grants | 1,587 |
IV | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under article 8. clause 3 - The state budget law | |
V | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 269,423 |
VI | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 1,805,617 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 1,391,786 |
| Trong đó: | |
| Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 450,571 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Balance revenues | 8,440,283 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 1,779,754 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 3,019,249 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 1,834,076 |
4 | Thu viện trợ không hoàn lại- Grants | 1,587 |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 1,805,617 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 1,391,786 |