UBND TỈNH PHÚ THỌ Mẫu số 10/CKNS-NSĐP PHU THO PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF LOCAL BUDGETS FY 2009 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 2,051,450 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 1,333,054 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 124,197 |
3 | Thu phản ánh qua NSNN - Unbalance revenues | 594,199 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 5,587,915 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,300,647 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 441,264 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 859,383 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 2,725,777 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 945,158 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,780,619 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | 80,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 818,624 |
5 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 68,668 |
6 | Thu phản ánh qua NSNN - Unbalance revenues | 594,199 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 5,524,144 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 1,452,572 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 2,978,979 |
3 | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN
Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 28,030 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,200 |
5 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 1,063,363 |
UBND TỈNH PHÚ THỌ Mẫu số 11/CKNS-NSĐP PHU THO PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 4,731,019 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 780,062 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 602,539 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 177,523 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 2,725,777 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 945,158 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,780,619 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | 80,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 654,308 |
5 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 35 |
6 | Thu phản ánh qua NSNN - Unbalance revenue | 490,837 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 4,731,018 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 2,935,666 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 1,795,352 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 984,031 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 811,321 |
3 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 2,652,248 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 520,585 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 196,880 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 323,705 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 1,795,352 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 984,031 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 811,321 |
3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 164,316 |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 68,633 |
5 | Thu phản ánh qua NSNN - Unbalance revenue | 103,362 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 2,588,478 |
UBND TỈNH PHÚ THỌ Mẫu số 12/CKNS-NSĐP PHU THO PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 |
FINAL ACCOUNTS OF STATE BUDGET REVENUES FY 2009 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final accounts |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 3,018,742 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balance revenues | 2,424,543 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 1,332,992 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 286,828 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 233,780 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 34,409 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 17,600 |
| Thuế môn bài - License tax | 327 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 712 |
| Thu khác - Others | |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 129,524 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 32,140 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 5,547 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 91,229 |
| Thuế môn bài - License tax | 127 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 481 |
| Thu khác - Others | |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 71,697 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 61,444 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 8,519 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | |
| Thuế môn bài - License tax | 200 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 1,533 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 1 |
| Thu khác - Others | |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 292,083 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 250,891 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 13,391 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 13,559 |
| Thuế môn bài - License tax | 7,711 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 6,531 |
| Thu khác - Others | |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 63,776 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 129 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân - Individual income tax | 22,033 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 75,118 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 60,570 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 268,448 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 15,586 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | 114 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 29,287 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 223,461 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | |
11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
Revenue from public land and income earned on other public properties at communes | 23,757 |
12 | Thu khác - Others | 39,029 |
II | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 124,197 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import tax, special consumption tax on imports | 42,691 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK (thực thu trên địa bàn)
V.A.T on imports | 81,506 |
III | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 68,668 |
IV | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 818,624 |
V | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under article 8. clause 3 - The state budget law | 80,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 594,199 |
1 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng CSHT
Contributions for infrastructure construction | 31,494 |
2 | Thu học phí, viện phí - Tuition and hospital fees | 459,902 |
3 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 7,508 |
4 | Khác - Others | 95,295 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Balance revenues | |
1 | Các khoản thu cân đối NSĐP
Balance revenues | |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | |
3 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | |
4 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under article 8. clause 3 - the state budget law | |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | |