UBND TỈNH NAM ĐỊNH | Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
NAM DINH PEOPLE'S COMMITTEE | Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2011 |
| | |
| | Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Nội dung các khoản thu | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 1,330,000 |
1 | Thu nội địa - Domestic revenue | 1,280,000 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
Revenues from import-export | 50,000 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 5,083,037 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,265,360 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 3,807,677 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 3,154,857 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 652,820 |
3 | Thu từ xổ số kiến thiết - lottery revenue | 10,000 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 5,083,037 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 1,216,300 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 3,710,587 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,510 |
4 | Dự phòng - Contingencies | 131,020 |
5 | Chi thực hiện cải cách tiền lương
Expenditure for salary reform | 5,000 |
6 | Chi mục tiêu chỉ định từ NSTW
Targeted expenditure assigned by central budget | 8,620 |
7 | Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết
Spending from lottery revenue | 10,000 |
UBND TỈNH NAM ĐỊNH | Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
NAM DINH PEOPLE'S COMMITTEE | Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2011 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2011 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Nội dung các khoản thu | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 4,435,082 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 627,405 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 484,905 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 142,500 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 3,807,677 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 3,154,857 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 652,820 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 4,435,082 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 2,897,957 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 1,537,125 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 2,185,080 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 647,955 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 490,455 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 157,500 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 1,537,125 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,537,125 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 2,185,080 |
UBND TỈNH NAM ĐỊNH | Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
NAM DINH PEOPLE'S COMMITTEE | Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2011 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Nội dung các khoản thu | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 1,330,000 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 1,320,000 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 1,270,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 145,000 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 144,000 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 9,000 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 359,500 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 72,000 |
6 | Thuế thu nhập cá nhân - Individual income tax | 40,000 |
7 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 103,000 |
8 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 18,000 |
9 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 334,500 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 26,000 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 17,000 |
| Thu tiền sử dụng đất - Land use revenues | 290,000 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 1,500 |
10 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
Revenue from public land and income earned on other public properties at communes | 40,000 |
11 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 5,000 |
II | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 50,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 10,000 |
| Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 10,000 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 5,083,037 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 1,275,360 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 3,807,677 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 3,154,857 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 652,820 |