UBND TỈNH QUẢNG NINH | Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
QUANG NINH PEOPLE'S COMMITTEE | Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2011 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 22,789,030 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 9,945,000 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 12,700,000 |
3 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 144,030 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 8,608,733 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 8,125,783 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 3,463,957 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 4,517,796 |
| Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 144,030 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 482,950 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 8,608,733 |
| Trong đó - Of which: | |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 2,542,763 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 5,379,778 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,600 |
4 | Dự phòng - Contingencies | 240,180 |
5 | Chi thực hiện cải cách tiền lương
Expenditure for salary reform | 250,000 |
UBND TỈNH QUẢNG NINH | Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
QUANG NINH PEOPLE'S COMMITTEE | Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY2011 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 22,789,030 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 22,645,000 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 9,945,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 5,928,700 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 2,300,700 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 1,491,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 200 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 2,129,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 750 |
| Thu khác - Others | 7,050 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 130,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 73,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 15,800 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 39,150 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 1,500 |
| Thuế môn bài - License tax | 250 |
| Thu khác - Others | 300 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 700,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 300,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 306,605 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 46,000 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 45,000 |
| Tiền thuê mặt đất mặt nước
Land rental, water surface rental | 1,965 |
| Thuế môn bài - License tax | 230 |
| Thu khác - Others | 200 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 940,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 673,748 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 214,491 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 3,300 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 18,161 |
| Thuế môn bài - License tax | 22,800 |
| Thu khác - Others | 7,500 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 270,000 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 1,100 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân
Individual income tax | 300,000 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 290,000 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 525,000 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 811,000 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 36,000 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | 700,000 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 75,000 |
11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
Revenue from public land and income earned on other public properties at communes | 9,200 |
12 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 40,000 |
II | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 12,700,000 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import duties, special consumption tax on imports | 8,175,000 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK
V.A.T on imports | 4,525,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 144,030 |
1 | Các khoản phí, lệ phí - Fees and charges | 23,870 |
2 | Thu phạt an toàn giao thông - Fine on traffic safety | 55,300 |
3 | Thu xổ số kiến thiết - Lotteries revenues | 38,000 |
4 | Thu khác - Others | 26,860 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 8,608,733 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 8,464,703 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 3,463,957 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 4,517,796 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 482,950 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 144,030 |
UBND TỈNH QUẢNG NINH | Mẫu số 13/CKNS-NSĐP |
QUANG NINH PEOPLE'S COMMITTEE | Table 13/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
PLAN OF LOCAL BUDGET EXPENDITURES FY2011 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURES | 8,608,733 |
I | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 2,542,763 |
| Trong đó - Of which: | |
1 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
Education, training and vocational training | 151,000 |
2 | Chi khoa học, công nghệ - Science and technology | 30,000 |
II | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 5,379,778 |
| Trong đó - Of which: | |
1 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
Education, training and vocational training | 983,617 |
2 | Chi khoa học, công nghệ - Science and technology | 14,830 |
III | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,600 |
IV | Dự phòng - Contingencies | 240,180 |
V | Chi thực hiện cải cách tiền lương
Expenditure for salary reform | 250,000 |
VI | Chi bù lỗ, bù giá, trợ cước các mặt hàng chính sách
Price support | 50,382 |
VII | Các khoản chi được để lại quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 144,030 |