UBND TỈNH VĨNH PHÚC | Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
VINH PHUC PEOPLE'S COMMITTEE | Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
FLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2011 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước
Total balancing state budget revenues | 15,450,000 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 11,350,000 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 4,100,000 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 7,080,458 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 6,969,898 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 407,561 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 6,562,337 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 110,560 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 7,087,118 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 2,882,000 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 3,757,909 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,510 |
4 | Dự phòng - Contingencies | 267,406 |
5 | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
Expenditure for salary reform | 61,073 |
6 | Chi thực hiện chương trình mục tiêu
Target program expenditure | 109,720 |
UBND TỈNH VĨNH PHÚC | Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
VINH PHUC PEOPLE'S COMMITTEE | Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2011 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2011 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 6,557,547 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 6,446,987 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 101,050 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 6,345,937 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 110,560 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 0 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 110,560 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 6,557,547 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 4,805,997 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 1,751,550 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,751,550 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 2,147,710 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 396,160 |
| Các khoản thu ngân sách hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 184,090 |
| Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 212,070 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 1,751,550 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,751,550 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 2,274,461 |
UBND TỈNH VĨNH PHÚC | Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
VINH PHUC PEOPLE'S COMMITTEE | Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2011 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 15,595,000 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 15,450,000 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 11,350,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 80,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 71,075 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 8,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 0 |
| Thuế môn bài - License tax | 225 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 700 |
| Thu khác - Others | |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 40,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 30,844 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 9,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 10 |
| Thuế môn bài - License tax | 146 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 0 |
| Thu khác - Others | 0 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 10,200,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 1,569,500 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 1,065,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 7,565,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 295 |
| Thu khác - Others | 205 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 410,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 298,800 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 85,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 18,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 6,700 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 1,500 |
| Thu khác - Others | |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 90,000 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | |
7 | Thuế thu nhập cá nhân
Personal income tax | 155,000 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 62,000 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 19,000 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 280,000 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 12,000 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 18,000 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 250,000 |
11 | Các khoản thu tại xã
Revenue at communes | 6,000 |
12 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 8,000 |
II | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 4,100,000 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import duties, special consumption tax on imports | 2,370,000 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK (thực thu trên địa bàn)
V.A.T on imports | 1,730,000 |
3 | Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu
Discrepancies of imports prices | |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 145,000 |