UBND TỈNH HẬU GIANG Mẫu số 10/CKNS-NSĐP HAU GIANG PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2011 |
| | |
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 700,000 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 700,000 |
2 | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | |
4 | Thu viện trợ không hoàn lại - Grants | |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 2,983,153 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 698,180 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 698,180 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 1,772,332 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,218,182 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 504,150 |
| Thu viện trợ ODA - ODA finances | 50,000 |
3 | Thu xổ số kiến thiết - Lottery revenues | 200,000 |
4 | Thu vay tín dụng ưu đãi - State loans | 45,000 |
5 | Thu tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
Advances from state treasury | 150,000 |
6 | Thu chuyển nguồn- Brought forward | 117,641 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 2,983,153 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 1,213,841 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 1,520,722 |
3 | Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác
Target program expenditure and others | 4,650 |
4 | Chi trả nợ - Repayment of debt | 187,800 |
5 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,000 |
6 | Dự phòng - Contingencies | 55,140 |
UBND TỈNH HẬU GIANG Mẫu số 11/CKNS-NSĐP HAU GIANG PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2011 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2011 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 2,848,564 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 563,591 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 1,772,332 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,218,182 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 504,150 |
| Thu viện trợ ODA - ODA finances | 50,000 |
3 | Thu xổ số kiến thiết - Lottery revenues | 200,000 |
4 | Thu vay tín dụng ưu đãi - State loans | 45,000 |
5 | Thu tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
Advances from state treasury | 150,000 |
6 | Thu chuyển nguồn- Brought forward | 117,641 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 2,848,564 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 423,409 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 744,409 |
3 | Chi CTMT quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu và hỗ trợ khác
Target program expenditure and others | 413,450 |
4 | Chi trả nợ - Repayment of debt | 187,800 |
5 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,000 |
6 | Dự phòng - Contingencies | 29,470 |
7 | Chi thực hiện cải cách tiền lương
Expenditure for salary reform | |
8 | Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
Transfers to low-level budget | 1,049,026 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 1,183,615 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 134,589 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 1,049,026 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 746,744 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 302,282 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 1,183,615 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 381,632 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 776,313 |
3 | Dự phòng - Contingencies | 25,670 |
UBND TỈNH HẬU GIANG Mẫu số 12/CKNS-NSĐP HAU GIANG PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2011 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 2,984,973 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 700,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 37,000 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 75,000 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 600 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 249,700 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 30,000 |
6 | Thuế thu nhập cá nhân
Individual income tax | 78,000 |
7 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 79,000 |
8 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 11,500 |
9 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 132,900 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 7,000 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 900 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 125,000 |
10 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 6,300 |
II | Thu xổ số kiến thiết - Lottery revenues | 200,000 |
III | Thu trợ cấp - Transfers | 1,722,332 |
IV | Thu viện trợ ODA - ODA finances | 50,000 |
V | Thu vay, tạm ứng - Loans, advances | 195,000 |
VI | Thu chuyển nguồn- Brought forward | 117,641 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 2,983,153 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 698,180 |
2 | Thu xổ số kiến thiết - Lottery revenues | 200,000 |
3 | Thu trợ cấp - Transfers | 1,722,332 |
4 | Thu viện trợ ODA - ODA finances | 50,000 |
5 | Thu vay, tạm ứng - Loans, advances | 195,000 |
6 | Thu chuyển nguồn - Brought forward | 117,641 |
|