UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
BEN TRE PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2011 |
| | |
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 1,001,000 |
1 | Thu nội địa - Domestic revenue | 1,001,000 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại - Grants | |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 2,901,636 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 994,900 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 387,946 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 606,954 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 1,906,736 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,539,326 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 367,410 |
VI | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 2,901,636 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 269,125 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 2,168,484 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,000 |
4 | Dự phòng - Contingencies | 84,393 |
5 | Chi thực hiện cải cách tiền lương
Expenditure for salary reform | 11,224 |
6 | Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác
Target program expenditure and others | 367,410 |
UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
BEN TRE PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2011 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2011 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 2,511,284 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 604,548 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 232,956 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 371,592 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 1,906,736 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,539,326 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 367,410 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 2,511,284 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 2,221,403 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 289,881 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 289,881 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 680,233 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 390,352 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 154,990 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 235,362 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 289,881 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 289,881 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 680,233 |
UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
BEN TRE PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2011 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 1,001,000 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 1,001,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 165,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 75,264 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 3,500 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 86,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 236 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 122,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 69,690 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 50,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 220 |
| Thuế môn bài - License tax | 174 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 1,700 |
| Thu khác - Others | 216 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 5,500 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 2,640 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 2,800 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | |
| Thuế môn bài - License tax | 50 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | |
| Thu khác - Others | 10 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 287,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 226,490 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 46,250 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 680 |
| Thuế môn bài - License tax | 11,680 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 200 |
| Thu khác - Others | 1,700 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 62,000 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 1,290 |
7 | Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Individual income tax | 118,550 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 80,000 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 28,000 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 98,030 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 12,255 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 10,450 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 75,325 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | |
11 | Các khoản thu tại xã - Commue revenues | 10,130 |
12 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 23,500 |
II | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | |
IV | Thu viện trợ không hoàn lại- Grants | |
V | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under article 8. clause 3 - the state budget law | |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 300,000 |
| Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 300,000 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 2,901,636 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 2,901,636 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 387,946 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 606,954 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 1,906,736 |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | |
5 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under article 8. clause 3 - the State budget law | |