UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
CA MAU PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2011 |
| | |
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 2,342,255 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô, xổ số kiến thiết)
Domestic revenue (excluding oil, lottery revenue) | 2,320,255 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 22,000 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 3,495,000 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 2,320,255 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 184,100 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 2,136,155 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 869,745 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 514,885 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 354,860 |
3 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 305,000 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 3,495,000 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 320,000 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 2,370,312 |
3 | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN
Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | 27,200 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,000 |
5 | Dự phòng - Contingencies | 83,000 |
6 | Nguồn làm lương - Expenditure for salary reform | 33,628 |
7 | Chi Chương trình mục tiêu
Target program expenditure | 354,860 |
8 | Chi quản lý qua ngân sách - Unbalance expenditures | 305,000 |
UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
CA MAU PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2011 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2011 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 2,894,252 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,733,507 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 57,970 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 1,675,537 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 869,745 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 514,885 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 354,860 |
3 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 291,000 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 2,894,252 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 1,997,915 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 896,337 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 777,837 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 118,500 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 1,497,085 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 586,748 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 126,130 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 460,618 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 896,337 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 777,837 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 118,500 |
3 | Thu quản lý qua ngân sách - Unbalance revenues | 14,000 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 1,497,085 |
UBND TỈNH CÀ MAU Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
CA MAU PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2011 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 2,647,255 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 2,342,255 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 2,320,255 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 1,058,255 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 1,018,045 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 40,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 160 |
| Thu khác - Others | 50 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 100,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 57,500 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 42,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 50 |
| Thuế môn bài - License tax | 250 |
| Thu khác - Others | 200 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 7,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 5,940 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 1,000 |
| Tiền thuê mặt đất, mặt nước
Land rental, water surface rental | 40 |
| Thuế môn bài - License tax | 10 |
| Thu khác - Others | 10 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 750,600 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 671,340 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 59,560 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 800 |
| Thuế môn bài - License tax | 15,090 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 1,970 |
| Thu khác - Others | 1,840 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 48,000 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 6,500 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân - Individual income tax | 80,000 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 160,000 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 23,200 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 66,000 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 11,000 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 3,000 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 50,000 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 2,000 |
11 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 20,700 |
II | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 22,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 305,000 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 3,495,000 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 3,190,000 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 184,100 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 2,136,155 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 869,745 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 305,000 |