UBND TỈNH YÊN BÁI Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
YENBAI PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2012 |
| | |
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 1,100,000 |
1 | Thu nội địa (không kể thu đóng góp)
Domestic revenue (excluding contribution revenue) | 1,100,000 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 4,331,028 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,097,620 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 890,305 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 186,600 |
| Thu phản ánh qua ngân sách - Unbalance revenues | 20,715 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 3,233,408 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 2,561,607 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 671,800 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 4,331,028 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 918,948 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 3,249,993 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,200 |
4 | Dự phòng - Contingencies | 92,470 |
5 | Chi cải cách tiền lương 2012 từ nguồn tăng thu
Expenditure for salary reform from exceeding revenue | 47,703 |
6 | Chi từ nguồn thu không cân đối - Unbalance expenditure | 20,715 |
UBND TỈNH YÊN BÁI Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
YENBAI PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2012 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 3,838,678 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 605,270 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 3,233,408 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 2,561,607 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 671,800 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 3,838,678 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 2,171,158 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 1,667,521 |
3 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 2,159,870 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 492,350 |
| Thu cân đối chi - Balance revenues | 480,635 |
| Thu phản ánh qua ngân sách - Unbalance revenues | 11,715 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 1,667,521 |
3 | Các khoản thu không cân đối - Unbalance revenues | |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 2,159,870 |
UBND TỈNH YÊN BÁI Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
YENBAI PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2012 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 1,087,000 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 1,087,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 135,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 116,340 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 10,000 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 8,500 |
| Thuế môn bài - License tax | 160 |
| Thu khác - Others | |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 173,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 153,690 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 9,000 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 10,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 210 |
| Thu khác - Others | 100 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 75,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 58,955 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 5,000 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 11,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 45 |
| Thu khác - Others | |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 300,000 |
| Thuế giá trị gia tăng, TNDN
Value added tax, corporate income tax | 297,200 |
| Thu khác - Others | 2,800 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 45,000 |
6 | Thuế thu nhập cá nhân - Individual income tax | 38,000 |
7 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 45,000 |
8 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 41,000 |
9 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 210,000 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 5,000 |
| Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
Land rental, water surface rental | 5,000 |
| Thu tiền sử dụng đất - Land use revenue | 200,000 |
10 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 25,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 4,331,028 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 4,310,312 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 1,076,905 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 3,233,407 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 2,561,607 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 671,800 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 20,715 |