UBND TỈNH PHÚ YÊN Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
PHUYEN PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2012 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 1.700.000 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 1.462.350 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 1.432.350 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 148.000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 126.600 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 7.000 |
| Thuế môn bài - License tax | 160 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 14.000 |
| Thu khác - Others | 240 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 165.000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 82.700 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 48.000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 20.000 |
| Thuế môn bài - License tax | 125 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 13.500 |
| Thu khác - Others | 675 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 90.000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 50.400 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 18.000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 2.500 |
| Thuế môn bài - License tax | 100 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 2.500 |
| Thu khác - Others | 16.500 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 497.000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 360.700 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 60.000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 50.000 |
| Thuế môn bài - License tax | 8.300 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 12.000 |
| Thu khác - Others | 6.000 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 55.470 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | |
7 | Thuế thu nhập cá nhân - Individual income tax | 63.000 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 112.000 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 21.000 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 242.240 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 10.000 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 11.000 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 192.400 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 28.840 |
11 | Thu khác của xã - Revenue at communes | 25.000 |
12 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 13.640 |
II | Thu từ dầu khí - Oil revenues | |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 30.000 |
B | Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 237.650 |
1 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 55.000 |
2 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 135.360 |
3 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng - Contribution for infrastructure deverlopment | 20.670 |
4 | Thu phạt an toàn giao thông - Fine on traffic safety | 26.620 |
5 | Thu khác ngân sách - Other revenues | |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 3.710.340 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 3.472.690 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 423.801 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 1.000.900 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 2.017.989 |
4 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under article 8. clause 3 - the State budget law | 30.000 |
B | Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 237.650 |
1 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 55.000 |
2 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 135.360 |
3 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng - Contribution for infrastructure deverlopment | 20.670 |
4 | Thu phạt an toàn giao thông - Fine on traffic safety | 26.620 |
5 | Thu khác ngân sách - Other revenues | |