UBND TỈNH BẮC NINH | |
BAC NINH PEOPLE'S COMMITTEE | |
| Mẫu số 12/CKNS-NSĐP Table 12/CKNS-NSDP |
|
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2012 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 7,520,100 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total state budget balanced revenues | 7,125,100 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Revenues from domestic production and business | 4,925,100 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Revenues from Central SOEs | 1,000,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 316,970 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 140,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 542,500 |
| Thuế môn bài - License tax | 300 |
| Thu khác - Others | 230 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Revenues from Local SOEs | 186,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 54,400 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 45,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 86,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 170 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 270 |
| Thu khác - Others | 160 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Revenues from Foreign-invested enterprises | 900,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 575,100 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 320,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 400 |
| Thuế môn bài - License tax | 800 |
| Thu khác - Others | 3,700 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Revenues from Non-state sector | 1,010,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 712,900 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 240,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 32,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 13,360 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 1,100 |
| Thu khác - Others | 10,640 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 145,000 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân
Personal income tax | 461,000 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 33,000 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 1,071,000 |
| Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Tax on use of non-agricultural land | 20,000 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent revenues | 28,000 |
| Thu tiền sử dụng đất - Land use revenues | 1,023,000 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | |
11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
Revenues from public lands at communes | 24,100 |
12 | Thu thuế bảo vệ môi trường - Environmental tax | 75,000 |
13 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 20,000 |
II | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import taxes, special consumption tax, VAT tax on Imports | 2,200,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Off budget revenues | 395,000 |
1 | Phạt ATGT - Fine on traffic safety | 17,000 |
2 | Học phí - Tuition fees | 264,356 |
3 | Thu chống buôn lậu - Fraud preventation | 2,900 |
4 | Thu Xổ số kiến thiết - Lotteries | 9,000 |
5 | Phí lệ phí khác - Other fees and charges | 16,744 |
6 | Các khoản quản lý qua NS khác
Other off budget revenues | 85,000 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 5,270,871 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balanced revenues | 4,875,871 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 4,659,581 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Revenues transfered from the central budget | 216,290 |
| Bổ sung cân đối - General transfers | |
| Bổ sung có mục tiêu - Targeted transfers | 216,290 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Off budget revenues | 395,000 |
| | |
| (Xem chi tiết file đính kèm/ Please see attached file for details) | |