UBND TỈNH QUẢNG NINH | |
QUANG NINH PEOPLE'S COMMITTEE | |
UBND TỈNH NAM ĐỊNH | |
NAM DINH PEOPLE'S COMMITTEE | |
Mẫu số 10/CKNS-NSĐP Table 10/CKNS-NSDP |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2012 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 28,833,828 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 15,551,000 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 13,050,000 |
3 | Các khoản không cân đối quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 232,828 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 13,209,060 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 12,731,135 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 5,309,571 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 7,188,736 |
| Các khoản không cân đối quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 232,828 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 477,925 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 13,209,060 |
| Trong đó - Of which | |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 3,955,525 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 8,119,256 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,600 |
4 | Dự phòng - Contingencies | 374,853 |
6 | Dự phòng nguồn cải cách tiền lương - Contingencies for Salary reform | 500,000 |
UBND TỈNH QUẢNG NINH | |
QUANGNINH PEOPLE'S COMMITTEE | |
Mẫu số 12/CKNS-NSĐP Table 12/CKNS-NSDP |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2012 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 28,833,828 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 15,551,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 9,361,700 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 3,797,900 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 2,123,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 300 |
| Thuế môn bài - License tax | 788 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 3,431,700 |
| Thu khác - Others | 8,012 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 140,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 76,600 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 24,935 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 29,850 |
| Thuế môn bài - License tax | 275 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 8,000 |
| Thu khác - Others | 340 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 1,100,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 504,776 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 401,000 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 64,500 |
| Thuế môn bài - License tax | 250 |
| Tiền cho thuê mặt đất mặt nước
Land rent, water surface rental | 3,204 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 126,000 |
| Thu khác - Others | 270 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 1,250,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 877,541 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 290,314 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 3,986 |
| Thuế môn bài - License tax | 25,961 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 29,228 |
| Thu khác - Others | 22,970 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 450,000 |
6 | Thuế thu nhập cá nhân
Individual income tax | 620,000 |
7 | Thuế bảo vệ môi trường - Environmental tax | 1,000,000 |
8 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 540,000 |
9 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 1,029,300 |
| Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Tax on non-agricultural land use | 48,000 |
| Thuế sử dụng đất nông nghiệp - Tax on agricultural land use | 1,300 |
| Thu tiền sử dụng đất - Land use revenue | 900,000 |
| Tiền cho thuê mặt đất mặt nước
Land rent, water surface rental | 80,000 |
10 | Các khoản thu tại xã - Communes Revenues | 10,000 |
11 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 50,000 |
II | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 232,828 |
1 | Các khoản phí, lệ phí - Fees and charges | 26,890 |
2 | Thu hồi các khoản chi năm trước và thu khác - Recovery of expenses last year | 36,860 |
3 | Thu phạt an toàn giao thông - Fine on traffic safety | 71,626 |
4 | Phạt tịch thu hàng buôn lậu
Confiscation of smuggled goods | 50,452 |
5 | Thu xổ số kiến thiết - Lottery revenues | 47,000 |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 13,050,000 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import duties, special consumption tax on imports | 7,050,000 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK (thực thu trên địa bàn)
V.A.T on imports | 6,000,000 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 13,209,060 |
1 | Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 5,309,571 |
2 | Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 7,188,736 |
3 | Các khoản không cân đối quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 232,828 |
4 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 477,925 |
UBND TỈNH QUẢNG NINH | |
QUANG NINH PEOPLE'S COMMITTEE | |
Mẫu số 13/CKNS-NSĐP Table 13/CKNS-NSDP |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 |
PLAN OF LOCAL BUDGET EXPENDITURES FY 2012 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET EXPENDITURES | 13,209,062 |
I | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 3,955,525 |
| Trong đó - Of which: | |
1 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
Education, training and vocational training | 550,000 |
2 | Chi khoa học, công nghệ - Science and technology | 350,000 |
II | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 8,119,256 |
| Trong đó - Of which: | |
1 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
Education, training and vocational training | 2,369,880 |
2 | Chi khoa học, công nghệ - Science and technology | 32,161 |
III | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,600 |
IV | Dự phòng - Contingencies | 374,853 |
V | Chi thực hiện cải cách tiền lương
Expenditure for salary reform | 500,000 |
VI | Chi bù lỗ Doanh nghiệp công ích, Chi hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo
Expenditure of Public Enterprises to cover losses, directly support the poors | 72,000 |
VII | Các khoản chi được quản lý qua NSNN
Unbalance expenditures | 185,828 |
| | |
| (Xem chi tiết file đính kèm/ Please see attached file for details) | |