UBND TỈNH GIA LAI | Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
GIA LAI PEOPLE'S COMMITTEE | Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2012 |
| | |
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 3,400,000 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 3,166,500 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 68,000 |
3 | Các khoản quản lý qua ngân sách - Unbalance revenues | 165,500 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 6,546,295 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 3,151,860 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 732,755 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 2,419,105 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 3,216,804 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 2,216,751 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,000,053 |
3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 12,131 |
4 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 165,500 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 6,546,295 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 724,701 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 4,467,572 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,400 |
4 | Dự phòng - Contingencies | 160,000 |
5 | Chi thực hiện cải cách tiền lương
Expenditure for salary reform | 132,680 |
6 | Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác
Target program expenditure and others | 894,442 |
7 | Các khoản chi quản lý qua ngân sách
Unbalance expenditures | 165,500 |
UBND TỈNH GIA LAI | Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
GIA LAI PEOPLE'S COMMITTEE | Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2012 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 5,334,005 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,964,695 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 3,216,804 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 2,216,751 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,000,053 |
3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 12,131 |
4 | Các khoản thu quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 140,375 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 5,334,005 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 2,584,576 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 2,749,429 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 2,131,544 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 617,885 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh
Revenues | 3,961,719 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,187,165 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 2,749,429 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 2,131,544 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 617,885 |
3 | Các khoản thu quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 25,125 |
II | Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh
Expenditures | 3,961,719 |
UBND TỈNH GIA LAI | Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
GIA LAI PEOPLE'S COMMITTEE | Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2012 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 3,400,000 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 3,234,500 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 3,166,500 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 932,700 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 591,700 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 260,000 |
| Thuế môn bài - License tax | 420 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 77,000 |
| Thu khác - Others | 3,580 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 155,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 105,500 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 22,900 |
| Thuế môn bài - License tax | 210 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 26,000 |
| Thu khác - Others | 390 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 70,000 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 64,400 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 5,500 |
| Thuế môn bài - License tax | 40 |
| Thu khác - Others | 60 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 1,172,700 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 792,900 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 298,800 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 2,405 |
| Thuế môn bài - License tax | 13,800 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 35,100 |
| Thu khác - Others | 29,695 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 131,200 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 2,100 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân
Individual income tax | 160,000 |
8 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 115,000 |
9 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 50,100 |
10 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 299,000 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 3,000 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 24,000 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 270,000 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 2,000 |
11 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 78,700 |
II | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 68,000 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import duties, special consumption tax on imports | 15,000 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK (thực thu trên địa bàn)
V.A.T on imports | 57,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 165,500 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 6,546,295 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 6,380,795 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 732,755 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 2,419,105 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 3,216,804 |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | |
6 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 12,131 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 165,500 |