UBND TỈNH LÂM ĐỒNG | Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
LAM DONG PEOPLE'S COMMITTEE | Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 |
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2012 |
| | |
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 4,650,000 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 3,388,000 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 340,000 |
3 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 922,000 |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 6,584,030 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 3,366,058 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 2,295,972 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,674,381 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 621,591 |
3 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 922,000 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 6,584,030 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 998,916 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 3,979,213 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,300 |
4 | Dự phòng - Contingencies | 165,779 |
5 | Chi thực hiện cải cách tiền lương
Expenditure for salary reform | 22,977 |
6 | Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác
Target program expenditure and others | 493,845 |
7 | Chi từ nguồn thu để lại quản lý chi qua ngân sách
Unbalance revenues | 922,000 |
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG | Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
LAM DONG PEOPLE'S COMMITTEE | Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012 |
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2012 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 4,494,002 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,606,170 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 2,295,972 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 1,674,381 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 621,591 |
3 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 591,860 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 4,494,002 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 3,271,423 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 1,222,579 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 808,369 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 414,210 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 3,312,607 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 1,759,888 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 1,222,579 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 808,369 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 414,210 |
3 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách
Unbalance revenues | 330,140 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 3,312,607 |
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG | Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
LAM DONG PEOPLE'S COMMITTEE | Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 |
PLAN OF STATE BUDGET REVENUES FY 2012 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Dự toán
Plan |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 4,650,000 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balancing revenues | 3,728,000 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 3,388,000 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 436,400 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 259,446 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 18,919 |
| Thuế môn bài - License tax | 293 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 153,618 |
| Các loại khác - Others | 4,124 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 174,700 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 87,230 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 33,193 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 32,300 |
| Thuế môn bài - License tax | 339 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 16,626 |
| Thu khác - Others | 5,012 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 100,400 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 1,100 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 42,300 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 310 |
| Thuế môn bài - License tax | 9,600 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 46,330 |
| Thu khác - Others | 760 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 1,444,100 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 1,256,196 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 94,875 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 15,863 |
| Thuế môn bài - License tax | 20,400 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 41,980 |
| Thu khác - Others | 14,786 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 174,800 |
6 | Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Individual income tax | 196,750 |
7 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 74,450 |
8 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 574,400 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 16,400 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 25,700 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 474,300 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 58,000 |
9 | Thuế bảo vệ môi trường - Environmental tax | 82,000 |
10 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 130,000 |
II | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 340,000 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 922,000 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 6,584,030 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Local budget balancing revenues | 5,662,030 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 3,366,058 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 2,295,972 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 922,000 |