UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | Mẫu số 10/CKTC-NSĐP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
| | |
| | Đơn vị tính: triệu đồng |
STT | Nội dung | Quyết toán |
I | Tổng thu NSNN trên địa bàn | 3,862,567 |
1 | Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) | 3,195,017 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 241,110 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | |
4 | Thu quản lý qua ngân sách Nhà nước | 426,440 |
5 | Thu chưa đưa vào cân đối ngân sách | |
II | Thu ngân sách địa phương | 7,336,179 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 3,117,118 |
| - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% và phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm | 3,117,118 |
2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 2,049,259 |
| - Bổ sung cân đối | 842,859 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 1,206,400 |
3 | Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang | 1,361,560 |
4 | Thu huy động đầu tư theo K3Đ8 Luật NSNN | |
5 | Thu kết dư Ngân sách | 381,802 |
6 | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 426,440 |
7 | Các khoản thu không cân đối Ngân sách | |
8 | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | |
III | Chi ngân sách địa phương | 7,001,911 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 2,078,755 |
2 | Chi thường xuyên | 2,884,296 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | |
4 | Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau | 1,762,634 |
5 | Chi từ nguồn thu được để lại chi QL qua NSNN | 273,226 |
6 | Chi từ nguồn thu không cân đối NSNN | |
7 | Chi nộp Ngân sách cấp trên | |
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | Mẫu số 11/CKTC-NSĐP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ |
NGÂN SÁCH HUYỆN THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2011 |
| | |
| | Đơn vị tính: triệu đồng |
STT | Nội dung | Quyết toán |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | |
I | NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | 5,890,825 |
1 | Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng 100% và theo tỷ lệ % | 2,150,359 |
2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 2,049,259 |
| - Bổ sung cân đối | 842,859 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 1,206,400 |
3 | Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | |
4 | Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang | 1,200,874 |
5 | Thu kết dư ngân sách | 95,303 |
6 | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 395,030 |
7 | Các khoản thu không cân đối Ngân sách | |
8 | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | |
II | CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | 5,887,044 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp Tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới trực tiếp) | 2,558,041 |
2 | Bổ sung cho Ngân sách Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh | 1,608,496 |
| - Bổ sung cân đối | 1,026,724 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 581,772 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | |
4 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau | 1,478,691 |
5 | Chi từ nguồn thu được để lại chi QL qua NSNN | 241,816 |
6 | Chi từ nguồn thu không cân đối NSNN | |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH | |
I | NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP THUỘC TỈNH | 3,053,850 |
1 | Thu ngân sách cấp Huyện hưởng 100% và theo tỷ lệ % | 966,759 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 1,608,496 |
| - Bổ sung cân đối | 1,026,724 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 581,772 |
3 | Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang | 160,686 |
4 | Thu kết dư ngân sách | 286,499 |
5 | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 31,410 |
6 | Các khoản thu không cân đối Ngân sách | |
7 | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | |
II | CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, TP THUỘC TỈNH | 2,723,363 |
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | Mẫu số 12/CKTC-NSĐP |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
| | |
| | Đơn vị tính: triệu đồng |
STT | Nội dung | Quyết toán |
| TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | |
A | TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN | 3,436,127 |
I | Thu từ SXKD trong nước | 3,159,756 |
1 | Thu từ DNNN quốc doanh | 298,655 |
| - Thuế giá trị gia tăng hàng SX KD trong nước | 211,630 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 57,849 |
| - Thuế tài nguyên | 19,701 |
| - Thuế môn bài | 726 |
| - Thu khác | 8,749 |
2 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 975,129 |
| - Thuế giá trị gia tăng hàng SX KD trong nước | 191,596 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước | 641,754 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 135,312 |
| - Thuế môn bài | 109 |
| - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển | 303 |
| - Thu khác | 6,055 |
3 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | 429,099 |
| - Thuế giá trị gia tăng hàng SX KD trong nước | 331,153 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước | 3,052 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 67,519 |
| - Thuế tài nguyên | 13,674 |
| - Thuế môn bài | 13,701 |
| - Thu khác | |
5 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 549 |
6 | Thuế thu nhập cá nhân | 125,411 |
7 | Lệ phí trước bạ | 109,159 |
8 | Thu phí giao thông thu qua xăng dầu | 134,175 |
9 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 19,359 |
10 | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | |
11 | Thu phí, lệ phí | 119,535 |
12 | Các khoản thu về đất | 853,944 |
| - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước | 20,479 |
| - Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng | 833,465 |
| - Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc SHNN | |
13 | Thu tại xã | 32,373 |
14 | Thu khác | 62,369 |
II | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuết TTĐB, thuế GTGT hàng NK do Hải quan thu: | 241,110 |
1 | Thuế xuất khẩu | 59,414 |
2 | Thuế nhập khẩu | 19,806 |
3 | Thuế TTĐB hàng nhập khẩu | |
4 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 161,890 |
5 | Thu khác | |
B | CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN | 426,440 |
1 | Các khoản huy động đóng góp XDCSHT | 10,237 |
2 | Các khoản huy động đóng góp khác | |
3 | Thu học phí | 54,998 |
4 | Thu viện phí | 23,738 |
5 | Thu xổ số kiến thiết | 132,524 |
7 | Khấu hao tiền sử dụng đất để chi trả bồi thường | |
8 | Viện trợ, tài trợ | 355 |
9 | Các khoản ghi thu | 87,452 |
10 | Các khoản thu khác | 117,136 |
C | THU CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH | |
1 | Thu phạt vi phạm an toàn giao thông | |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | |
A | Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương | 7,336,179 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 3,117,118 |
2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 2,049,259 |
3 | Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang | 1,361,560 |
4 | Thu huy động đầu tư theo K3Đ8 Luật NSNN | |
5 | Thu kết dư Ngân sách | 381,802 |
6 | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | |
B | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 426,440 |
C | Các khoản thu không cân đối Ngân sách | |