UBND TỈNH BÌNH THUẬN | Mẫu số 10/CKTC - NSĐP |
| | |
| | |
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
| | |
| | Đvt:triệu đồng |
STT | Nội dung | Quyết toán năm 2011 |
A | Tổng thu NSNN trên địa bàn | 7,803,106 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô) | 2,980,049 |
2 | Thu từ dầu thô | 4,790,478 |
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 28,716 |
4 | Thu viện trợ không hoàn lại | 3,863 |
B | Thu ngân sách địa phương | 6,141,243 |
I | Thu cân đối ngân sách | 5,503,421 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 2,328,780 |
| - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% | 685,161 |
| - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 1,643,619 |
2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 2,045,603 |
| - Bổ sung cân đối | 1,088,224 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 957,379 |
3 | Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước | 1,047,177 |
4 | Thu kết dư ngân sách năm trước | 52,998 |
5 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 25,000 |
6 | Thu viện trợ không hoàn lại | 3,863 |
II | Thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN | 637,822 |
C | Chi ngân sách địa phương | 6,058,590 |
I | Chi cân đối ngân sách | 5,414,064 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 984,086 |
2 | Chi thường xuyên | 2,401,332 |
3 | Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động
đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 130,913 |
4 | Dự phòng | |
5 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1,100 |
6 | Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau | 1,201,338 |
7 | Chi Chương trình mục tiêu | 695,295 |
8 | Chi thực hiện cải cách tiền lương | |
III | Chi quản lý qua NSNN | 644,526 |
D | Kết dư Ngân sách địa phương | 82,653 |
UBND TỈNH BÌNH THUẬN | Mẫu số 11/CKTC- NSĐP |
| | |
| | |
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN,
THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2011 |
|
| | Đvt:triệu đồng |
STT | Nội dung | Quyết toán năm 2011 |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp Tỉnh | 4,881,717 |
* | Thu cân đối ngân sách tỉnh | 4,443,646 |
1 | Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp | 1,412,747 |
| - Các khoản thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng 100% | 464,333 |
| Trong đó : tiền sử dụng đất | 256,875 |
| - Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp
Tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 948,414 |
2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 2,045,603 |
| - Bổ sung cân đối | 1,088,224 |
| Trong đó : vốn XDCB ngoài nước | |
| - Bổ sung có mục tiêu | 957,379 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 25,000 |
4 | Thu viện trợ | 3,863 |
5 | Thu kết dư ngân sách năm trước | 6,120 |
6 | Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước | 948,200 |
7 | Thu ngân sách cấp dưới nộp lên | 2,113 |
* | Ghi thu quản lý qua ngân sách | 438,071 |
II | Chi ngân sách cấp Tỉnh | 4,880,157 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp Tỉnh theo phân
cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) | 3,767,441 |
2 | Bổ sung cho ngân sách Huyện, Thành phố | 1,112,716 |
| - Bổ sung cân đối | 739,903 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 372,813 |
III | Kết dư Ngân sách tỉnh | 1,560 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp Huyện, thị xã, Thành phố | 2,374,509 |
* | Thu cân đối ngân sách | 2,174,758 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp | 916,187 |
| Trong đó thu tiền sử dụng đất | 103,553 |
| - Các khoản thu NS Huyện, thị xã, Thành phố hưởng 100% | 220,989 |
| - Các khoản thu phân chia NS Huyện, Thị xã, Thành phố
hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 695,198 |
2 | Bổ sung từ ngân sách cấp Tỉnh | 1,112,716 |
| - Bổ sung cân đối | 739,903 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 372,813 |
| Trong đó : vốn XDCB ngoài nước | |
3 | Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước | 98,977 |
4 | Thu kết dư ngân sách năm trước | 46,878 |
* | Ghi thu qua NS | 199,751 |
II | Chi ngân sách Huyện, Thị xã, Thành phố | 2,293,416 |
III | Kết dư ngân sách Huyện, Thị xã, Thành phố | 81,093 |
UBND TỈNH BÌNH THUẬN | Mẫu số 12/CKTC- NSĐP |
| | |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
|
| | Đvt:triệu đồng |
STT | NỘI DUNG | Quyết toán thu NSNN năm 2011
|
| TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) | 7,803,106 |
A | TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN | 7,165,284 |
I | Thu nội địa thường xuyên | 2,342,227 |
1 | Thu từ DNNN Trung ương | 400,294 |
1.1 | Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - KD trong nước | 263,941 |
| Tr.đó : Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí | 0 |
1.2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước | 9,911 |
1.3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 99,798 |
| Tr. đó : + Thu từ các đ.vị hạch toán toàn ngành | 7 |
| + Từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí | 0 |
| + Từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền thuê đất | 0 |
1.4 | Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 |
| Tr. đó : + Từ các đ.vị hạch toán toàn ngành | 0 |
| + Từ quảng cáo truyền hình | 0 |
| + Từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí | 0 |
1.5 | Thuế tài nguyên | 24,531 |
| Trong đó : + Tài nguyên rừng | 0 |
| + Tài nguyên nước thủy điện | 17,894 |
1.6 | Thuế môn bài | 645 |
1.7 | Thu sử dụng vốn ngân sách | 0 |
1.8 | Thu khác | 1,468 |
2 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 293,211 |
2.1 | Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD trong nước | 122,428 |
| tr.đó: + Thuế GTGT từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí | 0 |
2.2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước | 2,081 |
2.3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 162,684 |
| tr.đó: - Thuế TNDN từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí | 0 |
| - Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền thuê đất | 0 |
2.4 | Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài | 0 |
| tr.đó: - Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí | 0 |
2.5 | Thuế tài nguyên | 355 |
| tr.đó: Tài nguyên khí | 0 |
2.6 | Thuế môn bài | 172 |
2.7 | Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển | 5,251 |
| tr.đó: - Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí | 0 |
2.8 | Thu khác | 240 |
3 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | 711,885 |
3.1 | Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD trong nước | 543,547 |
3.2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước | 6,003 |
3.3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 95,225 |
| tr.đó: - Từ hoạt động chuyển quyền sd đất và chuyển quyền thuê đất | 0 |
3.4 | Thu sử dụng vốn | 0 |
3.5 | Thuế tài nguyên | 38,566 |
3.6 | Thuế môn bài | 16,984 |
3.7 | Thu khác | 11,560 |
4 | Thu sử dụng đất nông nghiệp | 3,677 |
5 | Thuế thu nhập cá nhân | 170,674 |
6 | Lệ phí trước bạ | 92,399 |
7 | Thu phí giao thông thu qua xăng, dầu | 159,747 |
8 | Thu phí, lệ phí | 32,644 |
8.1 | Thu phí, lệ phí Trung ương | 11,758 |
8.2 | Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện | 17,088 |
8.3 | Thu phí, lệ phí xã | 3,798 |
9 | Các khoản thu về nhà, đất | 432,310 |
9.1 | Thuế nhà đất | 30,978 |
9.2 | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | 0 |
9.3 | Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước | 29,428 |
| tr.đó: - Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí | 0 |
9.4 | Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng | 360,428 |
9.5 | Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc SHNN | 11,476 |
10 | Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã) | 0 |
11 | Thu tại xã | 8,548 |
12 | Thu khác | 36,838 |
II | Thu về dầu khí | 4,790,478 |
III | Thu từ XK, NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK Hải quan thu | 28,716 |
IV | Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại) | 3,863 |
| | |
B | CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN | 637,822 |
1 | Thu xổ số kiến thiết | 201,683 |
1.1 | Thuế giá trị gia tăng | 72,541 |
1.2 | Thuế thu nhập doang nghiệp | 29,314 |
1.3 | Thu nhập sau thuế TNDN | 3,720 |
1.4 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 96,105 |
1.5 | Thuế môn bài | 3 |
1.6 | Thu phạt, thu khác | 0 |
2 | Thu phí, lệ phí: | 323,654 |
- | Học phí | 46,060 |
- | Viện phí | 236,549 |
- | Các khoản phí và lệ phí khác | 41,045 |
3 | Thu khác ngân sách: | 110,613 |
- | Thu huy động đóng góp theo quy định | 5,002 |
- | Các khoản đóng góp tự nguyện | 19,388 |
- | Thu tiền sử dụng đất | 472 |
- | Thu phạt an toàn giao thông | 50,414 |
- | Thu phạt, thu khác | 35,337 |
4 | Các khoản thu tại xã | 0 |
5 | Tiền thuê mặt đất mặt nước | 1,872 |
| | |
C | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | 0 |
D | Thu kết dư ngân sách năm trước | 52,998 |
E | Thu chuyển nguồn | 1,047,177 |
F | Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN | 25,000 |
| | |
| TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F) | 8,928,281 |
| | |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 6,141,243 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP | 5,503,421 |
1 | Thu NSĐP hưởng theo phân cấp | 2,328,780 |
| - Các khoản thu 100% | 685,161 |
| - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm | 1,643,619 |
2 | Bổ sung từ ngân sách trung ương | 2,045,603 |
| - Thu bổ sung cân đối | 1,088,224 |
| Trong đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương | |
| - Thu bổ sung có mục tiêu | 957,379 |
3 | Thu chuyển nguồn | 1,047,177 |
4 | Thu kết dư | 52,998 |
5 | Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN | 25,000 |
6 | Thu viện trợ | 3,863 |
| | |
B | Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN | 637,822 |
| | |