UBND TỈNH NINH THUẬN | |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
NĂM 2011 |
| | |
| | Đơn vị tính: triệu đồng |
Số TT | Chỉ tiêu | Quyết toán |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn | 906,788 |
1 | Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) | 649,787 |
2 | Thu từ dầu thô | |
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 256,898 |
4 | Thu viện trợ không hoàn lại | 103 |
II | Thu ngân sách địa phương | 4,108,062 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 1,156,695 |
| - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% | 632,528 |
| - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 524,168 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 2,332,965 |
| - Bổ sung cân đối | 938,667 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 1,394,298 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước | 117,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | 501,401 |
III | Chi ngân sách địa phương | 3,905,832 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 1,402,571 |
2 | Chi thường xuyên | 1,646,749 |
3 | Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN | 114,105 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1,000 |
5 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau | 741,407 |
UBND TỈNH NINH THUẬN | |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ |
NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH |
NĂM 2011 |
| | |
| | Đơn vị tính: triệu đồng |
Số TT | Chỉ tiêu | Quyết toán |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | 113,186 |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh | 3,608,992 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp | 741,122 |
| - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% | 454,527 |
| - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 286,594 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương | 2,332,965 |
| - Bổ sung cân đối | 938,667 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 1,394,298 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước | 117,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | 417,905 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh | 3,495,806 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) | 1,896,416 |
2 | Chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện | 886,825 |
| - Bổ sung cân đối | 373,782 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 503,685 |
| - Bổ sung khác | 9,358 |
3 | Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước | 114,105 |
4 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau | 598,461 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã) | 89,044 |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh | 1,385,894 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp: | 415,574 |
| - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% | 178,001 |
| - Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 237,573 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 886,825 |
| - Bổ sung cân đối | 373,782 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 503,685 |
| - Bổ sung khác | 9,358 |
3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | 83,496 |
II | Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh | 1,296,850 |
UBND TỈNH NINH THUẬN | |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC |
NĂM 2011 |
| | |
| | Đơn vị tính: triệu đồng |
Số TT | Chỉ tiêu | Quyết toán |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN | 1,057,585 |
A | Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước | 915,042 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước | 797,938 |
1 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương | 100,206 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 66,778 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4,596 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | 28,235 |
| - Thuế môn bài | 137 |
| - Thuế tài nguyên | 460 |
2 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương | 45,221 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 31,679 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 8,632 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | 62 |
| - Thuế môn bài | 204 |
| - Thuế tài nguyên | 4,644 |
| - Thu khác | |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 129,041 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 31,052 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 97,798 |
| - Tiền thuê mặt đất, mặt nước | 144 |
| - Thuế môn bài | 46 |
| - Thu khác | |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | 155,970 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 129,379 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14,802 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | 610 |
| - Thuế môn bài | 5,825 |
| - Thuế tài nguyên | 5,355 |
| - Thu khác | |
5 | Lệ phí trước bạ | 34,964 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 272 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân | 54,901 |
8 | Thu phí giao thông thu qua xăng dầu | 55,644 |
9 | Thu tại xã | 3,004 |
10 | Thu phí, lệ phí | 22,128 |
11 | Các khoản thu về nhà, đất: | 125,901 |
a | Thuế nhà đất | 5,693 |
b | Thu tiền sử dụng đất | 111,696 |
c | Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 8,508 |
d | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | 4 |
12 | Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 31,197 |
13 | Thu khác ngân sách | 39,490 |
II | Thu viện trợ không hoàn lại | 103 |
III | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước | 117,000 |
B | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước | 142,544 |
| Trong đó: Thu xổ số kiến thiết | |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 4,108,062 |
A | Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương | 3,965,518 |
1 | Các khoản thu hưởng 100% | 265,620 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách địa phương được hưởng | 524,168 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 2,332,965 |
4 | Thu kết dư | 224,364 |
5 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước | 117,000 |
6 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang | 501,401 |
B | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước | 142,544 |