UBND TỈNH KHÁNH HÒA | Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 |
| | |
| | Đơn vị: Triệu đồng |
| | |
STT | Chỉ tiêu | Quyết toán |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn | 8,827,114 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô) | 5,744,877 |
2 | Thu từ dầu thô | 0 |
3 | Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | 2,293,321 |
4 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 20,000 |
5 | Thu viện trợ không hoàn lại | 1,310 |
6 | Thu ngoài cân đối ngân sách nhà nước | 342,552 |
7 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách | 425,054 |
II | Thu ngân sách địa phương | 7,917,896 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 4,654,338 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% | 1,092,257 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ % | 3,562,081 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 970,041 |
| Bổ sung cân đối | 0 |
| Bổ sung có mục tiêu | 970,041 |
3 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 20,000 |
4 | Thu kết dư ngân sách | 572,012 |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | 1,003,981 |
6 | Thu viện trợ không hoàn lại | 1,310 |
7 | Thu ngân sách cấp dưới nộp lên | 271,160 |
8 | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách | 425,054 |
III | Chi ngân sách địa phương | 7,422,731 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 2,426,375 |
2 | Chi thường xuyên | 2,905,065 |
3 | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN | 234,168 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1,170 |
5 | Chi ngoài cân đối ngân sách | 224,155 |
6 | Chi nộp ngân sách cấp trên | 1,108 |
7 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau | 1,205,636 |
8 | Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN | 425054 |
UBND TỈNH KHÁNH HÒA | Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2011 |
|
| | Đơn vị: Triệu đồng |
| | |
STT | Chỉ tiêu | Quyết toán |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh | 6,369,426 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp | 3,718,628 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% | 623,293 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ % | 3,095,335 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 970,041 |
| Bổ sung cân đối | 0 |
| Bổ sung có mục tiêu | 970,041 |
3 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 20,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | 718,740 |
5 | Thu kết dư ngân sách năm trước | 321,139 |
6 | Thu viện trợ | 1,310 |
7 | Thu cấp dưới nộp lên cấp trên | 2,571 |
8 | Thu ngoài cân đối ngân sách | 218,074 |
9 | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua Ngân sách | 398,923 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh | 5,991,817 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới) | 3,033,697 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh | 1,494,133 |
| Bổ sung cân đối | 898,205 |
| Bổ sung có mục tiêu | 595,928 |
3 | Chi nộp ngân sách trung ương | 1,108 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1,170 |
5 | Chi ngoài cân đối ngân sách | 215,449 |
6 | Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách | 398,923 |
7 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau | 847,337 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh | 3,045,174 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp | 935,710 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% | 468,964 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ % | 466,746 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 1,494,133 |
| Bổ sung cân đối | 898,205 |
| Bổ sung có mục tiêu | 595,928 |
3 | Thu kết dư ngân sách năm trước | 250,873 |
4 | Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên | |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | 285,241 |
6 | Thu ngoài cân đối ngân sách | 53,086 |
7 | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua Ngân sách | 26,131 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh | 2,927,618 |
UBND TỈNH KHÁNH HÒA | Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 |
|
| | Đơn vị: Triệu đồng |
| | |
STT | Chỉ tiêu | Quyết toán |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN | 8,827,114 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN | 8,039,508 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước | 5,744,877 |
1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước TW | 247,382 |
| Thuế giá trị gia tăng | 178,700 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 59,790 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 0 |
| Thuế môn bài | 397 |
| Thuế tài nguyên | 6,038 |
| Khác | 2,457 |
2 | Thu từ DNNN địa phương | 2,909,531 |
| Thuế giá trị gia tăng | 438,221 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 225,755 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 2,145,079 |
| Thuế môn bài | 355 |
| Thuế tài nguyên | 96,798 |
| Khác | 3,323 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 321,839 |
| Thuế giá trị gia tăng | 137,080 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 147,792 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 25,040 |
| Thuế môn bài | 192 |
| Thuế tài nguyên | 1,833 |
| Khác | 9,902 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | 957,405 |
| Thuế giá trị gia tăng | 660,317 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 207,379 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 14,712 |
| Thuế môn bài | 26,759 |
| Thuế tài nguyên | 14,937 |
| Khác | 33,301 |
5 | Lệ phí trước bạ | 147,063 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 765 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân | 238,535 |
8 | Thu phí xăng dầu | 147,679 |
9 | Thu phí, lệ phí | 75,096 |
10 | Các khoản thu về nhà, đất | 423,815 |
| Thuế nhà đất | 39,900 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất | 210 |
| Thu tiền thuê đất | 31,048 |
| Thu giao quyền sử dụng đất | 311,421 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 41,236 |
11 | Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã | 36,454 |
12 | Khác | 239,313 |
II | Thu từ dầu thô | 0 |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu | 2,293,321 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK | 557,765 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK (thực thu trên địa bàn) | 1,735,556 |
3 | Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu | 0 |
IV | Thu viện trợ không hoàn lại | 1,310 |
B | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 20,000 |
C | Các khoản thu ngoài cân đối NSNN | 342,552 |
| Trong đó: thu từ hoạt động XSKT | 198,387 |
D | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách | 425,054 |
1 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng CSHT | 10,257 |
2 | Học phí | 48,347 |
3 | Viện phí | 352,280 |
4 | Các khoản phí và lệ phí khác | 13,496 |
5 | Khác | 674 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 7,917,896 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP | 7,221,682 |
1 | Các khoản thu hưởng 100% | 1,092,257 |
2 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 3,562,081 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 970,041 |
4 | Thu kết dư ngân sách | 572,012 |
5 | Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 20,000 |
6 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | 1,003,981 |
B | Thu ngoài cân đối ngân sách | 271,160 |
D | Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách | 425,054 |