UBND TỈNH YÊN BÁI Mẫu số 10/CKNS-NSĐP |
YEN BAI 'PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 |
FINAL ACCOUNTS OF LOCAL BUDGETS FY 2007 |
| | |
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 339,181 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 339,181 |
2 | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại - Grants | |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 2,242,015 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 336,650 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 1,577,842 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 904,530 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 673,312 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | 75,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 252,523 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 2,160,968 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 589,424 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 1,113,910 |
3 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 1,200 |
4 | Chi CTMT quốc gia và nhiệm vụ khác
National target program expenditure and others | 178,140 |
5 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 255,170 |
6 | Các khoản chi được quản lý qua NSNN
Unbalance expenditures | 23,125 |
UBND TỈNH YÊN BÁI Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
YEN BAI 'PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2007 |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2007 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 2,022,047 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 133,680 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 1,577,842 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 904,530 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 673,312 |
3 | Thu vay của ngân sách cấp tỉnh
Borrowings from provincial level budget | 75,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 235,526 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 1,956,877 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure | 1,234,636 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget | 722,241 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) | |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | 942,209 |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 177,566 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget | 722,241 |
3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 16,997 |
4 | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 25,405 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 926,331 |
UBND TỈNH YÊN BÁI Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
YEN BAI 'PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 |
FINAL ACCOUNTS OF STATE BUDGET REVENUES FY 2007 |
|
| Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final accounts |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 339,181 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balance revenues | 313,644 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 51,182 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 42,819 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 3,162 |
| Thuế môn bài - License tax | 132 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 4,697 |
| Thu khác - Others | 372 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 40,863 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 32,100 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 4,655 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 683 |
| Thuế môn bài - License tax | 197 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 2,597 |
| Thu khác - Others | 631 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 7,943 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 2,213 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 4,334 |
| Thuế môn bài - License tax | |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 1,379 |
| Thu khác - Others | 18 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 71,399 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 48,092 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 15,961 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 107 |
| Thuế môn bài - License tax | 3,099 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 2,421 |
| Thu khác - Others | 1,719 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 14,221 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 220 |
7 | Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Individual income tax | 743 |
8 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 6,429 |
9 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 14,521 |
10 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 12,452 |
11 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 74,468 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 8,457 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | 5,554 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 53,742 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 5,539 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 1,175 |
12 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 19,206 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 25,537 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 2,242,015 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Balance revenues | 2,216,478 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 311,113 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 1,577,842 |
3 | Thu vay- Loans | 75,000 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 252,523 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 25,537 |