| |
MINISTRY OF FINANCE | Table 01/CKTC-NSNN |
| | |
|
STATE BUDGET PLAN FY 2006 |
|
| | Billion dong |
No | ITEMS | PLAN 2006 |
A | TOTAL STATE BUDGET BALANCE REVENUE | 237,900 |
1 | DOMESTIC REVENUE (EXCLUDING OIL REVENUE) | 132,000 |
2 | OIL REVENUE | 63,400 |
3 | CUSTOMS DUTY REVENUE | 40,000 |
4 | GRANTS | 2,500 |
B | BROUGHT FORWARD FROM PREVIOUS YEARs BUDGET | 8,000 |
C | TOTAL STATE BUDGET BALANCE EXPENDITURE | 294,400 |
1 | DEVELOPMENT INVESTMENT EXPENDITURE | 81,580 |
2 | PAYMENT FOR BORROWINGS AND AIDS | 40,800 |
3 | EXPENDITURE ON SOCIO-ECONOMICS, DEFENSE, PUBLIC SECURITY, PUBLIC ADMINISTRATION, PARTY AND UNIONS | 131,473 |
4 | PAYMENT ON STATES EMPLOYEE SALARY REFORM | 29,197 |
5 | ADDITION TO FINANCE RESERVE FUND | 100 |
6 | CONTINGENCIES | 11,250 |
D | BUDGET DEFICIT | 48,500 |
| BUDGET DEFICIT OVER GDP | 5% |
| DEFICIT FINANCING | |
1 | DOMESTIC BORROWING | 36,000 |
2 | EXTERNAL BORROWING | 12,500 |