UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG Mẫu số 10/CKNS-NSĐP BINH DUONG PEOPLE'S COMMITTEE Table 10/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 |
FINAL ACCOUNTS OF LOCAL BUDGETS FY 2010 |
| | |
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final Accounts |
I | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Total state budget revenues in provincial area | 20,437,219 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil) | 12,994,382 |
2 | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net | 7,442,837 |
4 | Thu viện trợ không hoàn lại - Grants | |
II | Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues | 7,872,594 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues | 6,865,073 |
| Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement | 2,605,763 |
| Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage | 4,259,310 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget | 238,764 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 238,764 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law | 0 |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 768,757 |
III | Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures | 7,481,621 |
1 | Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures | 3,286,569 |
2 | Chi thường xuyên - Recurrent expenditures | 3,282,422 |
3 | Chi trả nợ gốc, lãi các khoản huy động theo K3, Đ8 Luật NSNN
Payment for principals and its interest of mobilizations under Article 8.Clause 3 - The State budget law | |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund | 100,000 |
5 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
Brought forward expenditures | 812,630 |
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG Mẫu số 11/CKNS-NSĐP |
BINH DUONG PEOPLE'S COMMITTEE Table 11/CKNS-NSDP |
| | |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2010 |
FINAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET AND DISTRICT'S BUDGET FY 2010 |
| | |
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán Final Accounts |
A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET | |
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues | 5,323,193 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp Decentralized revenues | 4,651,211 |
| Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% Revenues with 100% entitlement | 1,798,757 |
| Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ % Shared revenues in percentage | 2,852,454 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương Transfers from the central budget | 238,764 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 238,764 |
3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN Investment mobilizations under Article 8. Clause 3 - The State budget law |
4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Brought forward revenues | 433,218 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures | 4,772,938 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới) Decentralized expenditure | 2,321,250 |
2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh Transfers to district's budget | 1,992,517 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 718,598 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,273,919 |
3 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau Brought forward expenditures | 459,171 |
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET) |
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Revenues | #REF! |
1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp Decentralized revenues | 2,213,862 |
| Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% Revenues with 100% entitlement | 807,006 |
| Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ % Shared revenues in percentage | 1,406,856 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh Transfers from provincial level budget | 1,992,517 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 718,598 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 1,273,919 |
3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Brought forward revenues | 335,539 |
II | Chi ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh - Expenditures | 5,067,001 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới) Decentralized expenditure | 4,347,741 |
2 | Bổ sung cho ngân sách cấp xã thuộc huyện Transfers to commue's budget | 365,801 |
| Bổ sung cân đối - Balancing transfers | 200,218 |
| Bổ sung có mục tiêu - Target transfers | 165,583 |
3 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau Brought forward expenditures | 353,459 |
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG Mẫu số 12/CKNS-NSĐP |
BINH DUONG PEOPLE'S COMMITTEE Table 12/CKNS-NSDP |
| | |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 |
FINAL ACCOUNTS OF STATE BUDGET REVENUES FY 2010 |
|
Triệu đồng - Millions of dong |
| | |
STT
No | Chỉ tiêu - Items | Quyết toán
Final accounts |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TOTAL STATE BUDGET REVENUES IN PROVINCIAL AREA | 20,437,219 |
A | Tổng thu các khoản cân đối NSNN
Total balance revenues | 19,534,734 |
I | Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
Domestic revenues | 12,091,897 |
1 | Thu từ DNNN trung ương - Central SOEs revenue | 951,779 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 347,761 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 596,345 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 0 |
| Thuế môn bài - License tax | 254 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 2,718 |
| Thu khác - Others | 4,701 |
2 | Thu từ DNNN địa phương - Local SOEs renenue | 1,164,217 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 515,679 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 521,762 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 82,451 |
| Thuế môn bài - License tax | 531 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 41,929 |
| Thu khác - Others | 1,865 |
3 | Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises revenue | 3,176,642 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 1,250,276 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 1,561,971 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 299,713 |
| Thuế môn bài - License tax | 4,848 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 1,718 |
| Tiền thuê mặt đất, mặt nước - Land and water surface rent | 10,018 |
| Thu khác - Others | 48,098 |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
Non-state sector revenue | 3,450,921 |
| Thuế giá trị gia tăng - Value added tax | 1,881,577 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - Corporate income tax | 902,811 |
| Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước
Domestic sales special consumption tax | 573,820 |
| Thuế môn bài - License tax | 28,348 |
| Thuế tài nguyên - Natural resource tax | 22,335 |
| Thu khác - Others | 42,030 |
5 | Lệ phí trước bạ - Registration fees | 336,841 |
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tax on use of agricultural land | 1,696 |
7 | Thuế thu nhập cá nhân
Individual income tax | 1,196,870 |
9 | Thu phí xăng dầu - Gasoline and oil fees | 594,887 |
10 | Thu phí, lệ phí - Fees and charges | 93,235 |
11 | Các khoản thu về nhà đất - Land and housing revenues | 885,957 |
| Thuế nhà đất - Land and housing tax | 14,553 |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tax on transfer of land use rights | 906 |
| Thu tiền thuê đất - Land rent | 46,941 |
| Thu giao quyền sử dụng đất
Land use right assignment revenue | 810,158 |
| Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state owned houses | 13,399 |
12 | Thu khác ngân sách - Other revenues | 238,852 |
II | Thu từ dầu thô - Oil revenues | |
III | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu
Revenues from Export-Import duties, special consumption tax, VAT tax on Imports | 7,442,837 |
1 | Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
Export-import tax, special consumption tax on imports | 2,317,189 |
2 | Thu thuế GTGT hàng NK (thực thu trên địa bàn)
V.A.T on imports | 5,125,648 |
B | Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 902,485 |
1 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng CSHT
Contributions for infrastructure construction | |
2 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 581,215 |
3 | Khác - Others | 321,270 |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TOTAL LOCAL BUDGET REVENUES | 10,956,143 |
A | Các khoản thu cân đối NSĐP
Balance revenues | 10,053,658 |
1 | Các khoản thu hưởng 100%
Revenue with 100% entitlement | 1,703,278 |
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng
Shared revenues in percentage | 4,259,310 |
3 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from the central budget | 238,764 |
4 | Thu kết dư ngân sách - Budget remainder revenue | 3,083,549 |
5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
Brought forward revenues | 768,757 |
B | Các khoản thu huy động để lại chi quản lý qua NSNN
Unbalance revenues | 902,485 |
1 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng CSHT
Contributions for infrastructure construction | |
2 | Thu xổ số kiến thiết - Revenues from state- run lotteries | 581,215 |
3 | Khác - Others | 321,270 |