CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC |
| | | |
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng |
Stt | | Dự toán | 9 tháng |
| Chỉ tiêu | 2008 | 2008 |
No | | (Plan2008) | (9months -2008) |
| GDP | 1,338,000 | 1,016,503 |
A | Tổng thu và viện trợ | 323,000 | 312,100 |
1 | Thu từ thuế và phí | 301,849 | 286,160 |
2 | Thu về vốn | 17,551 | 21,940 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | 3,600 | 4,000 |
B | Thu kết chuyển | 9,080 | |
C | Tổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | 364,030 | 301,153 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 99,730 | 72,559 |
2 | Chi thường xuyên | 253,600 | 228,594 |
3 | Chi chuyển nguồn | | |
4 | Dự phòng | 10,700 | |
D | Chi trả nợ gốc | 34,950 | 28,373 |
E | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | -31,950 | 10,948 |
| Bội chi so với GDP (%) | -2.39% | 1.08% |
F | Nguồn bù đắp bội chi theo thông lệ QT (I+II) | 31,950 | -10,948 |
I | Vay trong nước (1-2) | 23,630 | -9,959 |
1 | Số phát hành | 51,900 | 12,185 |
2 | Số trả nợ gốc | 28,270 | 22,144 |
II | Vay nước ngoài (1-2) | 8,320 | -989 |
1 | Số phát hành | 15,000 | 5,240 |
2 | Số trả nợ gốc | 6,680 | 6,229 |
G | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | -66,900 | -17,425 |
| Bội chi so với GDP (%) | 5.00% | 1.71% |
H | Thu, chi quản lý qua NSNN | 47,698 | |
I | Vay về cho vay lại | 12,800 | 8,100 |
| | | |
NGUỒN THU VÀ VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ |
| | | |
| | | Đơn vị tính: Tỷ đồng |
TT | | Dự toán | 9 tháng |
No | Chỉ tiêu | 2008 | 2008 |
| | (Plan2008) | (9months-2008) |
A | Tổng thu và viện trợ trong năm: (I+IV+V) | 323,000 | 312,100 |
I | Thu thường xuyên: ( II+III) | 301,849 | 286,160 |
II | Thu thuế | 287,369 | 274,328 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 108,121 | 96,258 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | 8,135 | 9,100 |
3 | Thuế nhà đất | 698 | 745 |
4 | Thuế môn bài | 861 | 734 |
5 | Lệ phí trước bạ | 5,194 | 5,370 |
6 | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | 1,974 | 2,220 |
7 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | 96,670 | 79,056 |
8 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | 19,875 | 16,802 |
9 | Thuế tài nguyên | 19,559 | 18,091 |
10 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 82 | 72 |
11 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và TTĐB hàng NKhẩu | 26,200 | 45,880 |
12 | Các loại thuế khác | | |
III | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | 14,480 | 11,832 |
13 | Thu chênh lệch giá hàng NK | | |
14 | Thu phí, lệ phí (cả phí xăng dầu) | 9,868 | 7,450 |
15 | Thu tiền cho thuê đất | 1,742 | 1,657 |
16 | Thu khác ngân sách | 2,870 | 2,726 |
IV | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | 17,551 | 21,940 |
V | Viện trợ không hoàn lại | 3,600 | 4,000 |
B | Thu kết chuyển năm trước | 9,080 | |
| | | |
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng |
| | 9 tháng- 2008 (9 months 2008) |
| | Tổng | | | Trong đó (Of which) | | |
Stt | Chỉ tiêu | số | DNNN | DNĐTNN (Foreign Inst Entp) | NQD | Khu vực |
| | (Total) | (SOEs) | Tổng số | Tr.đó: Dầu thô | (N.State | khác |
| | | | (Total) | (Oil) | Sector) | (Other) |
| TỔNG THU NSNN | 312,100 | 55,463 | 93,830 | 61,830 | 32,000 | 130,807 |
1 | Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước | 49,036 | 19,367 | 11,241 | | 18,429 | |
2 | Thuế GTGT hàng NK (đưa cân đối) | 30,020 | | | | | 30,020 |
3 | Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước | 16,802 | 9,002 | 7,013 | | 786 | |
4 | Thuế XK, NK và TTĐB hàng NK | 45,880 | | | | | 45,880 |
5 | Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu | | | | | | |
6 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 96,258 | 24,225 | 60,148 | 46,614 | 11,885 | |
7 | Thuế tài nguyên | 18,091 | 2,767 | 15,244 | 15,216 | 81 | |
8 | Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao | 9,100 | | | | | 9,100 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 72 | | | | | 72 |
10 | Thuế nhà đất | 745 | | | | | 745 |
11 | Thuế chuyển Quyền sử dụng đất | 2,220 | | | | | 2,220 |
12 | Thuế Môn bài | 734 | 36 | 17 | | 681 | |
13 | Lệ phí trước bạ | 5,370 | | | | | 5,370 |
14 | Thu phí xăng dầu | 3,620 | | | | | 3,620 |
15 | Thu phí và lệ phí | 3,830 | | | | | 3,830 |
16 | Thu tiền thuê đất | 1,657 | | 157 | | | 1,500 |
17 | Thu tiền sử dụng đất | 20,870 | | | | | 20,870 |
18 | Thu bán nhà thuộc SHNN | 1,070 | | | | | 1,070 |
19 | Thu Khác | 2,726 | 67 | 11 | | 137 | 2,510 |
20 | Thu viện trợ | 4,000 | | | | | 4,000 |
| | | | | | | |
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO CHỨC NĂNG |
| |
| | |
STT | | Dự toán | 9 tháng |
| Chỉ tiêu | 2008 | 2008 |
No | | (Plan2008) | (9months-2008) |
A | Tổng chi cân đối NSNN | 364,030 | 301,153 |
I | Chi thường xuyên | 253,600 | 228,594 |
1 | Chi quản lý hành chính | 28,438 | 25,899 |
2 | Chi sự nghiệp kinh tế | 19,532 | 17,077 |
3 | Chi sự nghiệp xã hội | 115,678 | 109,064 |
| Chia ra: | | |
3.1 | Chi giáo dục | 43,518 | 38,873 |
3.2 | Đào tạo | 10,542 | 9,273 |
3.3 | Chi Y tế | 16,643 | 14,833 |
3.4 | Chi khoa học công nghệ | 3,827 | 2,992 |
3.5 | Chi văn hoá thông tin | 2,440 | 1,929 |
3.6 | Chi phát thanh truyền hình | 1,420 | 1,159 |
3.7 | Chi thể dục thể thao | 880 | 708 |
3.8 | Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình | 615 | 464 |
3.9 | Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | 35,793 | 38,833 |
4 | Chi quốc phòng | 29,800 | 27,024 |
5 | Chi an ninh, trật tự - an toàn xã hội | 13,780 | 12,720 |
6 | Chi trả nợ lãi | 15,450 | 11,588 |
7 | Chi cải cách tiền lương | 28,400 | |
8 | Chi thường xuyên khác | 2,522 | 25,222 |
II | Chi đầu tư phát triển | 99,730 | 72,559 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | 96,110 | 66,195 |
2 | Chi về vốn khác | 3,620 | 6,364 |
III | Dự phòng | 10,700 | |
B | Chi kết chuyển năm sau | | |
| | | |