Kho bạc Nhà nước thông báo dự kiến Lịch biểu tổ chức mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong tuần từ 06/9/2021 đến 10/9/2021 như sau:
TT | Tổ chức giao dịch | Kỳ hạn giao dịch |
Ngày tổ chức giao dịch | Thứ trong tuần | 7 ngày | 14 ngày | 21 ngày | 01 tháng | 02 tháng | 03 tháng |
1 | 06/09/2021 | Thứ Hai | | X | X | X | X | |
2 | 07/09/2021 | Thứ Ba | | X | X | | | |
3 | 08/09/2021 | Thứ Tư | X | X | X | | | |
4 | 09/09/2021 | Thứ Năm | | X | X | X | | |
5 | 10/09/2021 | Thứ Sáu | | X | X | X | | X |
| | | | | | | | | |
Khối lượng giao dịch cho từng kỳ hạn cụ thể, Kho bạc Nhà nước sẽ thông báo tại ngày tổ chức giao dịch trên Hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội."